| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARNN - Grupp: A | |
| | Algot Gäfvert | | Järvsö IF | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Georg Gäfvert | | Järvsö IF | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Max Andersson | | Sollefteå DHK | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Stina Danvind Höök | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Alfons Danvind Höök | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:21:45 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Hanna Gäfvert | | Järvsö IF | 10 | | | | 00:24:57 | 00:03:11 |
|
| | |
|   |
| 3 | Daniel Söderström | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 00:25:10 | 00:03:24 |
|
| | |
|   |
| 4 | Frida Svakko | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:26:18 | 00:04:32 |
|
| | |
|   |
| 5 | Benny Gäfvert | | Järvsö IF | 10 | | | | 00:26:33 | 00:04:47 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Stina Abramsson | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:10:41 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 5 | | | | 00:11:26 | 00:00:45 |
|
| | |
|   |
| 3 | Ida Rehnlund | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:11:48 | 00:01:07 |
|
| | |
|   |
| 4 | Maria Strömqvist | | Östersund Draghund IF | 5 | | | | 00:11:53 | 00:01:12 |
|
| | |
|   |
| 5 | Anna Snell | | | 5 | | | | 00:13:29 | 00:02:48 |
|
| | |
|   |
| 6 | Mathlida Janzon | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 00:13:49 | 00:03:08 |
|
| | |
|   |
| 7 | Eva Sörlin | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 00:14:52 | 00:04:11 |
|
| | |
|   |
| 8 | Anna Gomez | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:15:10 | 00:04:29 |
|
| | |
|   |
| 9 | Ingemar Gäfvert | | Järvsö IF | 5 | | | | 00:15:14 | 00:04:33 |
|
| | |
|   |
| 10 | Emma Grundström | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 00:16:22 | 00:05:41 |
|
| | |
|   |
| 11 | Anna Bromeé | | | 5 | | | | 00:18:53 | 00:08:12 |
|
| | |
|   |
| 12 | Lena Ingepass | | | 5 | | | | 00:19:12 | 00:08:31 |
|
| | |
|   |
| | Angelica Saur | | Sundsvalls DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Linda Abramsson | | Sollefteå DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | David Stenholm | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 00:19:51 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Thomas Sparr | | Mora BK | 10 | | | | 00:19:53 | 00:00:01 |
|
| | |
|   |
| 3 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:20:02 | 00:00:11 |
|
| | |
|   |
| 4 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:20:06 | 00:00:15 |
|
| | |
|   |
| 5 | Timo Silvola | | Degerfors BK | 10 | | | | 00:20:20 | 00:00:28 |
|
| | |
|   |
| 6 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 00:20:27 | 00:00:35 |
|
| | |
|   |
| 7 | Markus Hansson | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:21:39 | 00:01:47 |
|
| | |
|   |
| 8 | Johan Sjölund | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:22:19 | 00:02:27 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMV - Grupp: A | |
| 1 | Thomas Andersson | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:28:50 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 10 | | | | 00:19:03 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:19:09 | 00:00:06 |
|
| | |
|   |
| 2 | Madelene Nord | | Mora BK | 10 | | | | 00:19:09 | 00:00:06 |
|
| | |
|   |
| 4 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:19:46 | 00:00:43 |
|
| | |
|   |
| 5 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 00:19:51 | 00:00:48 |
|
| | |
|   |
| 6 | Marie Molander | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:20:38 | 00:01:34 |
|
| | muntlig, tass öv |
|   |
| 7 | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:21:03 | 00:02:00 |
|
| | |
|   |
| 8 | Stina Abramsson | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:22:57 | 00:03:54 |
|
| | 15 sek, halva hu |
|   |
| 9 | Frida Berglund | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:24:01 | 00:04:57 |
|
| | |
|   |
| 10 | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | 10 | | | | 00:24:15 | 00:05:12 |
|
| | |
|   |
| 11 | Therese Svanebo | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 00:24:38 | 00:05:35 |
|
| | |
|   |
| | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Ida Rehnlund | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: B | |
| 1 | Evelina Bondeson | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 00:26:43 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sara Hultin | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 00:30:29 | 00:03:46 |
|
| | |
|   |
| 3 | Sara Mårtensson | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:34:28 | 00:07:45 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWJ - Grupp: A | |
| 1 | Signe Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:22:11 | |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |