| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: CM - Grupp: A | |
| 1 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 5+5 | | | | 22:13:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 5+5 | | | | 23:10:00 | 00:57:00 |
|
| | |
|   |
| | Markus Hansson | | Östersund Draghund IF | 5+5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: CW - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 5+5 | | | | 20:16:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Madelene Nord | | Mora BK | 5+5 | | | | 21:40:00 | 01:24:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 5+5 | | | | 22:17:00 | 02:01:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 5+5 | | | | 23:02:00 | 02:46:00 |
|
| | |
|   |
| 5 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 5+5 | | | | 00:02:00 | 03:46:00 |
|
| | |
|   |
| 6 | Stina Abramsson | | Tavelsjö AIK | 5+5 | | | | 01:59:00 | 05:43:00 |
|
| | muntlig |
|   |
| | Marie Molander | | Härnösands DHK | 5+5 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 5+5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |