| | | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Klass: BARNB | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: A | |
| | 0,3 | Romeo Sahlen |
| | Östhammars BHK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
| | 0,3 | Ottilia Johansson |
| | DHK Bra Drag | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
| | 0,3 | Malte Tupalski Gulbransgård |
| | Saknar föreningstillhörighet | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Klass: DBM | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: A | |
| | 5 | Krister Bergman |
| | Falu DHK | 1 |
|
|
|
00:08:06
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Anders Johansson |
| | Boden Draghund IF | 2 |
|
|
|
00:08:12
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Johan Palmér |
| | IK Högaborgs Atleter | 3 |
|
|
|
00:08:36
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Timo Silvola |
| | Degerfors BK | 4 |
|
|
|
00:08:40
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Nicklas Ström |
| | Köpings BHK | 5 |
|
|
|
00:09:10
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Mats Olsson |
| | Mora BK | 6 |
|
|
|
00:09:22
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Lars-Åke Blom |
| | Södra Dalarnas DHK | 7 |
|
|
|
00:09:27
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Kjell Magnus Olsen |
| Norge | Utland | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: B | |
| | 5 | Erik Thorsell |
| | Södra Dalarnas DHK | 1 |
|
|
|
00:11:08
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Håkan Ljudén |
| | Sv.Riesenschnauzerklubben | 2 |
|
|
|
00:11:29
|
|
|
|
|
|   |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: C | |
| | 5 | Björn Zelander |
| | Vildmarkens DHK | 1 |
|
|
|
00:13:29
|
|
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Klass: DBMO | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: A | |
| | 3,5 | Timo Saastamoinen |
| | Norrköpings BK | 1 |
|
|
|
00:06:14
|
|
|
|
|
|   |
| | 3,5 | Frans Boersma |
| | Boden Draghund IF | 2 |
|
|
|
00:07:20
|
|
|
|
|
|   |
| | 3,5 | Lars-Åke Blom |
| | Södra Dalarnas DHK | 3 |
|
|
|
00:07:31
|
|
|
|
|
|   |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: B | |
| | 3,5 | Jonas Gustafsson |
| | Norrköpings BK | 1 |
|
|
|
00:08:33
|
|
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Klass: DBW | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: A | |
| | 5 | Jessica Häggqvist |
| | Härnösands DHK | 1 |
|
|
|
00:08:07
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Rebecca Johansson |
| | DHK Bra Drag | 2 |
|
|
|
00:08:48
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Frida Åsander |
| | Härnösands DHK | 3 |
|
|
|
00:09:25
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Aslaug Håvardsrud |
| Norge | Utland | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Hilde Andresen |
| Norge | Utland | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Linda Lindholm |
| | Enköpings Brukshundklubb | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Marie Dahlén |
| | IK Högaborgs Atleter | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Sandra Åsander |
| | Härnösands DHK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: B | |
| | 5 | Anna-Carin Lönn |
| | Sv.Riesenschnauzerklubben | 1 |
|
|
|
00:12:38
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Ellinor Bäckström |
| | Enköpings Brukshundklubb | 2 |
|
|
|
00:13:44
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Veronica Backlund |
| | Uddevalla Brukshundklubb | 3 |
|
|
|
00:16:34
|
|
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Klass: DBWJ | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: A | |
| | 5 | Matilda Lindström |
| | Södra Dalarnas DHK | 1 |
|
|
|
00:10:15
|
|
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Klass: DBWV | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: A | |
| | 5 | Pernilla Lindberg |
| | Norrköpings BK | 1 |
|
|
|
00:09:14
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Maria Lindström |
| | Södra Dalarnas DHK | 2 |
|
|
|
00:11:20
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Maija Sproge |
| | Östhammars BHK | 3 |
|
|
|
00:11:29
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Kristina Norberg |
| | Boden Draghund IF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: B | |
| | 5 | Ann-Christin Öberg |
| | Södra Dalarnas DHK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Klass: DCM | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: A | |
| | 3,5 | Jonas Fisk |
| | Nedansiljans BK | 1 |
|
|
|
00:12:35
|
|
|
|
|
|   |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: B | |
| | 3,5 | Erik Thorsell |
| | Södra Dalarnas DHK | 1 |
|
|
|
00:13:40
|
|
|
|
|
|   |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: C | |
| | 3,5 | Mikael Arnberg |
| | Södra Dalarnas DHK | 1 |
|
|
|
00:13:06
|
|
|
|
|
|   |
| | 3,5 | Ulrik Cuellar |
| | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2 |
|
|
|
00:14:30
|
|
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Klass: DCW | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: A | |
| | 3,5 | Cajsa Grape |
| | Falu DHK | 1 |
|
|
|
00:10:16
|
|
|
|
|
|   |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: B | |
| | 3,5 | Elisabeth Haukeland |
| | Södra Dalarnas DHK | 1 |
|
|
|
00:16:24
|
|
|
|
|
|   |
| | 3,5 | Ida Andersson |
| | DHK Bra Drag | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Klass: DCWO | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: A | |
| | 3,5 | Susanne Bäckström |
| | Södra Dalarnas DHK | 1 |
|
|
|
00:17:55
|
|
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Klass: DR4 | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: B | |
| | 5 | Anna-Carin Lönn |
| | Sv.Riesenschnauzerklubben | 1 |
|
|
|
00:13:43
|
|
|
|
|
|   |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: C | |
| | 5 | Annika Jansson |
| | Södra Dalarnas DHK | 1 |
|
|
|
00:10:49
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Björn Zelander |
| | Vildmarkens DHK | 2 |
|
|
|
00:11:43
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Malin Granqvist |
| | Gripens Draghundsklubb | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Klass: DS1J | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: A | |
| | 5 | Mikael Widén |
| | Södra Dalarnas DHK | 1 |
|
|
|
00:10:46
|
|
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Klass: DS2 | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: A | |
| | 5 | Ulf Rönnberg |
| | Södra Dalarnas DHK | 1 |
|
|
|
00:08:27
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Sven-Olov Larsson |
| | Boden Draghund IF | 2 |
|
|
|
00:08:42
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Mathilda Fisk |
| | Södra Dalarnas DHK | 3 |
|
|
|
00:08:54
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Christin Westman |
| | Umeå DHK | 4 |
|
|
|
00:10:00
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Ann Elisabeth Ohnstad |
| Norge | Utland | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Magnus Karlsson |
| | Hällefors BK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Stine Alnes Haslie |
| Norge | Utland | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: B | |
| | 5 | Helen Wibom |
| | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 1 |
|
|
|
00:16:23
|
|
|
|
|
|   |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: C | |
| | 5 | Björn Zelander |
| | Vildmarkens DHK | 1 |
|
|
|
00:11:03
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Pär Jansson |
| | Södra Dalarnas DHK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Klass: DSM1 | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: A | |
| | 5 | Mats Olsson |
| | Mora BK | 1 |
|
|
|
00:10:13
|
|
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Klass: DSW1 | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: A | |
| | 5 | Helene Myhrberg |
| | Södra Dalarnas DHK | 1 |
|
|
|
00:10:51
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Hanna Boussard |
| | Södra Dalarnas DHK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Ann Elisabeth Ohnstad |
| Norge | Utland | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Hilde Andresen |
| Norge | Utland | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
| | 5 | Stine Alnes Haslie |
| Norge | Utland | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: B | |
| | 5 | Johanna Högerås |
| | Uddevalla Brukshundklubb | 1 |
|
|
|
00:13:46
|
|
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Klass: MOTB1 | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: A | |
| | 3,5 | Rebecca Johansson |
| | DHK Bra Drag | 1 |
|
|
|
00:13:56
|
|
|
|
|
|   |
| | 3,5 | Fredrik Bengtsson |
| | Södra Dalarnas DHK | 2 |
|
|
|
00:19:00
|
|
|
|
|
|   |
| | 3,5 | Sofie Gulbransgård |
| | Saknar föreningstillhörighet | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
| | 3,5 | Cecilia Olsson |
| | Vällingby BK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Klass: MOTB2 | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-0wHGr) | Grupp: A | |
| | 3,5 | Ann-Katrin Holmkvist |
| | Södra Dalarnas DHK | 1 |
|
|
|
00:08:36
|
|
|
|
|
|   |
| | 3,5 | Jon Hagström |
| | Södra Dalarnas DHK | 2 |
|
|
|
00:11:09
|
|
|
|
|
|   |