| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARNB - Grupp: A | |
| | Romeo Sahlen | | Östhammars BHK | 0,3 | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Ottilia Johansson | | DHK Bra Drag | 0,3 | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Malte Tupalski Gulbransgård | | Saknar föreningstillhörighet | 0,3 | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Krister Bergman | | Falu DHK | 5 | | | | 00:08:06 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anders Johansson | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:08:12 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Johan Palmér | | IK Högaborgs Atleter | 5 | | | | 00:08:36 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Timo Silvola | | Degerfors BK | 5 | | | | 00:08:40 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Nicklas Ström | | Köpings BHK | 5 | | | | 00:09:10 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Mats Olsson | | Mora BK | 5 | | | | 00:09:22 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Lars-Åke Blom | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 00:09:27 | |
|
| | |
|   |
| | Kjell Magnus Olsen | Norge | Utland | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Erik Thorsell | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 00:11:08 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Håkan Ljudén | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 5 | | | | 00:11:29 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: C | |
| 1 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 5 | | | | 00:13:29 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: A | |
| 1 | Timo Saastamoinen | | Norrköpings BK | 3,5 | | | | 00:06:14 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Frans Boersma | | Boden Draghund IF | 3,5 | | | | 00:07:20 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Lars-Åke Blom | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:07:31 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: B | |
| 1 | Jonas Gustafsson | | Norrköpings BK | 3,5 | | | | 00:08:33 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:08:07 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | 5 | | | | 00:08:48 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:09:25 | |
|
| | |
|   |
| | Aslaug Håvardsrud | Norge | Utland | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Hilde Andresen | Norge | Utland | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Linda Lindholm | | Enköpings Brukshundklubb | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Marie Dahlén | | IK Högaborgs Atleter | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Sandra Åsander | | Härnösands DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Anna-Carin Lönn | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 5 | | | | 00:12:38 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ellinor Bäckström | | Enköpings Brukshundklubb | 5 | | | | 00:13:44 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Veronica Backlund | | Uddevalla Brukshundklubb | 5 | | | | 00:16:34 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWJ - Grupp: A | |
| 1 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 00:10:15 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | 5 | | | | 00:09:14 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Maria Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 00:11:20 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Maija Sproge | | Östhammars BHK | 5 | | | | 00:11:29 | |
|
| | |
|   |
| | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: B | |
| | Ann-Christin Öberg | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Jonas Fisk | | Nedansiljans BK | 3,5 | | | | 00:12:35 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: B | |
| 1 | Erik Thorsell | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:13:40 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: C | |
| 1 | Mikael Arnberg | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:13:06 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ulrik Cuellar | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 3,5 | | | | 00:14:30 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 3,5 | | | | 00:10:16 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Elisabeth Haukeland | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:16:24 | |
|
| | |
|   |
| | Ida Andersson | | DHK Bra Drag | 3,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWO - Grupp: A | |
| 1 | Susanne Bäckström | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:17:55 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: B | |
| 1 | Anna-Carin Lönn | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 5 | | | | 00:13:43 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: C | |
| 1 | Annika Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 00:10:49 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 5 | | | | 00:11:43 | |
|
| | |
|   |
| | Malin Granqvist | | Gripens Draghundsklubb | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1J - Grupp: A | |
| 1 | Mikael Widén | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 00:10:46 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 00:08:27 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sven-Olov Larsson | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:08:42 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Mathilda Fisk | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 00:08:54 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Christin Westman | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:10:00 | |
|
| | |
|   |
| | Ann Elisabeth Ohnstad | Norge | Utland | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Magnus Karlsson | | Hällefors BK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Stine Alnes Haslie | Norge | Utland | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: B | |
| 1 | Helen Wibom | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 5 | | | | 00:16:23 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 5 | | | | 00:11:03 | |
|
| | |
|   |
| | Pär Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Mats Olsson | | Mora BK | 5 | | | | 00:10:13 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 00:10:51 | |
|
| | |
|   |
| | Hanna Boussard | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Ann Elisabeth Ohnstad | Norge | Utland | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Hilde Andresen | Norge | Utland | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Stine Alnes Haslie | Norge | Utland | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: B | |
| 1 | Johanna Högerås | | Uddevalla Brukshundklubb | 5 | | | | 00:13:46 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | 3,5 | | | | 00:13:56 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Fredrik Bengtsson | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:19:00 | |
|
| | |
|   |
| | Sofie Gulbransgård | | Saknar föreningstillhörighet | 3,5 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Cecilia Olsson | | Vällingby BK | 3,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Ann-Katrin Holmkvist | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:08:36 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jon Hagström | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:11:09 | |
|
| | |
|   |