| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARNB - Grupp: A | |
| | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Johan Palmér | | IK Högaborgs Atleter | | | | | 07:53:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Johan Salmons | | Ludvika BK | | | | | 08:20:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Johannes Rosin | | IFK Grängesbergs SK | | | | | 08:57:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Micke Emnerud | | Falu DHK | | | | | 11:12:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Johan Salmons | | Ludvika BK | | | | | 09:54:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: A | |
| 1 | Bengt-Åke Johansson | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 09:10:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: A | |
| 1 | Timo Saastamoinen | | Norrköpings BK | | | | | 08:24:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Nicklas Ström | | Köpings BHK | | | | | 08:35:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | | | | | 08:15:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Marie Dahlén | | IK Högaborgs Atleter | | | | | 08:37:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | | | | | 08:37:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Mariah Messing | | Köpings BHK | | | | | 09:11:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Martin Filipsson | | Härnösands DHK | | | | | 14:35:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Johannes Rosin | | IFK Grängesbergs SK | | | | | 15:44:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: B | |
| 1 | Daniel Johansson | | Falu DHK | | | | | 15:18:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Cajsa Grape | | Falu DHK | | | | | 13:35:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | | | | | 15:39:00 | |
|
| | |
|   |
| | Johanna Kempe | | Falu DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Madelene Nord | | Mora BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Cilja Österberg | | Falu DHK | | | | | 08:27:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Dennis Vartiainen | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 09:32:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | | | | | 09:44:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Ann-Katrin Holmkvist | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 11:16:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | | | | | 09:44:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Emma Nykänen | | Falu DHK | | | | | 09:13:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Matilda Axelsson | | Öland-Småland DHK | | | | | 09:40:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Isabell Utterstedt | | Falu DHK | | | | | 10:41:00 | |
|
| | |
|   |
| | Elin Åström | | Sundsvalls DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Henrik Karlsson | | Saknar föreningstillhörighet | | | | | 12:46:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Cajsa Grape | | Falu DHK | | | | | 15:21:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Kim Andersson | | Saknar föreningstillhörighet | | | | | 12:26.00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Malte Palmér | | IK Högaborgs Atleter | | | | | 17:39:00 | |
|
| | |
|   |