| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARNB - Grupp: A | |
| 1 | Vincent Berggren | | Sorsele Skidklubb | | | | | 08:41:07 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Göran Ågren | | Tavelsjö AIK | 6 | | | | 11:53:01 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | 6 | | | | 12:13:03 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Jonas Ståhl | | Boden Draghund IF | 6 | | | | 12:50:09 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Erik Blomqvist | | Boden Draghund IF | 6 | | | | 13:10:07 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: A | |
| 1 | David Backlund | | Lycksele DHK | 6 | | | | 14:30:01 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Thomas Broström | | Boden Draghund IF | 6 | | | | 17:43:02 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 6 | | | | 11:49:01 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Alexandra Sjöberg Laul | | Sorsele Skidklubb | 6 | | | | 12:33:04 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | 6 | | | | 12:34:04 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Lisen Jakobsson | | Piteå BK | 6 | | | | 12:43:06 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Sandra Mårtensson | | Lycksele DHK | 6 | | | | 13:47:01 | |
|
| | |
|   |
| | Malin Brännvall | | Malmfältens Draghundsklubb | 6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWJ - Grupp: A | |
| 1 | Tora Ellingsson-Frölen | | Umeå DHK | 6 | | | | 13:37:09 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 6 | | | | 16:06:01 | |
|
| | |
|   |
| 1 | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | 3,5 | | | | 09:31:03 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Malin Brännvall | | Malmfältens Draghundsklubb | 6 | | | | 13:47:04 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Annika Backlund | | Lycksele DHK | 6 | | | | 15:03:02 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 3,15 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| 1 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 3,2 | | | | 09:40:07 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: B | |
| 1 | Petter Lundberg | | Luleå BK | 3,2 | | | | 12:47:01 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 3,2 | | | | 10:00:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Cecilia Mårtensson | | Boden Draghund IF | 3,2 | | | | 10:33:06 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Signe Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 3,2 | | | | 11:15:09 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Erika Eriksson | | Umeå DHK | 3,2 | | | | 13:05:08 | |
|
| | |
|   |
| | Carola Karlsson | | Piteå BK | 3,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Lovisa Eriksson | | Luleå BK | 3,2 | | | | 12:53:02 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sandra Wikström | | Luleå BK | 3,2 | | | | 13:30:08 | |
|
| | |
|   |
| | Ida Vasara Lundberg | | Luleå BK | 3,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWO - Grupp: A | |
| 1 | Karin Wallgren | | Skellefteå BHK | 3,2 | | | | 15:18:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| 1 | Emma G. Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 3,2 | | | | 10:45:07 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jaana Tengman | | Skellefteå BHK | 3,2 | | | | 12:04:06 | |
|
| | |
|   |
| | Jeanette Persson | | Boden Draghund IF | 3,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1K - Grupp: A | |
| 1 | Molly Berggren | | Sorsele Skidklubb | 3,5 | | | | 11:02:07 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Christin Westman | | Umeå DHK | 6 | | | | 14:00:03 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Urban Olsson | | Föreningen Draghund i Norr | 6 | | | | 15:13:08 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 6 | | | | 15:24:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Larsola Lundborg | | Boden Draghund IF | 6 | | | | 18:07:05 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 6 | | | | 12:56:01 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | 6 | | | | 13:35:02 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Sven-Olov Larsson | | Boden Draghund IF | 6 | | | | 13:42:09 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 6 | | | | 13:54:09 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: C | |
| 1 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 6 | | | | 16:46:02 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Sandra Mårtensson | | Lycksele DHK | 6 | | | | 14:09:01 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Maria Kurttio | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 6 | | | | 17:12:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Anncharlott Thörngren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 6 | | | | 18:30:01 | |
|
| | |
|   |
| | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | 6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: B | |
| 1 | Marika Landfors | | Boden Draghund IF | 6 | | | | 21:26:03 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 3,15 | | | | 06:42:01 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tora Ellingsson-Frölen | | Umeå DHK | 3,15 | | | | 07:27:01 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | 3,15 | | | | 07:51:08 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | 3,15 | | | | 08:06:02 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Erika Uddenberg Kusmin | | Boden Draghund IF | 3,15 | | | | 11:23:08 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Josefin Lundgren | | Skellefteå BHK | 3,15 | | | | 13:17:02 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Pär Nordström | | Luleå BK | 3,15 | | | | 17:10:04 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Yvonne Nordgren | | Luleå BK | 3,15 | | | | 18:46:09 | |
|
| | |
|   |
| | Lovisa Eriksson | | Luleå BK | 3,15 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Sven-Olov Larsson | | Boden Draghund IF | 6 | | | | 13:14:09 | |
|
| | |
|   |
| 2 | David Backlund | | Lycksele DHK | 6 | | | | 14:07:04 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Roger Svensson | | Skellefteå BHK | 6 | | | | 14:18:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Åsa Olofsson | | Sorsele Skidklubb | 6 | | | | 15:05:02 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 6 | | | | 17:12:06 | |
|
| | |
|   |
| | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |