| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Krister Bergman | | Falu DHK | 4,6 | 8:33 | 8:26.4 | | 16:59.4 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anders Johansson | | Boden Draghund IF | 4,6 | 8:41 | 8:46.4 | | 17:27.4 | 28.0 |
|
| | |
|   |
| 3 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 4,6 | 8:46 | 8:52.3 | | 17:38.3 | 38.9 |
|
| | |
|   |
| 4 | David Stenholm | | Sundsvalls DHK | 4,6 | 9:12 | 9:00.9 | | 18:12.9 | 1:13.5 |
|
| | |
|   |
| 5 | Timo Silvola | | Degerfors BK | 4,6 | 9:09 | 9:15.3 | | 18:24.3 | 1:24.9 |
|
| | |
|   |
| 6 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | 4,6 | 9:23 | 9:29.7 | | 18:52.7 | 1:53.3 |
|
| | |
|   |
| 7 | Markus Hansson | | Östersund Draghund IF | 4,6 | 9:47 | 9:34.1 | | 19:21.1 | 2:21.7 |
|
| | |
|   |
| 8 | Göran Ågren | | Tavelsjö AIK | 4,6 | 9:45 | 10:08.7 | | 19:53.7 | 2:54.3 |
|
| | |
|   |
| 9 | Johannes Rosin | | IFK Grängesbergs SK | 4,6 | 9:59 | 10:02.5 | | 20:01.5 | 3:02.1 |
|
| | |
|   |
| | Henrik Rapp | | IK Högaborgs Atleter | 4,6 | 09:20:00 | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: C | |
| 1 | Erik Nylund | | Falu DHK | 4,6 | 10:23 | 10:15.4 | | 20:38.4 | * |
|
| | IFSS RR 26.1, 80 |
|   |
| 2 | Andreas Schelin | | Valbo BK | 4,6 | 10:23 | 10:24.2 | | 20:47.2 | 8.8 |
|
| | |
|   |
| 3 | Erik Helin | | Örebro BK | 4,6 | 10:45 | 10:31.8 | | 21:16.8 | 38.4 |
|
| | |
|   |
| 4 | Andreas Sande | | Kiruna SHK | 4,6 | 11:50 | 11:14.1 | | 23:04.1 | 2:25.7 |
|
| | |
|   |
| | Mikael Arnberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | 12:40:00 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | 4,6 | 11:25:00 | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 4,6 | 12:50:00 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: A | |
| 1 | Nicklas Ström | | Köpings BHK | 4,6 | 9:51 | 9:44.0 | | 19:35.0 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Timo Saastamoinen | | Norrköpings BK | 4,6 | 9:54 | 9:51.1 | | 19:45.1 | 10.1 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mats Olsson | | Mora BK | 4,6 | 9:58 | 9:52.3 | | 19:50.3 | 15.3 |
|
| | |
|   |
| 4 | Frans Boersma | | Boden Draghund IF | 4,6 | 12:21 | 11:57.2 | | 24:18.2 | 4:43.2 |
|
| | |
|   |
| 5 | Christer Ornby | | Hällefors BK | 4,6 | 12:59 | 12:52.0 | | 25:51.0 | 6:16.0 |
|
| | |
|   |
| | Jan Erik Dackmar | | Visby Brukshundsklubb | 4,6 | 16:10:00 | | | | |
X
|
| NTR 1.12.6 | |
|   |
| | Thomas Broström | | Boden Draghund IF | 4,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: B | |
| 1 | Ingemar Bjurö | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4,6 | 13:04 | 11:47.8 | | 24:51.8 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tommy Brissman | | Väsby Brukshundklubb | 4,6 | 12:03 | 12:50.7 | | 24:53.7 | 1.9 |
|
| | |
|   |
| 3 | Håkan Ljudén | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4,6 | 13:07:00 | 11:56.5 | | 25:03.5 | 11.7 |
|
| | |
|   |
| 4 | Mikael Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 4,6 | 14:56 | 17:51.9 | | 32:47.9 | 7:56.1 |
|
| | |
|   |
| 5 | Sven Zachrisson | | SPHK Nedre Norra | 4,6 | 18:53 | 25:16.7 | | 44:09.7 | 19:17.9 |
|
| | |
|   |
| | Staffan Bryngelsson | | Sv Hovawartklubben | 4,6 | 15:29:00 | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: A | |
| 1 | Erik Blomqvist | | Boden Draghund IF | 4,6 | 10:29 | 10:05.7 | | 20:34.7 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Edward Gertzell | | Hällefors BK | 4,6 | 10:36 | 10:59.3 | | 21:35.3 | 1:00.6 |
|
| | |
|   |
| 3 | Torbjörn Eriksson | | Hällefors BK | 4,6 | 11:22 | 10:26.3 | | 21:48.3 | 1:13.6 |
|
| | |
|   |
| 4 | Micke Emnerud | | Falu DHK | 4,6 | 11:59 | 11:46.8 | | 23:45.8 | 3:11.1 |
|
| | |
|   |
| | Sven-Olov Larsson | | Boden Draghund IF | 4,6 | 16:14:00 | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 4,6 | 8:36 | 8:44.2 | | 17:20.2 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 4,6 | 9:00 | 9:09.0 | | 18:09.0 | 48.8 |
|
| | |
|   |
| 3 | Madelene Nord | | Mora BK | 4,6 | 9:34 | 9:17.5 | | 18:51.5 | 1:31.3 |
|
| | |
|   |
| 4 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | 4,6 | 9:29 | 9:27.9 | | 18:56.9 | 1:36.7 |
|
| | |
|   |
| 5 | Sandra Mårtensson | | Lycksele DHK | 4,6 | 10:22 | 10:08.7 | | 20:30.7 | 3:10.5 |
|
| | |
|   |
| 6 | Cecilia Eriksson | | Hällefors BK | 4,6 | 10:08 | 10:23.9 | | 20:31.9 | 3:11.7 |
|
| | |
|   |
| 7 | Frida Berglund | | Östersund Draghund IF | 4,6 | 10:16 | 10:24.4 | | 20:40.4 | 3:20.2 |
|
| | |
|   |
| 8 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | 4,6 | 10:27 | 10:15.4 | | 20:42.4 | 3:22.2 |
|
| | |
|   |
| 9 | Mariah Messing | | Köpings BHK | 4,6 | 10:36 | 10:32.7 | | 21:08.7 | 3:48.5 |
|
| | |
|   |
| 10 | Cilja Österberg | | Falu DHK | 4,6 | 10:43 | 10:30.3 | | 21:13.3 | 3:53.1 |
|
| | |
|   |
| 11 | Sandra Åsander | | Härnösands DHK | 4,6 | 11:30 | 12:10.6 | | 23:40.6 | 6:20.4 |
|
| | |
|   |
| | Tora Ellingsson-Frölen | | Umeå DHK | 4,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Li Hultgårdh | | DHK Bra Drag | 4,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Tina Stenholm | | Sundsvalls DHK | 4,6 | 10:52 | 11:20.2 | | 22:12.2 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Annika Berglund | | Öland-Småland DHK | 4,6 | 12:38 | 12:32.8 | | 25:10.8 | 2:58.6 |
|
| | |
|   |
| 3 | Anna-Carin Lönn | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4,6 | 13:16 | 12:56.8 | | 26:12.8 | 4:00.6 |
|
| | |
|   |
| 4 | Elinor Yttergren | | Visby Brukshundsklubb | 4,6 | 14:05 | 14:23.4 | | 28:28.4 | 6:16.2 |
|
| | |
|   |
| 5 | Sara Mårtensson | | Östersund Draghund IF | 4,6 | 17:08 | 15:38.1 | | 32:46.1 | 10:33.9 |
|
| | |
|   |
| 5 | Ellinor Bäckström | | Enköpings Brukshundklubb | 4,6 | 16:07:00 | 16:39.1 | | 32:46.1 | 10:33.9 |
|
| | |
|   |
| | Amanda Gardelin | | DHK Bra Drag | 4,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Maria Lennartsdotter | | Partille BK | 4,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWJ - Grupp: A | |
| 1 | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 4,6 | 10:23 | 9:59.4 | | 20:22.4 | 28.7 |
|
| | |
|   |
| 2 | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | 4,6 | 10:33 | 10:57.8 | | 21:30.8 | 1:37.1 |
|
| | |
|   |
| 3 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | 11:14 | 11:21.0 | | 22:35.0 | 2:41.3 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | 4,6 | 9:11 | 9:12.1 | | 18:23.1 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anna-Lena Gerhardsson | | Hällefors BK | 4,6 | 9:49 | 9:42.5 | | 19:31.5 | 1:08.4 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | 4,6 | 10:04 | 10:01.2 | | 20:05.2 | 1:42.1 |
|
| | |
|   |
| 4 | Åsa Hammarberg | | Tavelsjö AIK | 4,6 | 11:13 | 11:07.6 | | 22:20.6 | 3:57.5 |
|
| | |
|   |
| 5 | Maria Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | 11:40 | 11:49.4 | | 23:29.4 | 5:06.3 |
|
| | |
|   |
| 6 | Lizette Tegbring | | DHK Bra Drag | 4,6 | 11:59 | 12:10.2 | | 24:09.2 | 5:46.1 |
|
| | |
|   |
| 7 | Frida Isaksson Sande | | Kiruna SHK | 4,6 | 13:57 | 13:52.9 | | 27:49.9 | 9:26.8 |
|
| | |
|   |
| | Andrea Collin | | DHK Bra Drag | 4,6 | 10:10:00 | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Johan Palmér | | IK Högaborgs Atleter | 4 | 12:17 | 11:57.0 | | 24:14.0 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tomas Budvytis | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 12:12 | 12:04.5 | | 24:16.5 | 2.5 |
|
| | |
|   |
| 3 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 4 | 12:38 | 12:38.6 | | 25:16.6 | 1:02.6 |
|
| | |
|   |
| 4 | Johan Andersson | | Falu DHK | 4 | 13:08 | 13:05.4 | | 26:13.4 | 1:59.4 |
|
| | |
|   |
| 5 | Bastien Laugiero | | SPHK Södra | 4 | 13:40 | 13:10.4 | | 26:50.4 | 2:36.4 |
|
| | |
|   |
| 6 | Martin Filipsson | | Härnösands DHK | 4 | 13:29 | 14:13.0 | | 27:42.0 | 3:28.0 |
|
| | |
|   |
| 7 | Johannes Rosin | | IFK Grängesbergs SK | 4 | 14:01 | 14:23.4 | | 28:24.4 | 4:10.4 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: C | |
| 1 | Mikael Arnberg | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 14:55 | 14:52.5 | | 29:47.5 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Andreas Sande | | Kiruna SHK | 4 | 15:11 | 15:05.9 | | 30:16.9 | 29.4 |
|
| | |
|   |
| 3 | Ulrik Cuellar | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 4 | 18:00 | 17:43.5 | | 35:43.5 | 5:56.0 |
|
| | |
|   |
| | Erik Thorsell | | Södra Dalarnas DHK | 4 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: A | |
| 1 | Joakim Dahlberg | | Enköpings Brukshundklubb | 4 | 14:02 | 13:32.2 | | 27:34.2 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Björn Jorlöv | | Östersund Draghund IF | 4 | 14:13 | 13:34.2 | | 27:47.2 | 13.0 |
|
| | |
|   |
| 3 | Kristian Tegbring | | DHK Bra Drag | 4 | 13:52 | 14:03.6 | | 27:55.6 | 21.4 |
|
| | |
|   |
| 4 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 4 | 14:08 | 14:05.6 | | 28:13.6 | 39.4 |
|
| | |
|   |
| 5 | Tony Elggren | | Partille BK | 4 | 14:57 | 14:51.5 | | 29:48.5 | 2:14.3 |
|
| | |
|   |
| 6 | Janos Dani | | Nybro Draghundklubb | 4 | 16:03 | 15:56.0 | | 31:59.0 | 4:24.8 |
|
| | |
|   |
| 7 | Fredrik Nilsson | | DHK Bra Drag | 4 | 16:17 | 16:07.5 | | 32:24.5 | 4:50.3 |
|
| | |
|   |
| 8 | Hans Gunnarsson | | DHK Bra Drag | 4 | 18:14 | 18:12.8 | | 36:26.8 | 8:52.6 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: B | |
| 1 | Jonathan Berglund | | Öland-Småland DHK | 4 | 14:30 | 14:35.2 | | 29:05.2 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Daniel Johansson | | Falu DHK | 4 | 14:30 | 14:39.7 | | 29:09.7 | 4.5 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mats Holm | | Örebro BK | 4 | 14:50 | 14:26.0 | | 29:16.0 | 10.8 |
|
| | |
|   |
| 4 | Tony Holm | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 15:13 | 15:29.9 | | 30:42.9 | 1:37.7 |
|
| | |
|   |
| 5 | Erik Hansson | | Rasklubben Hollandse Herdershond | 4 | 15:39 | 15:05.0 | | 30:44.0 | 1:38.8 |
|
| | |
|   |
| 6 | Jonas Larsson | | SBK Halmstad avd | 4 | 16:47 | 17:11.0 | | 33:58.0 | 4:52.8 |
|
| | |
|   |
| | Håkan Ericson | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | 4 | 12:03 | 12:06.2 | | 24:09.2 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 4 | 12:28 | 12:10.9 | | 24:38.9 | 29.7 |
|
| | |
|   |
| 3 | Sofia Klinga | | Falu DHK | 4 | 12:52 | 12:39.9 | | 25:31.9 | 1:22.7 |
|
| | |
|   |
| 4 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 13:42 | 13:32.3 | | 27:14.3 | 3:05.1 |
|
| | |
|   |
| 5 | Cecilia Mårtensson | | Boden Draghund IF | 4 | 13:57 | 13:51.6 | | 27:48.6 | 3:39.4 |
|
| | |
|   |
| 6 | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 14:22 | 14:49.6 | | 29:11.6 | 5:02.4 |
|
| | |
|   |
| 7 | Johanna Kempe | | Falu DHK | 4 | 15:14 | 15:06.8 | | 30:20.8 | 6:11.6 |
|
| | |
|   |
| 8 | Isabell Utterstedt | | Falu DHK | 4 | 16:05 | 15:31.7 | | 31:36.7 | 7:27.5 |
|
| | |
|   |
| 9 | Marie Dahlén | | IK Högaborgs Atleter | 4 | 16:30 | 16:17.5 | | 32:47.5 | 8:38.3 |
|
| | |
|   |
| | Eva Bjärud | | Hällefors BK | 4 | 27:59 | | | | |
X
|
| NTR 1.12.6 | |
|   |
| | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Madelene Nord | | Mora BK | 4 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Maria Wickholm | | Knivsta BK | 4 | 13:45 | 13:15.9 | | 27:00.9 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | 4 | 14:18 | 14:19.0 | | 28:37.0 | 1:36.1 |
|
| | |
|   |
| 3 | Stephanie Skoog | | Falu DHK | 4 | 14:54 | 15:21.6 | | 30:15.6 | 3:14.7 |
|
| | |
|   |
| 4 | Elisabeth Haukeland | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 16:43 | 16:00.0 | | 32:43.0 | 5:42.1 |
|
| | |
|   |
| 5 | Ida Andersson | | DHK Bra Drag | 4 | 18:25 | 18:33.9 | | 36:58.9 | 9:58.0 |
|
| | |
|   |
| | Amanda Gardelin | | DHK Bra Drag | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Annika Thor | | Gripens Draghundsklubb | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Eva Marie Wergård | | Partille BK | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWJ - Grupp: A | |
| 1 | Anna Sundell | | Härnösands DHK | 4,6+4,0 | 19:01 | 17:31.6 | | 36:32.6 | 2:05.2 |
|
| | |
|   |
| | Signe Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 4,6+4,0 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| 1 | Emma G. Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 4 | 14:05 | 14:17.8 | | 28:22.8 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jenny Molin | | Österåkers BK | 4 | 16:42 | 15:51.7 | | 32:33.7 | 4:10.9 |
|
| | |
|   |
| 3 | Malin Månesjö | | Partille BK | 4 | 16:33 | 16:23.7 | | 32:56.7 | 4:33.9 |
|
| | |
|   |
| 4 | Jeanette Wiberg | | IK Högaborgs Atleter | 4 | 16:41 | 16:21.9 | | 33:02.9 | 4:40.1 |
|
| | |
|   |
| 5 | Jaana Tengman | | Skellefteå BHK | 4 | 16:19 | 16:56.0 | | 33:15.0 | 4:52.2 |
|
| | |
|   |
| 6 | Frida Isaksson Sande | | Kiruna SHK | 4 | 19:40 | 19:30.5 | | 39:10.5 | 10:47.7 |
|
| | |
|   |
| 7 | Sara Jorlöv | | Östersund Draghund IF | 4 | 19:26 | 20:12.2 | | 39:38.2 | 11:15.4 |
|
| | |
|   |
| | Carina Pettersson | | Visby Brukshundsklubb | 4 | 28:33 | | | | |
X
|
| NTR 1.12.6 | |
|   |
| | Mona Säfström-Ohlsson | | IFK Grängesbergs SK | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Therese Lindblom | | Knivsta BK | 4 | 17:52 | 16:44.7 | | 34:36.7 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | 4 | 17:20 | 17:43.4 | | 35:03.4 | 26.7 |
|
| | |
|   |
| 3 | Ingrid Eriksson | | Östhammars BHK | 4 | 18:52 | 18:38.2 | | 37:30.2 | 2:53.5 |
|
| | |
|   |
| 4 | Erika Norstedt | | Visby Brukshundsklubb | 4 | 19:42 | 18:31.5 | | 38:13.5 | 3:36.8 |
|
| | |
|   |
| 5 | Linda Ednarsson | | SBK Halmstad avd | 4 | 21:20 | 20:01.1 | | 41:21.1 | 6:44.4 |
|
| | |
|   |
| 6 | Christina Holm | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 23:52 | 23:03.5 | | 46:55.5 | 12:18.8 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWY - Grupp: A | |
| 1 | Amanda Viklund | | Härnösands DHK | 2,4 | 7:38 | 7:27.2 | | 15:05.2 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ebba Fryxell | | Hällefors BK | 2,4 | 7:40 | 7:29.4 | | 15:09.4 | 4.2 |
|
| | |
|   |
| 3 | Felicia Månesjö | | Partille BK | 2,4 | 8:49 | 8:22.5 | | 17:11.5 | 2:06.3 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: B | |
| 1 | Anna-Carin Lönn | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4,6 | 14:31 | 14:45.4 | | 29:16.4 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Melissa Hermans | | SPHK Gävle Dala | 4,6 | 18:55 | 17:36.2 | | 36:31.2 | 7:14.8 |
|
| | |
|   |
| 3 | Elisa Perkiö | | SPHK Mälardalen | 4,6 | 19:37 | 18:44.1 | | 38:21.1 | 9:04.7 |
|
| | |
|   |
| 4 | Ann-Christine Laursen | | SPHK Södra | 4,6 | 20:47 | 20:30.6 | | 41:17.6 | 12:01.2 |
|
| | |
|   |
| 5 | Isabell Karlsson Rydell | | SPHK Södra | 4,6 | 19:52 | 21:30.6 | | 41:22.6 | 12:06.2 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: C | |
| 1 | Malin Granqvist | | Gripens Draghundsklubb | 4,6 | 10:39 | 10:28.0 | | 21:07.0 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Niklas Strumbecker | | Gripens Draghundsklubb | 4,6 | 10:37 | 10:43.9 | | 21:20.9 | 13.9 |
|
| | |
|   |
| 3 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 4,6 | 10:43 | 11:13.4 | | 21:56.4 | 49.4 |
|
| | |
|   |
| 4 | Annika Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | 11:23 | 11:05.2 | | 22:28.2 | 1:21.2 |
|
| | |
|   |
| | Jimmy Forsvarg | | Gripens Draghundsklubb | 4,6 | 16:04:00 | | | | |
X
|
| NTR 1.12.6 | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1 - Grupp: B | |
| 1 | Jonathan Berglund | | Öland-Småland DHK | 4,6 | 11:57 | 11:43.9 | | 23:40.9 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Johanna Högerås | | Uddevalla Brukshundklubb | 4,6 | 13:52 | 14:22.2 | | 28:14.2 | 4:33.3 |
|
| | |
|   |
| 3 | Marika Landfors | | Boden Draghund IF | 4,6 | 15:35 | 15:15.0 | | 30:50.0 | 7:09.1 |
|
| | |
|   |
| 4 | Erika Norstedt | | Visby Brukshundsklubb | 4,6 | 17:22 | 16:04.3 | | 33:26.3 | 9:45.4 |
|
| | |
|   |
| 5 | Gunilla Pöchhacker | | Kopparbergs BHK | 4,6 | 17:01 | 17:24.0 | | 34:25.0 | 10:44.1 |
|
| | |
|   |
| 6 | Åsa Yttergren | | Visby Brukshundsklubb | 4,6 | 16:49 | 17:45.3 | | 34:34.3 | 10:53.4 |
|
| | |
|   |
| | Måns Larsson | | Nybro Draghundklubb | 4,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1J - Grupp: A | |
| 1 | Signe Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 4,6 | 10:33 | 10:35.8 | | 21:08.8 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikael Widén | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | 11:29 | 11:20.1 | | 22:49.1 | 1:40.3 |
|
| | |
|   |
| | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 4,6 | 12:55:00 | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1Y - Grupp: C | |
| 1 | Lizzy Ax | | Gripens Draghundsklubb | 4,6 | 13:51 | 13:47.3 | | 27:38.3 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Felicia Sandström | | Norråkers IF | 4,6 | 21:38 | 20:17.8 | | 41:55.8 | 14:17.5 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Kent Lagergren | | Gripens Draghundsklubb | 4,6 | 9:12 | 9:12.4 | | 18:24.4 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 4,6 | 9:24 | 9:08.0 | | 18:32.0 | 7.6 |
|
| | |
|   |
| 3 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 4,6 | 9:20 | 9:21.6 | | 18:41.6 | 17.2 |
|
| | |
|   |
| 4 | Annica Korsby | | Östersund Draghund IF | 4,6 | 9:15 | 9:48.5 | | 19:03.5 | 39.1 |
|
| | |
|   |
| 5 | Mathilda Fisk | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | 9:35 | 9:39.3 | | 19:14.3 | 49.9 |
|
| | |
|   |
| 6 | Emma Nykänen | | Falu DHK | 4,6 | 9:40 | 9:57.1 | | 19:37.1 | 1:12.7 |
|
| | |
|   |
| 7 | Christin Westman | | Umeå DHK | 4,6 | 10:24 | 10:35.1 | | 20:59.1 | 2:34.7 |
|
| | |
|   |
| 8 | Magnus Karlsson | | Hällefors BK | 4,6 | 10:25 | 10:36.3 | | 21:01.3 | 2:36.9 |
|
| | |
|   |
| 9 | Hans Gunnarsson | | DHK Bra Drag | 4,6 | 10:32 | 10:46.4 | | 21:18.4 | 2:54.0 |
|
| | |
|   |
| 10 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | 10:20 | 11:04.0 | | 21:24.0 | 2:59.6 |
|
| | |
|   |
| | Carina Pettersson | | Visby Brukshundsklubb | 4,6 | 25:14 | | | | |
X
|
| NTR 1.12.6 | |
|   |
| | Sven-Olov Larsson | | Boden Draghund IF | 4,6 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Michael Stålnacke | | Kiruna SHK | 4,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: B | |
| 1 | Jonathan Berglund | | Öland-Småland DHK | 4,6 | 14:25 | 10:49.1 | | 25:14.1 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Helen Wibom | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 4,6 | 16:11 | 17:15.1 | | 33:26.1 | 8:12.0 |
|
| | |
|   |
| 3 | Veronica Backlund | | Uddevalla Brukshundklubb | 4,6 | 19:01 | 17:37.5 | | 36:38.5 | 11:24.4 |
|
| | |
|   |
| 4 | Sara Mårtensson | | Östersund Draghund IF | 4,6 | 21:15 | 22:36.4 | | 43:51.4 | 18:37.3 |
|
| | |
|   |
| | Måns Larsson | | Nybro Draghundklubb | 4,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Iréne Ax | | Gripens Draghundsklubb | 4,6 | 11:25 | 11:04.6 | | 22:29.6 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 4,6 | 11:05 | 11:25.9 | | 22:30.9 | 1.3 |
|
| | |
|   |
| 3 | Pär Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | 11:48 | 11:32.9 | | 23:20.9 | 51.3 |
|
| | |
|   |
| 4 | Markus Andersson | | Gripens Draghundsklubb | 4,6 | 11:19 | 12:06.1 | | 23:25.1 | 55.5 |
|
| | |
|   |
| 5 | Malin Granqvist | | Gripens Draghundsklubb | 4,6 | 11:46 | 11:47.0 | | 23:33.0 | 1:03.4 |
|
| | |
|   |
| 6 | Urban Olsson | | Föreningen Draghund i Norr | 4,6 | 12:56 | 12:24.3 | | 25:20.3 | 2:50.7 |
|
| | |
|   |
| 7 | Wendy Ydström | | SPHK Södra | 4,6 | 13:16 | 14:08.1 | | 27:24.1 | 4:54.5 |
|
| | |
|   |
