| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARNB - Grupp: A | |
| | Romeo Sahlen | | Östhammars BHK | 0 | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Ottilia Johansson | | DHK Bra Drag | 0,3 | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Karl-Alfred Perdomo Gulbransgård | | Saknar föreningstillhörighet | 0,3 | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Malte Tupalski Gulbransgård | | Saknar föreningstillhörighet | 0,3 | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Anders Johansson | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 8:13.7 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Timo Silvola | | Degerfors BK | 5 | | | | 8:46.3 | 32.6 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mats Olsson | | Mora BK | 5 | | | | 9:17.0 | 1:03.3 |
|
| | |
|   |
| 4 | Lars-Åke Blom | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 9:45.5 | 1:31.8 |
|
| | |
|   |
| 5 | Micke Emnerud | | Falu DHK | 5 | | | | 10:54.8 | 2:41.1 |
|
| | |
|   |
| | Johan Palmér | | IK Högaborgs Atleter | 5 | | | | | |
|
| IFSS RR 19.1 | |
|   |
| | Kjell Magnus Olsen | Norge | Utland | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Håkan Ljudén | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 5 | | | | 12:01.8 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikael Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 5 | | | | 16:37.7 | 4:35.9 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: C | |
| 1 | Mikael Arnberg | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 11:23.9 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 5 | | | | 12:46.4 | 1:22.5 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: A | |
| 1 | Timo Saastamoinen | | Norrköpings BK | 3,5 | | | | 6:27.9 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Lars-Åke Blom | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 6:30.9 | 3.0 |
|
| | |
|   |
| 3 | Frans Boersma | | Boden Draghund IF | 3,5 | | | | 7:19.4 | 51.5 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: B | |
| 1 | Jonas Gustafsson | | Norrköpings BK | 3,5 | | | | 8:58.2 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Sven Zachrisson | | SPHK Nedre Norra | 3,5 | | | | 13:39.2 | 4:41.0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 5 | | | | 8:11.1 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Madelene Nord | | Mora BK | 5 | | | | 8:53.6 | 42.5 |
|
| | |
|   |
| 3 | Therese Westfält | | Östra Härjedalens BK | 5 | | | | 9:19.8 | 1:08.7 |
|
| | |
|   |
| 4 | Cilja Österberg | | Falu DHK | 5 | | | | 9:39.2 | 1:28.1 |
|
| | |
|   |
| 5 | Mariah Messing | | Köpings BHK | 5 | | | | 9:51.8 | 1:40.7 |
|
| | |
|   |
| | Aslaug Håvardsrud | Norge | Utland | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Hilde Andresen | Norge | Utland | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Sandra Åsander | | Härnösands DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Ellinor Bäckström | | Enköpings Brukshundklubb | 5 | | | | 15:58.0 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Veronica Backlund | | Uddevalla Brukshundklubb | 5 | | | | 17:54.2 | 1:56.2 |
|
| | |
|   |
| | Anna-Carin Lönn | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: C | |
| 1 | Carola Loord | | DHK Bra Drag | 5 | | | | 12:41.5 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Linda Lindholm | | Enköpings Brukshundklubb | 5 | | | | 16:52.7 | 4:11.2 |
|
| | |
|   |
| 3 | Nana Hellström | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 18:42.8 | 6:01.3 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWJ - Grupp: A | |
| 1 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 10:49.9 | 0.0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| | Eva Kallersand | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| 1 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | 5 | | | | 8:45.4 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Åsa Hammarberg | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 10:38.8 | 1:53.4 |
|
| | |
|   |
| 3 | Maria Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 10:40.0 | 1:54.6 |
|
| | |
|   |
| 4 | Maija Sproge | | Östhammars BHK | 5 | | | | 11:48.8 | 3:03.4 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Tim Magnusson | | Mora BK | 3,5 | | | | 11:32.6 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Jonas Fisk | | Nedansiljans BK | 3,5 | | | | 12:09.5 | 36.9 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: C | |
| 1 | Ulrik Cuellar | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 3,5 | | | | 15:06.4 | 0.0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 3,5 | | | | 10:23.0 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 10:57.8 | 34.8 |
|
| | |
|   |
| 3 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | 3,5 | | | | 11:24.9 | 1:01.9 |
|
| | |
|   |
| 4 | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 11:45.6 | 1:22.6 |
|
| | |
|   |
| 5 | Madelene Nord | | Mora BK | 3,5 | | | | 11:56.4 | 1:33.4 |
|
| | |
|   |
| 6 | Johanna Kempe | | Falu DHK | 3,5 | | | | 12:31.8 | 2:08.8 |
|
| | |
|   |
| 7 | Jenny Molin | | Österåkers BK | 3,5 | | | | 13:34.1 | 3:11.1 |
|
| | |
|   |
| | Aslaug Håvardsrud | Norge | Utland | 3,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Camilla Asplund | | Uppsala BHK | 3,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Marie Dahlén | | IK Högaborgs Atleter | 3,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWO - Grupp: A | |
| 1 | Mona Säfström-Ohlsson | | IFK Grängesbergs SK | 3,5 | | | | 16:02.9 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Susanne Bäckström | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 18:32.7 | 2:29.8 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| 1 | Matilda Blom | | Valbo BK | 3,5 | | | | 13:32.3 | 0.0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: B | |
| 1 | Anna-Carin Lönn | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 5 | | | | 14:23.7 | 0.0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: C | |
| 1 | Malin Granqvist | | Gripens Draghundsklubb | 5 | | | | 10:39.3 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Annika Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 10:53.0 | 13.7 |
|
| | |
|   |
| 3 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 5 | | | | 11:10.8 | 31.5 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1J - Grupp: A | |
| 1 | Mikael Widén | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 10:48.6 | 0.0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Mathilda Fisk | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 8:58.7 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Annica Korsby | | Östersund Draghund IF | 5 | | | | 9:19.9 | 21.2 |
|
| | |
|   |
| 3 | Emma Nykänen | | Falu DHK | 5 | | | | 9:42.3 | 43.6 |
|
| | |
|   |
| 4 | Georgi Lundman | | DHK Bra Drag | 5 | | | | 10:15.1 | 1:16.4 |
|
| | IFSS RR 26.1 81 |
|   |
| | Ann Elisabeth Ohnstad | Norge | Utland | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Stine Alnes Haslie | Norge | Utland | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 5 | | | | 10:42.2 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Pär Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 10:49.2 | 7.0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 9:12.8 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Sven-Olov Larsson | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 9:26.0 | 13.2 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mikael Pettersson | | Falu DHK | 5 | | | | 10:07.6 | 54.8 |
|
| | |
|   |
| 4 | Thomas Sparr | | Mora BK | 5 | | | | 10:16.9 | 1:04.1 |
|
| | |
|   |
| 5 | Mats Olsson | | Mora BK | 5 | | | | 10:29.2 | 1:16.4 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Elin Åström | | Sundsvalls DHK | 5 | | | | 10:21.9 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 5 | | | | 10:26.8 | 4.9 |
|
| | |
|   |
| 3 | Emma Nykänen | | Falu DHK | 5 | | | | 12:28.1 | 2:06.2 |
|
| | |
|   |
| | Ann Elisabeth Ohnstad | Norge | Utland | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Hilde Andresen | Norge | Utland | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Stine Alnes Haslie | Norge | Utland | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: B | |
| 1 | Johanna Högerås | | Uddevalla Brukshundklubb | 5 | | | | 13:07.2 | 0.0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Johan Andersson | | Falu DHK | 3,5 | | | | 11:55.4 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 3,5 | | | | 12:09.0 | 13.6 |
|
| | |
|   |
| 3 | Anders Hörnström | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 13:10.6 | 1:15.2 |
|
| | |
|   |
| 4 | Isabell Utterstedt | | Falu DHK | 3,5 | | | | 13:21.4 | 1:26.0 |
|
| | |
|   |
| 5 | Erika Mickelson | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 13:47.8 | 1:52.4 |
|
| | |
|   |
| 6 | Sofie Gulbransgård | | Saknar föreningstillhörighet | 3,5 | | | | 14:02.0 | 2:06.6 |
|
| | |
|   |
| 7 | Frida Olsson | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 14:38.0 | 2:42.6 |
|
| | |
|   |
| 8 | Ulrik Cuellar | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 3,5 | | | | 15:12.8 | 3:17.4 |
|
| | |
|   |
| 9 | Emelie Thoren | | Saknar föreningstillhörighet | 3,5 | | | | 17:22.9 | 5:27.5 |
|
| | |
|   |
| 10 | Madelene Persson | | Saknar föreningstillhörighet | 3,5 | | | | 18:18.1 | 6:22.7 |
|
| | |
|   |
| 11 | Karl Josef Matsch | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 19:43.4 | 7:48.0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | 3,5 | | | | 6:24.2 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | David Persson | | Saknar föreningstillhörighet | 3,5 | | | | 6:40.4 | 16.2 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mats Olsson | | Mora BK | 3,5 | | | | 6:50.7 | 26.5 |
|
| | |
|   |
| 4 | Linda Sellberg | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 7:38.3 | 1:14.1 |
|
| | |
|   |
| 5 | Jon Hagström | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 8:44.9 | 2:20.7 |
|
| | |
|   |
| 6 | Ann-Katrin Holmkvist | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 8:58.9 | 2:34.7 |
|
| | |
|   |
| 7 | Åsa Hammarberg | | Tavelsjö AIK | 3,5 | | | | 9:12.9 | 2:48.7 |
|
| | |
|   |
| 8 | Adrian Stuerk | Tyskland | Utland | 3,5 | | | | 12:34.5 | 6:10.3 |
|
| | |
|   |
| 9 | Fredrik Bengtsson | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 14:35.3 | 8:11.1 |
|
| | |
|   |
| | Sven-Olov Larsson | | Boden Draghund IF | 3,5 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |