| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARNB - Grupp: A | |
| | Alva Sjöberg | | Sorsele Skidklubb | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Freja Henitz Svensson | | | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Stina Höök Danvind | | | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Alfons Höök Danvind | | | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Leon Myhrberg | | | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Otto Sjölund | | | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Odd Saur | | | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Olga Saur | | | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Freya Danielsson Åsander | | | | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Göran Ågren | | Tavelsjö AIK | 4,6 | 10:26:00 | | | 10:26:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | John Eriksson | | Sundsvalls DHK | 4,6 | 10:51:00 | | | 10:51:00 | 00:25:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: A | |
| 1 | Göran Ågren | | Tavelsjö AIK | 4,6 | 10:16:00 | | | 10:16:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 4,6 | 10:18:00 | | | 10:18:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tina Stenholm | | Sundsvalls DHK | 4,6 | 10:19:00 | | | 10:19:00 | 00:01:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Alexandra Sjöberg Laul | | Sorsele Skidklubb | 4,6 | 10:33:00 | | | 10:33:00 | 00:15:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Åsa Olofsson | | Sorsele Skidklubb | 4,6 | 10:52:00 | | | 10:52:00 | 00:34:00 |
|
| | |
|   |
| 5 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | 4,6 | 11:12:00 | | | 11:12:00 | 00:54:00 |
|
| | |
|   |
| | Sandra Åsander | | Härnösands DHK | 4,6 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWJ - Grupp: A | |
| | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 4,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Erika Heintz | | Norrköpings BK | 4,6 | 15:45:00 | | | 15:45:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCK - Grupp: A | |
| 1 | Vincent Berggren | | Sorsele Skidklubb | 1,5 | 06:30:00 | | | 06:30:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Martin Filipsson | | Härnösands DHK | 2,5 | 07:54:00 | | | 07:54:00 | |
|
| | |
|   |
| | Tomas Jonsson | | Härnösands DHK | 2,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: B | |
| 1 | Patrik Jonsson | | Sundsvalls DHK | 2,5 | 10:52:00 | | | 10:52:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: C | |
| 1 | Ulrik Cuellar | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,5 | 10:32:00 | | | 10:32:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | 2,5 | 07:03:00 | | | 07:03:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 2,5 | 07:24:00 | | | 07:24:00 | 00:21:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 2,5 | 08:14:00 | | | 08:14:00 | 01:11:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Anna Gomez | | Härnösands DHK | 2,5 | 12:08:00 | | | 12:08:00 | 05:05:00 |
|
| | |
|   |
| | Ida Höglund | | Sundsvalls DHK | 2,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Stephanie Skoog | | Falu DHK | 2,5 | 09:02:00 | | | 09:02:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | 2,5 | 11:10:00 | | | 11:10:00 | 02:08:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWO - Grupp: A | |
| 1 | Karin Wallgren | | Skellefteå BHK | 2,5 | 12:24:00 | | | 12:24:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| 1 | Hanna Smedstad | | Jämtlandsfjällens SHK | 2,5 | 09:11:00 | | | 09:11:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWY - Grupp: A | |
| 1 | Amanda Viklund | | Härnösands DHK | 2,5 | 07:44:00 | | | 07:44:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Molly Berggren | | Sorsele Skidklubb | 2,5 | 09:34:00 | | | 09:34:00 | 01:50:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | 09:27:00 | | | 09:27:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | 4,6 | 10:18:00 | | | 10:18:00 | 00:51:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 4,6 | 10:23:00 | | | 10:23:00 | 00:56:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Mats Rehnlund | | Tavelsjö AIK | 4,6 | 11:46:00 | | | 11:46:00 | 02:19:00 |
|
| | |
|   |
| 5 | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | 12:10:00 | | | 12:10:00 | 02:43:00 |
|
| | |
|   |
| 6 | Dennis Vartiainen | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | 12:33:00 | | | 12:33:00 | 03:06:00 |
|
| | |
|   |
| 7 | Helen Thorstensson | | Älvarnas DHK | 4,6 | 13:42:00 | | | 13:42:00 | 04:15:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Johan Sjölund | | Härnösands DHK | 4,6 | 11:53:00 | | | 11:53:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Marie Molander | | Härnösands DHK | 4,6 | 10:34:00 | | | 10:34:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 4,6 | 12:06:00 | | | 12:06:00 | 01:32:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Signe Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 4,6 | 12:24:00 | | | 12:24:00 | 01:50:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Hanna Ahrenby | | Tavelsjö AIK | 2,5 | 08:01:00 | | | 08:01:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tommie Sjödin | | Härnösands DHK | 2,5 | 08:42:00 | | | 08:42:00 | 00:41:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Madelene Jansson | | Härnösands DHK | 2,5 | 09:16:00 | | | 09:16:00 | 01:15:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Tina Juntikka | | Härnösands DHK | 2,5 | 09:57:00 | | | 09:57:00 | 01:56:00 |
|
| | |
|   |
| 5 | Ulrik Cuellar | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,5 | 10:33:00 | | | 10:33:00 | 02:32:00 |
|
| | |
|   |
| 6 | Anna Gomez | | Härnösands DHK | 2,5 | 10:02:00 | | | 10:02:00 | 02:01:00 |
|
| | |
|   |
| | Leon Kjellman Ölmerud | | Sundsvalls DHK | 2,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Göran Ågren | | Tavelsjö AIK | 4,6 | 11:17:00 | | | 11:17:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Signe Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 4,6 | 13:11:00 | | | 13:11:00 | 01:54:00 |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |