| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARNB - Grupp: A | |
| | Alva Sjöberg | | Sorsele Skidklubb | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Freja Heintz | | Norrköpings BK | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Stina Höök Danvind | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Alfons Höök Danvind | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Leon Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Otto Sjölund | | Härnösands DHK | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Ludvig Sjöberg | | Sorsele Skidklubb | | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | 4,6 | 10:18:00 | | | 10:18:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Johan Sjölund | | Härnösands DHK | 4,6 | 10:35:00 | | | 10:35:00 | 00:17:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Markus Hansson | | Östersund Draghund IF | 4,6 | 10:36:00 | | | 10:36:00 | 00:18:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | 4,6 | 13:10:00 | | | 13:10:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 4,6 | 09:37:00 | | | 09:37:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tina Stenholm | | Sundsvalls DHK | 4,6 | 09:48:00 | | | 09:48:00 | 00:11:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 4,6 | 10:12:00 | | | 10:12:00 | 00:35:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 4,6 | 10:38:00 | | | 10:38:00 | 01:01:00 |
|
| | |
|   |
| 5 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | 4,6 | 10:51:00 | | | 10:51:00 | 01:14:00 |
|
| | |
|   |
| 6 | Alexandra Sjöberg Laul | | Sorsele Skidklubb | 4,6 | 11:01:00 | | | 11:01:00 | 01:24:00 |
|
| | |
|   |
| 7 | Sandra Åsander | | Härnösands DHK | 4,6 | 13:23:00 | | | 13:23:00 | 03:46:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Anna-Lena Gerhardsson | | Hällefors BK | 4,6 | 10:37:00 | | | 10:37:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Åsa Olofsson | | Sorsele Skidklubb | 4,6 | 13:41:00 | | | 13:41:00 | 03:04:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Erika Heintz | | Norrköpings BK | 4,6 | 13:56:00 | | | 13:56:00 | 03:19:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCK - Grupp: A | |
| | Ludvig Sjöberg Laul | | Sorsele Skidklubb | 1,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| 1 | Vincent Berggren | | Sorsele Skidklubb | 1,5 | 05:23:00 | | | 05:23:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Martin Filipsson | | Härnösands DHK | 2,5 | 08:03:00 | | | 08:03:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: C | |
| | Ulrik Cuellar | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | 2,5 | 07:04:00 | | | 07:04:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 2,5 | 07:09:00 | | | 07:09:00 | 00:05:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Stephanie Skoog | | Falu DHK | 2,5 | 08:55:00 | | | 08:55:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWJ - Grupp: A | |
| 1 | Anna Sundell | | Härnösands DHK | 2,5 | 09:16:00 | | | 09:16:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWO - Grupp: A | |
| 1 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | 2,5 | 10:07:00 | | | 10:07:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Karin Wallgren | | Skellefteå BHK | 2,5 | 12:17:00 | | | 12:17:00 | 02:10:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| | Anna Uddenberg | | Östersund Draghund IF | 2,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| 1 | Anna-Lena Gerhardsson | | Hällefors BK | 2,5 | 08:54:00 | | | 08:54:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWY - Grupp: A | |
| 1 | Amanda Viklund | | Härnösands DHK | 2,5 | 08:25:00 | | | 08:25:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1 - Grupp: A | |
| 1 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | 10:49:00 | | | 10:49:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | 4,6 | 12:27:00 | | | 12:27:00 | 01:38:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1Y - Grupp: A | |
| 1 | Molly Berggren | | Sorsele Skidklubb | 4,6 | 12:39:00 | | | 12:39:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | 11:28:00 | | | 11:28:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Hanna Boussard | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | 12:50:00 | | | 12:50:00 | 01:22:00 |
|
| | |
|   |
| | Helen Thorstensson | | Älvarnas DHK | 4,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Marie Molander | | Härnösands DHK | 4,6 | 10:33:00 | | | 10:33:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | 10:49:00 | | | 10:49:00 | 00:16:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 4,6 | 11:11:00 | | | 11:11:00 | 00:38:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Elin Åström | | Sundsvalls DHK | 4,6 | 11:52:00 | | | 11:52:00 | 01:19:00 |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |