| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | David Stenholm | | Sundsvalls DHK | | | | | 00:03:59 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | | | | | 00:04:09 | |
|
| | |
|   |
| 3 | John Eriksson | | Sundsvalls DHK | | | | | 00:04:12 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Peter Gustafsson | | Umeå DHK | | | | | 00:04:24 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | | | | | 00:04:13 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tina Stenholm | | Sundsvalls DHK | | | | | 00:04:21 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | | | | | 00:04:46 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Sandra Åsander | | Härnösands DHK | | | | | 00:05:02 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Sara Hultin | | Sollefteå DHK | | | | | 00:05:19 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Emma Grundström | | Sollefteå DHK | | | | | 00:05:25 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Martin Filipsson | | Härnösands DHK | | | | | 00:07:12 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | | | | | 00:06:49 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Therese Svanebo | | Sundsvalls DHK | | | | | 00:09:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | | | | | 00:09:22 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Anna Gomez | | Härnösands DHK | | | | | 00:10:41 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Anna Gomez | | Härnösands DHK | | | | | 00:10:42 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Linda Abramsson | | Sollefteå DHK | | | | | 00:10:45 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWY - Grupp: A | |
| 1 | Amanda Viklund | | Härnösands DHK | | | | | 00:07:45 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1 - Grupp: A | |
| 1 | Marie Molander | | Härnösands DHK | | | | | 00:04:26 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Liselott Gustafsson | | Umeå DHK | | | | | 00:04:44 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Marie Molander | | Härnösands DHK | | | | | 00:04:49 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Elin Åström | | Sundsvalls DHK | | | | | 00:04:51 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | | | | | 00:04:51 | |
|
| | |
|   |
| | Madelene Jansson | | Härnösands DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Magdalena Öst | | Sundsvalls DHK | | | | | 00:07:30 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikael Strid | | Sundsvalls DHK | | | | | 00:09:09 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Leon Kjellman Ölmerud | | Sundsvalls DHK | | | | | 00:09:40 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Patrik Jonsson | | Sundsvalls DHK | | | | | 00:10:10 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Filippa Bengtsson | | Sundsvalls DHK | | | | | 00:13:13 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Sirpa Engman | | Sundsvalls DHK | | | | | 00:14:45 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Sophie Eklund | | Saknar föreningstillhörighet | | | | | 00:15:56 | |
|
| | |
|   |