| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Göran Ågren | | Tavelsjö AIK | 4,3 | | | | 07:43:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: A | |
| 1 | Roger Svensson | | Skellefteå BHK | 4,3 | | | | 09:00:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: A | |
| 1 | Tommy Lundgren | | Umeå DHK | 4,3 | | | | 08:15:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Peter Gustafsson | | Umeå DHK | 4,3 | | | | 08:20:00 | 00:05:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Emma G. Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 4,3 | | | | 07:54:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | 4,3 | | | | 08:11:00 | 00:17:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Erika Eriksson | | Umeå DHK | 4,3 | | | | 09:02:00 | 01:08:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWJ - Grupp: A | |
| 1 | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 4,3 | | | | 07:59:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tora Ellingsson-Frölen | | Umeå DHK | 4,3 | | | | 09:01:00 | 01:02:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Vanja Malbo | | Umeå DHK | 3 | | | | 14:17:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1V - Grupp: A | |
| 1 | Liselott Gustafsson | | Umeå DHK | 4,3 | | | | 08:27:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Christin Westman | | Umeå DHK | 4,3 | | | | 09:04:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| | Lars Nilsson | | Umeå DHK | 4,3 | | | | 08:53:00 | |
|
| | |
|   |
| | Karin Persson | | Umeå DHK | 4,3 | | | | 09:22:00 | |
|
| | |
|   |
| | Mathilda Lindberg | | Umeå DHK | 4,3 | | | | 12:48:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| | Richard Bindler | | Umeå DHK | 4,3 | | | | 09:52:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB3 - Grupp: A | |
| | Sofie Gyllengahm | | Umeå DHK | 3 | | | | 14:06:00 | |
|
| | |
|   |
| | Emelie Lindgren | | Umeå DHK | 3 | | | | 18:03:00 | |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |