| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Anders Johansson | | Boden Draghund IF | 4 | 7:49 | | | | |
|
| | |
|   |
| 2 | Timo Silvola | | Degerfors BK | 4 | 8:01 | | | | |
|
| | |
|   |
| 3 | Mats Olsson | | Mora BK | 4 | 8:30 | | | | |
|
| | |
|   |
| 4 | Johannes Rosin | | IFK Grängesbergs SK | 4 | 8:39 | | | | |
|
| | |
|   |
| 5 | Torbjörn Eriksson | | Hällefors BK | 4 | 9:41 | | | | |
|
| | |
|   |
| 6 | Micke Emnerud | | Falu DHK | 4 | 10:11 | | | | |
|
| | |
|   |
| 7 | Edward Gertzell | | Hällefors BK | 4 | 11:02 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: A | |
| 1 | Timo Saastamoinen | | Norrköpings BK | 4 | 8:35 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: C | |
| 1 | Erik Helin | | Örebro BK | 4 | 9:54 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 4 | 7:31 | | | | |
|
| | |
|   |
| 2 | Cecilia Eriksson | | Hällefors BK | 4 | 8:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| 3 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | 4 | 8:21 | | | | |
|
| | |
|   |
| 4 | Andrea Collin | | DHK Bra Drag | 4 | 8:38 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Li Hultgårdh | | DHK Bra Drag | 4 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: C | |
| 1 | Carola Loord | | DHK Bra Drag | 4 | 12:22 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWO - Grupp: B | |
| 1 | Eva-Mari Gabrielsson | | DHK Bra Drag | 4 | 17:31 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | 4 | 8:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anna-Lena Gerhardsson | | Hällefors BK | 4 | 8:29 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Johan Andersson | | Falu DHK | 2,5 | 8:14 | | | | |
|
| | |
|   |
| 2 | Johannes Rosin | | IFK Grängesbergs SK | 2,5 | 8:25 | | | | |
|
| | |
|   |
| 3 | Joakim Larsson | | DHK Bra Drag | 2,5 | 12:03 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: A | |
| 1 | Tony Elggren | | Partille BK | 2,5 | 9:29 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: B | |
| 1 | Tony Holm | | Södra Dalarnas DHK | 2,5 | 9:06 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Mathilda Fisk | | Södra Dalarnas DHK | 2,5 | 8:21 | | | | |
|
| | |
|   |
| 2 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | 2,5 | 8:41 | | | | |
|
| | |
|   |
| 3 | Isabell Utterstedt | | Falu DHK | 2,5 | 9:14 | | | | |
|
| | |
|   |
| 4 | Eva Bjärud | | Hällefors BK | 2,5 | 12:58 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Ida Andersson | | DHK Bra Drag | 2,5 | 11:11 | | | | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ronja Nyström | | DHK Bra Drag | 2,5 | 12:05 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Christina Holm | | Södra Dalarnas DHK | 2,5 | 14:23 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1J - Grupp: A | |
| 1 | Mikael Widén | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 10:38 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Annica Korsby | | Östersund Draghund IF | 4 | 8:43 | | | | |
|
| | |
|   |
| 1 | Magnus Karlsson | | Hällefors BK | 4 | 8:43 | | | | |
|
| | |
|   |
| 3 | Mathilda Fisk | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 8:56 | | | | |
|
| | |
|   |
| 4 | Emma Nykänen | | Falu DHK | 4 | 9:28 | | | | |
|
| | |
|   |
| 5 | Hans Gunnarsson | | DHK Bra Drag | 4 | 9:51 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: B | |
| 1 | Melissa Hermans | | SPHK Gävle Dala | 4 | 15:39 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| | Nina Finstad | Norge | Utland | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Mats Olsson | | Mora BK | 4 | 9:05 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Li Hultgårdh | | DHK Bra Drag | 4 | 9:33 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | 4 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Mats Olsson | | Mora BK | 4 | 5:07 | | | | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida Andersson | | DHK Bra Drag | 4 | 8:29 | | | | |
|
| | |
|   |
| 3 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 4 | 9:28 | | | | |
|
| | |
|   |
| 4 | Johannes Rosin | | IFK Grängesbergs SK | 4 | 10:02 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Veronica Nevrell | | DHK Bra Drag | 2,5 | 9:57 | | | | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tony Holm | | Södra Dalarnas DHK | 2,5 | 10:04 | | | | |
|
| | |
|   |
| 3 | Anna Davidsson | | Forshagaakademin | 2,5 | 10:28 | | | | |
|
| | |
|   |
| 4 | Tuva Tapper | | Forshagaakademin | 2,5 | 12:21 | | | | |
|
| | |
|   |
| 5 | Nicola Meriluoto-Sparby | | Forshagaakademin | 2,5 | 12:55 | | | | |
|
| | |
|   |
| 6 | Denice Lindström | | Forshagaakademin | 2,5 | 13:15 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Niliana Fröman | | Jönköpings BHK | 2,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB3 - Grupp: A | |
| 1 | Anna Danielsson | | SPHK Mälardalen | 2,5 | 13:59 | | | | |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |