| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Markus Hansson | | Östersund Draghund IF | 4,2 | | | | 00:10:05 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Frida Berglund | | Östersund Draghund IF | 4,2 | | | | 00:09:50 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 4,2 | | | | 00:10:09 | 00:00:19 |
|
| | |
|   |
| 3 | Sara Mårtensson | | Östersund Draghund IF | 4,2 | | | | 00:15:41 | 00:05:51 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 2,1 | | | | 00:08:52 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Mirja Karlsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 2,1 | | | | 00:07:14 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Marie Krysander | | Östersund Draghund IF | 2,1 | | | | 00:07:51 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Anna Westerlund | | Östersund Draghund IF | 2,1 | | | | 00:08:07 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Rebecka Pålsmarker Dumky | | Östersund Draghund IF | 2,1 | | | | 00:08:21 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Hanna Smedstad | | Jämtlandsfjällens SHK | 2,1 | | | | 00:08:32 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Linda Danvind Malm | | Östersund Draghund IF | 2,1 | | | | 00:09:30 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Anna Uddenberg | | Östersund Draghund IF | 2,1 | | | | 00:09:50 | |
|
| | |
|   |
| | Anne Ribjer | | Östersund Draghund IF | 2,1 | | | | | |
X
|
| | |
|   |