| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Georgi Lundman | | DHK Bra Drag | 2,4 km | | | | 09:45:00 | |
|
| | |
|   |
| | Kristian Tegbring | | DHK Bra Drag | 2,4 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Martin Filipsson | | Härnösands DHK | 2,4 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Tomas Budvytis | | Södra Dalarnas DHK | 2,4 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: C | |
| 1 | Ulrik Cuellar | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,4 km | | | | 09:54:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMO - Grupp: A | |
| 1 | Jan Wahlberg | | Jämtlandsfjällens SHK | 2,4 km | | | | 13:17:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMO - Grupp: B | |
| 1 | Håkan Ericson | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,4 km | | | | 10:01:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: B | |
| 1 | Erik Hansson | | Rasklubben Hollandse Herdershond | 2,4 km | | | | 08:29:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Sofia Klinga | | Falu DHK | 2,4 km | | | | 07:59:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Amanda Gardelin | | DHK Bra Drag | 2,4 km | | | | 08:13:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Isabell Utterstedt | | Falu DHK | 2,4 km | | | | 08:33:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Lizette Tegbring | | DHK Bra Drag | 2,4 km | | | | 09:00:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Maria Wickholm | | Knivsta BK | 2,4 km | | | | 07:31:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Stephanie Skoog | | Falu DHK | 2,4 km | | | | 08:28:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Amanda Gardelin | | DHK Bra Drag | 2,4 km | | | | 09:11:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Louise Lind | | Uppsala BHK | 2,4 km | | | | 09:13:00 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Catrin Liljefors | | Häverö BK | 2,4 km | | | | 09:37:00 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Camilla Asplund | | Uppsala BHK | 2,4 km | | | | 09:53:00 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Elinor Yttergren | | Visby Brukshundsklubb | 2,4 km | | | | 11:24:00 | |
|
| | |
|   |
| | Rebecca Trolin | | Uppsala BHK | 2,4 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Tina Sjulander | | Östhammars BHK | 2,4 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWO - Grupp: B | |
| 1 | Ingrid Eriksson | | Östhammars BHK | 2,4 km | | | | 10:49:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ann Lodén | | Österåkers BK | 2,4 km | | | | 13:04:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| | Helena Sjögren | | Väsby SK | 2,4 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWY - Grupp: A | |
| 1 | Ebba Fryxell | | Hällefors BK | 2,4 km | | | | 07:47:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| | Eva-Mari Gabrielsson | | DHK Bra Drag | 2,4 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Helena Franzon | | Värmdö Brukshundklubb | 2,4 km | | | | 14:56:00 | |
|
| | |
|   |
| | Joachim Sjöblom | | Sv Hovawartklubben | 2,4 km | | | | 11:41:00 | |
|
| | |
|   |
| | Kinna Nilsson | | Visby Brukshundsklubb | 2,4 km | | | | 10:30:00 | |
|
| | |
|   |
| | Mattias Björkman | | Östhammars BHK | 2,4 km | | | | 10:01:00 | |
|
| | |
|   |
| | Åsa Eininger | | Saknar föreningstillhörighet | 2,4 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Erik Bryngelsson | | Sv Hovawartklubben | 2,4 km | | | | 07:47:00 | |
|
| | |
|   |
| | Sophie Florin | | Saknar föreningstillhörighet | 2,4 km | | | | 11:10:00 | |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |