| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARNB - Grupp: A | |
| | Alva Sjöberg | | Umeå DHK | | | 00:02:05 | | | |
|
| | |
|   |
| | Vincent Berggren | | Umeå DHK | | | 00:01:44 | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Jonas Ståhl | | Boden Draghund IF | | 00:11:21 | 00:11:14 | | 00:22:35 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Erik Blomqvist | | Boden Draghund IF | | 00:11:28 | 00:22:28 | | 00:33:56 | |
|
| | |
|   |
| | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | | 00:10:50 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Andreas Löfgren | | Boden Draghund IF | | 00:12:42 | 00:11:59 | | 00:24:41 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: A | |
| 1 | David Backlund | | Lycksele DHK | | 00:13:18 | 00:12:17 | | 00:25:35 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Malin Brännvall | | Malmfältens Draghundsklubb | | 00:11:50 | 00:11:37 | | 00:23:27 | |
|
| | |
|   |
| | Mikaela Asplund | | Tavelsjö Allmänna IK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Malin Brännvall | | Malmfältens Draghundsklubb | | 00:11:14 | 00:11:20 | | 00:22:34 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Annika Backlund | | Lycksele DHK | | 00:13:21 | 00:13:16 | | 00:26:37 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Petra Forslund | | Boden Draghund IF | | 00:14:06 | 00:14:55 | | 00:29:01 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Ulrika Nordqvist | | Boden Draghund IF | | 00:14:26 | 00:15:48 | | 00:30:14 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Jeanette Persson | | Boden Draghund IF | | 00:17:25 | 00:17:07 | | 00:34:32 | |
|
| | |
|   |
| | Mikaela Asplund | | Tavelsjö Allmänna IK | | 00:10:24 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWY - Grupp: A | |
| 1 | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | | 00:11:30 | 00:12:24 | | 00:23:54 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Linnea Hedman | | Umeå DHK | | 00:13:37 | 00:13:21 | | 00:26:58 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | | 00:09:33 | 00:09:24 | | 00:18:57 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jimmy Sundin | | Luleå BK | | 00:09.49 | 00:10:09 | | 00:19:58 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | | 00:10:07 | 00:10:22 | | 00:20:29 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | | 00:10:38 | 00:10:30 | | 00:21:08 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Alexandra Sjöberg Laul | | Umeå DHK | | 00:11:09 | 00:11:03 | | 00:22:12 | |
|
| | |
|   |
| | Sandra Mårtensson | | Lycksele DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Sandra Wikström | | Luleå BK | | 00:14:08 | 00:13:06 | | 00:27:14 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: C | |
| 1 | Petra Forslund | | Boden Draghund IF | | 00:20:29 | 00:20:01 | | 00:40:30 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWO - Grupp: A | |
| 1 | Karin Wallgren | | Skellefteå BHK | | 00:16:05 | 00:16:08 | | 00:32:13 | |
|
| | |
|   |
| | Anna Bergendorff | | Skellefteå BHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| 1 | Sofia Blomqvist | | Boden Draghund IF | | 00:13:40 | 00:14:05 | | 00:27:45 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jeanette Persson | | Boden Draghund IF | | 00:17:04 | 00:17:29 | | 00:34:33 | |
|
| | |
|   |
| | Jaana Tengman | | Skellefteå BHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Jenny Silver | | Luleå BK | | 00:19:17 | 00:19:21 | | 00:38:38 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1O - Grupp: A | |
| | Thomas Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| | Anncharlott Thörngen | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Michael Stålnacke | | Kiruna SHK | | 00:10:51 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Urban Olsson | | Föreningen Draghund i Norr | | 00:15:24 | 00:16:24 | | 00:31:48 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Elina Högström | | Älvarnas DHK | | 00:19:10 | 00:19:21 | | 00:38:31 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | | 00:10:17 | 00:10:16 | | 00:20:33 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | | 00:11:00 | 00:10:42 | | 00:21:42 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | | 00:11:46 | 00:11:38 | | 00:23:24 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | | 00:11:30 | 00:11:27 | | 00:23:24 | |
|
| | |
|   |
| | Bjarne Rikardsson | | Falu DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | | 00:10:39 | 00:10:41 | | 00:21:20 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Catarina Ask | | Boden Draghund IF | | 00:12:59 | 00:12:43 | | 00:25:42 | |
|
| | |
|   |
| | Sandra Mårtensson | | Lycksele DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: B | |
| 1 | Marika Landfors | | Boden Draghund IF | | 00:18:57 | 00:18:21 | | 00:37:18 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| | Carina Karlsson | | Piteå BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Carola Karlsson | | Piteå BK | | 00:11:04 | | | 00:11:04 | |
|
| | |
|   |
| | Daniel Näsvall | | Boden Draghund IF | | 00:11:59 | | | 00:11:59 | |
|
| | |
|   |
| | Elenius Johanna | | Piteå BK | | 00:12:25 | | | 00:12:25 | |
|
| | |
|   |
| | Erika Uddenberg Kusmin | | Boden Draghund IF | | 00:09:21 | | | 00:09:21 | |
|
| | |
|   |
| | Jimmy Sundin | | Luleå BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | | 00:08:16 | | | 00:08:16 | |
|
| | |
|   |
| | Malin Blom | | Luleå BK | | 00:15:08 | | | 00:15:08 | |
|
| | |
|   |
| | Molly Berggren | | Umeå DHK | | 00:09:32 | | | 00:09:32 | |
|
| | |
|   |
| | Petter Lundberg | | Luleå BK | | 00:13:10 | | | 00:13:10 | |
|
| | |
|   |
| | Sven-Olov Larsson | | Boden Draghund IF | | 00:06:58 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| | Molly Berggren | | Umeå DHK | | | 00:09:24 | | 00:09:24 | |
|
| | |
|   |