| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Anders JOHANSSON | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 07:50:00 | 0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Timo SILVOLA | | Hällefors BK | | | | | 07:53:00 | 3 |
|
| | |
|   |
| 3 | Nicklas STRÖM | | Köpings BHK | | | | | 08:28:00 | 38 |
|
| | |
|   |
| 4 | Johannes ROSIN | | IFK Grängesbergs SK | | | | | 08:42:00 | 52 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Bjarne RIKARDSSON | | Falu DHK | | | | | 08:43:00 | 0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Håkan LJUDÉN | | Sv.Riesenschnauzerklubben | | | | | 09:42:00 | 59 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: A | |
| 1 | Timo SAASTAMOINEN | | Norrköpings BK | | | | | 08:59:00 | 0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Frans BOERSMA | | Boden Draghund IF | | | | | 10:02:00 | 01:03:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Christer ORNBY | | Hällefors BK | | | | | 10:03:00 | 01:04:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: B | |
| 1 | Staffan BRYNGELSSON | | Sv Hovawartklubben | | | | | 10:59:00 | 0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Jessica HÄGGQVIST | | Härnösands DHK | | | | | 07:44:00 | 0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Pernilla LINDBERG | | Norrköpings BK | | | | | 07:57:00 | 13 |
|
| | |
|   |
| 3 | Linn WENNERBERG | | Norrköpings BK | | | | | 08:26:00 | 42 |
|
| | |
|   |
| 4 | Leonora JONSSON | | Köpings BHK | | | | | 08:40:00 | 56 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Rebecca JOHANSSON | | DHK Bra Drag | | | | | 08:26:00 | 0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Malin KINGFELDT | | Östhammars BHK | | | | | 14:03:00 | 05:37:00 |
|
| | |
|   |
| | Maria WICKHOLM | | Knivsta BK | | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: B | |
| 1 | Marie DÖSS | | Hudiksvalls BK | | | | | 20:28:00 | 0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Johannes ROSIN | | IFK Grängesbergs SK | | | | | 14:59:00 | 0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Johan ANDERSSON | | Falu DHK | | | | | 15:27:00 | 28 |
|
| | |
|   |
| 3 | Jonas FISK | | Nedansiljans BK | | | | | 15:44:00 | 45 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Cajsa GRAPE | | Falu DHK | | | | | 13:29:00 | 0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Rebecca JOHANSSON | | DHK Bra Drag | | | | | 14:12:00 | 43 |
|
| | |
|   |
| 3 | Maria WICKHOLM | | Knivsta BK | | | | | 14:43:00 | 01:14:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Johanna KEMPE | | Falu DHK | | | | | 16:42:00 | 03:13:00 |
|
| | |
|   |
| 5 | Clara VESTERLUND | | Sala Brukshundklubb | | | | | 20:50:00 | 07:21:00 |
|
| | 0001-01-01 07:33 |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| 1 | Sofia KLINGA | | Falu DHK | | | | | 16:00:00 | 0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Therese LINDBLOM | | Knivsta BK | | | | | 18:14:00 | 0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Ulf RÖNNBERG | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 07:48:00 | 0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Cilja ÖSTERBERG | | Falu DHK | | | | | 08:12:00 | 24 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mathilda FISK | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 08:35:00 | 47 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Camilla ÖHRN | | Vildmarkens DHK | | | | | 10:38:00 | 0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Bjarne RIKARDSSON | | Falu DHK | | | | | 08:54:00 | 0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Ulf RÖNNBERG | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 09:21:00 | 27 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mats OLSSON | | Mora BK | | | | | 09:23:00 | 29 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: C | |
| 1 | Christopher NYVALL | | Kopparbergs BHK | | | | | 10:35:00 | 0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Emma NYKÄNEN | | Falu DHK | | | | | 10:11:00 | 0 |
|
| | |
|   |
| | Anna LINDBERG | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: C | |
| 1 | Elinore HANSSON | | Kopparbergs BHK | | | | | 11:03:00 | 0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Camilla ÖHRN | | Vildmarkens DHK | | | | | 12:08:00 | 01:05:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Mats OLSSON | | Mora BK | | | | | 08:42:00 | 0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Pernilla LINDBERG | | Norrköpings BK | | | | | 09:06:00 | 24 |
|
| | |
|   |
| 3 | Björn LUNDIN | | Knivsta BK | | | | | 09:12:00 | 30 |
|
| | |
|   |
| 4 | Jennie KARLSSON | | IFK Grängesbergs SK | | | | | 09:49:00 | 01:07:00 |
|
| | |
|   |
| 5 | Izabella JEPPSSON | | IFK Grängesbergs SK | | | | | 14:14:00 | 05:32:00 |
|
| | |
|   |
| 6 | Håkan HENRIKSSON | | Hudiksvalls BK | | | | | 27:21:00 | 18:39:00 |
|
| | |
|   |