| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Krister Bergman | | Falu DHK | 4,8 | | | | 00:08:26 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anders Johansson | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:08:40 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Magnus Danielsson | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:09:12 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Lars-Åke Blom | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:09:14 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Nicklas Ström | | Köpings BHK | 4,8 | | | | 00:09:46 | |
|
| | |
|   |
| | Timo Silvola | | Hällefors BK | 4,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Håkan Ljudén | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4,8 | | | | 00:10:26 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: A | |
| 1 | Frans Boersma | | Boden Draghund IF | 4,8 | | | | 00:11:25 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Hans Persson | | Östersund Draghund IF | 4,8 | | | | 00:12:29 | |
|
| | |
|   |
| | Tommy Brissman | | Väsby BK | 4,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 4,8 | | | | 00:08:12 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | 4,8 | | | | 00:08:30 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Mariah Messing | | Köpings BHK | 4,8 | | | | 00:09:57 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWY - Grupp: A | |
| 1 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:06:38 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida Persson | | Östersund Draghund IF | 3,5 | | | | 00:07:05 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Johan Andersson | | Falu DHK | 3,5 | | | | 00:11:18 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jonas Fisk | | Nedansiljans BK | 3,5 | | | | 00:11:23 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Tony Holm | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:12:06 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Erik Rejnö | | Norrköpings BK | 3,5 | | | | 00:12:27 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: B | |
| 1 | Anders Hörnström | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:13:10 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: C | |
| 1 | Mikael Arnberg | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:11:44 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Christopher Nyvall | | Kopparbergs BHK | 3,5 | | | | 00:12:08 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMO - Grupp: B | |
| 1 | Christer Andre | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:14:24 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 3,5 | | | | 00:10:28 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Amanda Gardelin | | DHK Bra Drag | 3,5 | | | | 00:11:40 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:12:13 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Maria Wickholm | | Knivsta BK | 3,5 | | | | 00:11:17 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | 3,5 | | | | 00:11:26 | |
|
| | |
|   |
| | Erica Höglund | | Sundsvalls DHK | 3,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWO - Grupp: A | |
| | Susanne Bäckström | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWO - Grupp: B | |
| 1 | Åsa Hagberg | | Uppsala BHK | 3,5 | | | | 00:18:40 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Therese Lindblom | | Knivsta BK | 3,5 | | | | 00:14:02 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Christina Holm | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:19:06 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: C | |
| 1 | Annika Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:11:23 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1J - Grupp: A | |
| 1 | Mikael Widén | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:10:49 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1V - Grupp: B | |
| 1 | Susanne Eriksson | | SPHK Mälardalen | 4,8 | | | | 00:19:30 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Mathilda Fisk | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:08:46 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:08:48 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:09:32 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Cilja Österberg | | Falu DHK | 4,8 | | | | 00:09:45 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:10:02 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Pär Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:10:26 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Camilla Öhrn | | Vildmarkens DHK | 4,8 | | | | 00:11:02 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:09:12 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Bjarne Rikardsson | | Falu DHK | 4,8 | | | | 00:09:34 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Mats Olsson | | Mora BK | 4,8 | | | | 00:09:49 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Ida Pontén | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:09:14 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | 4,8 | | | | 00:09:15 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Emma Nykänen | | Falu DHK | 4,8 | | | | 00:09:18 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:09:25 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Moa Björk | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:10:41 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Anna Lindberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:11:55 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: C | |
| 1 | Elinore Hansson | | Kopparbergs BHK | 4,8 | | | | 00:12:23 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Camilla Öhrn | | Vildmarkens DHK | 4,8 | | | | 00:14:05 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| | Eva Kallersand | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:06:55 | |
|
| | |
|   |
| | Emma Gustafsson-Lundkvist | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:09:28 | |
|
| | |
|   |
| | Camilla Öhrn | | Vildmarkens DHK | 3,5 | | | | 00:08:29 | |
|
| | |
|   |
| | Leonora Jonsson | | Köpings BHK | 3,5 | | | | 00:06:57 | |
|
| | |
|   |
| | Ida Pontén | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:07:22 | |
|
| | |
|   |
| | Linda Sellberg | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:08:36 | |
|
| | |
|   |
| | Mats Olsson | | Mora BK | 3,5 | | | | 00:07:33 | |
|
| | |
|   |
| | Karl Matsch | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 | | | | 00:18:53 | |
|
| | |
|   |
| | Robert Messing | | Köpings BHK | 3,5 | | | | 00:14:05 | |
|
| | |
|   |
| | Cajsa Grape | | Falu DHK | 3,5 | | | | 00:13:11 | |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |