| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Krister Bergman | | Falu DHK | 4,8 | | | | 00:08:22 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Timo Silvola | | Hällefors BK | 4,8 | | | | 00:08:26 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Anders Johansson | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:08:37 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Lars-Åke Blom | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:09:06 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Magnus Danielsson | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:09:16 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Johannes Rosin | | IFK Grängesbergs SK | 4,8 | | | | 00:09:20 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Håkan Ljudén | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4,8 | | | | 00:10:33 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: C | |
| 1 | Mikael Arnberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:11:24 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: A | |
| 1 | Frans Boersma | | Boden Draghund IF | 3,4 | | | | 00:08:19 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: A | |
| 1 | Erik Nylund | | Falu DHK | 4,8 | | | | 00:11:23 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Hans Persson | | Östersund Draghund IF | 4,8 | | | | 00:11:45 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: B | |
| 1 | Tommy Brissman | | Väsby BK | 4,8 | | | | 00:10:23 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 4,8 | | | | 00:08:13 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Madelene Nord | | Mora BK | 4,8 | | | | 00:08:50 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Eva Kallersand | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:09:43 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | 4,8 | | | | 00:09:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Amanda Gardelin | | DHK Bra Drag | 4,8 | | | | 00:11:17 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Malin Kingfeldt | | Östhammars BHK | 4,8 | | | | 00:15:17 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWO - Grupp: B | |
| 1 | Ylva Grape Andersson | | Falu DHK | 3,4 | | | | 00:08:39 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Helena Sjögren | | Väsby BK | 4,8 | | | | 00:10:41 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Åsa Hammarberg | | Tavelsjö Allmänna IK | 4,8 | | | | 00:10:41 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWY - Grupp: A | |
| 1 | Ida Persson | | Östersund Draghund IF | 3,4 | | | | 00:07:02 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 3,4 | | | | 00:07:11 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Johannes Rosin | | IFK Grängesbergs SK | 3,4 | | | | 00:11:18 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Johan Andersson | | Falu DHK | 3,4 | | | | 00:11:27 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Jonas Fisk | | Nedansiljans BK | 3,4 | | | | 00:12:21 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Tony Holm | | Södra Dalarnas DHK | 3,4 | | | | 00:13:19 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMO - Grupp: B | |
| 1 | Christer Andre | | Södra Dalarnas DHK | 3,4 | | | | 00:15:18 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 3,4 | | | | 00:10:26 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | 3,4 | | | | 00:10:56 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Maria Wickholm | | Knivsta BK | 3,4 | | | | 00:11:16 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 3,4 | | | | 00:11:17 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Amanda Gardelin | | DHK Bra Drag | 3,4 | | | | 00:11:41 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | 3,4 | | | | 00:12:48 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Johanna Kempe | | Falu DHK | 3,4 | | | | 00:12:49 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Karin Rejnö | | Norrköpings BK | 3,4 | | | | 00:13:12 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Jenny Molin | | Österåkers BK | 3,4 | | | | 00:13:22 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Mariah Messing | | Köpings BHK | 3,4 | | | | 00:14:38 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWO - Grupp: A | |
| 1 | Susanne Bäckström | | Södra Dalarnas DHK | 3,4 | | | | 00:17:22 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWO - Grupp: B | |
| 1 | Ingrid Eriksson | | Östhammars BHK | 3,4 | | | | 00:15:07 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Åsa Hagberg | | Uppsala BHK | 3,4 | | | | 00:15:58 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Therese Lindblom | | Knivsta BK | 3,4 | | | | 00:14:23 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Lena Malmberg | | Köpings BHK | 3,4 | | | | 00:16:58 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Christina Holm | | Södra Dalarnas DHK | 3,4 | | | | 00:19:43 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Kamilla Nilsson | | Hällefors BK | 3,4 | | | | 00:22:36 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: B | |
| 1 | Anna-Carin Lönn | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4,8 | | | | 00:13:56 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: C | |
| 1 | Annika Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:11:35 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1J - Grupp: A | |
| 1 | Mikael Widén | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:10:40 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1V - Grupp: B | |
| 1 | Susanne Eriksson | | SPHK Mälardalen | 4,8 | | | | 00:23:50 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:08:41 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mathilda Fisk | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:08:54 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Cilja Österberg | | Falu DHK | 4,8 | | | | 00:08:57 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Hans Gunnarsson | | DHK Bra Drag | 4,8 | | | | 00:10:03 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Pär Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:10:24 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:10:28 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Camilla Öhrn | | Vildmarkens DHK | 4,8 | | | | 00:11:32 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:09:08 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Bjarne Rikardsson | | Falu DHK | 4,8 | | | | 00:09:35 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Mats Olsson | | Mora BK | 4,8 | | | | 00:09:47 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: C | |
| 1 | Christopher Nyvall | | Kopparbergs BHK | 4,8 | | | | 00:11:43 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | 4,8 | | | | 00:09:07 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida Pontén | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:09:18 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:09:25 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Emma Nykänen | | Falu DHK | 4,8 | | | | 00:09:30 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:10:40 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Isabell Utterstedt | | Falu DHK | 4,8 | | | | 00:11:20 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: C | |
| 1 | Elinore Hansson | | Kopparbergs BHK | 4,8 | | | | 00:12:18 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Camilla Öhrn | | Vildmarkens DHK | 4,8 | | | | 00:13:52 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Carola Loord | | DHK Bra Drag | 4,8 | | | | 00:14:42 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Alva Wester | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | 00:14:58 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| | Camilla Öhrn | | Vildmarkens DHK | 3,4 | | | | 00:08:39 | |
|
| | |
|   |
| | Hans Gunnarsson | | DHK Bra Drag | 3,4 | | | | 00:08:21 | |
|
| | |
|   |
| | Christopher Nyvall | | Kopparbergs BHK | 3,4 | | | | 00:12:28 | |
|
| | |
|   |
| | Carola Loord | | DHK Bra Drag | 3,4 | | | | 00:08:14 | |
|
| | |
|   |
| | Ida Pontén | | Södra Dalarnas DHK | 3,4 | | | | 00:07:12 | |
|
| | |
|   |
| | Lars-Åke Blom | | Södra Dalarnas DHK | 3,4 | | | | 00:06:32 | |
|
| | |
|   |
| | Linda Hedström | | Saknar föreningstillhörighet | 3,4 | | | | 00:10:14 | |
|
| | |
|   |
| | Malin Sigås | | SPHK Gävle Dala | 3,4 | | | | 00:09:44 | |
|
| | |
|   |
| | Marcus Johansson | | Saknar föreningstillhörighet | 3,4 | | | | 00:13:48 | |
|
| | |
|   |
| | Mats Olsson | | Mora BK | 3,4 | | | | 00:07:38 | |
|
| | |
|   |
| | Åsa Hammarberg | | Tavelsjö Allmänna IK | 3,4 | | | | 00:11:10 | |
|
| | |
|   |
| | Fredrik Bengtsson | | Södra Dalarnas DHK | 3,4 | | | | 00:13:50 | |
|
| | |
|   |
| | Cajsa Grape | | Falu DHK | 3,4 | | | | 00:12:34 | |
|
| | |
|   |
| | Karin Hammar | | Södra Dalarnas DHK | 3,4 | | | | 00:15:28 | |
|
| | |
|   |
| | Jens Berggren | | Södra Dalarnas DHK | 3,4 | | | | 00:18:44 | |
|
| | |
|   |
| | Robert Messing | | Köpings BHK | 3,4 | | | | 00:13:16 | |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |