| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCK - Grupp: A | |
| | Tea Asplund | | Uppsala BHK | 2,5 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMO - Grupp: B | |
| 1 | Christer Andre | | Södra Dalarnas DHK | 2,5 km | | | | 09:59:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: A | |
| 1 | Georgi Lundman | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,5 km | | | | 09:44:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 2,5 km | | | | 07:19:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Amanda Gardelin | | Draghundsklubben Bra Drag | 2,5 km | | | | 07:59:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 2,5 km | | | | 08:24:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | 2,5 km | | | | 09:07:00 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Jenny Molin | | Österåkers BK | 2,5 km | | | | 09:29:00 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Jenny Molin | | Österåkers BK | 2,5 km | | | | 10:47:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Maria Wickholm | | Knivsta BK | 2,5 km | | | | 07:46:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Camilla Asplund | | Uppsala BHK | 2,5 km | | | | 09:27:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Åsa Eriksson Hemphälä | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,5 km | | | | 10:01:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Maria Pettersson | | Väsby SK | 2,5 km | | | | 11:28:00 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Emma Hammar | | Roslagens BK | 2,5 km | | | | 11:29:00 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | 2,5 km | | | | 12:05:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| 1 | Helena Sjögren | | Väsby SK | 2,5 km | | | | 11:22:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Therese Lindblom | | Knivsta BK | 2,5 km | | | | 09:44:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| | Morgan Norlin | | Sv. Dobermann klubben | 2,5 km | | | | 09:48:00 | |
|
| | |
|   |
| | Jimmy Järvekvist | | Enköpings Brukshundklubb | 2,5 km | | | | 10:03:00 | |
|
| | |
|   |
| | Cecilia Mårtenson | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,5 km | | | | 11:15:00 | |
|
| | |
|   |
| | Eva Brené Forsberg | | Sv Hovawartklubben | 2,5 km | | | | 11:30:00 | |
|
| | |
|   |
| | Erik Nylund | | Falu DHK | 2,5 km | | | | 11:45:00 | |
|
| | |
|   |
| | Åsa Hagberg | | Uppsala BHK | 2,5 km | | | | 12:02:00 | |
|
| | |
|   |
| | Kristina Davidsson | | Falu DHK | 2,5 km | | | | 12:08:00 | |
|
| | |
|   |
| | Sophie Florin | | Österåkers BK | 2,5 km | | | | 12:08:00 | |
|
| | |
|   |
| | Vanessa Olli | | Uppsala BHK | 2,5 km | | | | 13:34:00 | |
|
| | |
|   |
| | Karl Skattman | | Värmdö BK | 2,5 km | | | | 13:38:00 | |
|
| | |
|   |
| | Sofie Johansson | | Falu DHK | 2,5 km | | | | 14:24:00 | |
|
| | |
|   |
| | Sasha Leonardsson | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,5 km | | | | 17:04:00 | |
|
| | |
|   |
| | Åsa Eininger | | Saknar klubbtillhörighet | 2,5 km | | | | 20:35:00 | |
|
| | |
|   |
| | Eva-Mari Gabrielsson | | Strängnäs BK | 2,5 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |