| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Matilda Axelsson | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 00:12:04 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sofia Blomqvist | | BDIF | | | | | 00:14:32 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Elin Backlund | | Piteå BK | | | | | 00:14:40 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Jimmy Sundin | | Luleå BK | | | | | 00:15:05 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Kerstin Isaksson | | Saknar föreningstillhörighet | | | | | 00:16:51 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Kristin Hägglund | | Luleå BK | | | | | 00:17:10 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Daniel Callenberg | | Luleå BK | | | | | 00:19:09 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Nathalie Nes | | Piteå BK | | | | | 00:20:24 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Håkan Johansson | | Luleå BK | | | | | 00:20:28 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Åsa Hammarberg | | Tärnaby Draghundförening | | | | | 00:21:06 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Ellinor Kaati | | Luleå BK | | | | | 00:25:38 | |
|
| | |
|   |
| 12 | Josefine Andersson | | Luleå BK | | | | | 00:35:37 | |
|
| | |
|   |
| | Linda Callenberg | | Luleå BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Liselott Gustafsson | | Umeå DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PW1 - Grupp: B | |
| 1 | Anna Jonsson | | Skellefteå BHK | | | | | 00:41:56 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anna Niskanen | | Boden Draghund IF | | | | | 00:42:30 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PWV - Grupp: A | |
| 1 | Christin Westman | | Umeå DHK | | | | | 00:29:34 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Emma G. Bornerberg | | Umeå DHK | | | | | 00:30:03 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | Tuomas Notko | Finland | Utland | | | | | 00:22:06 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | | | | | 00:23:33 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Jonas Ståhl | | Boden Draghund IF | | | | | 00:24:51 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: B | |
| | Daniel Wikström | | Luleå BK | | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: C | |
| 1 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 00:35:33 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMO - Grupp: A | |
| 1 | Jan-Erik Matti | | Boden Draghund IF | | | | | 00:26:41 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Thomas Broström | | Boden Draghund IF | | | | | 00:33:05 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | jessica hammare | | Tärnaby Draghundförening | | | | | 00:22:51 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Madelen Seger | | Luleå BK | | | | | 00:23:32 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Unni Stoltz | | Luleå BK | | | | | 00:24:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Mari Haapalahti | | Luleå BK | | | | | 00:24:38 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Cecilia Mårtensson | | Boden Draghund IF | | | | | 00:24:49 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Sandra Mårtensson | | Lycksele DHK | | | | | 00:26:07 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Lovisa Eriksson | | Luleå BK | | | | | 00:27:18 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Susanne Nelson | | Boden Draghund IF | | | | | 00:27:21 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Maria Kurttio | | Sv.Riesenschnauzerklubben | | | | | 00:27:43 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Signe Bornerberg | | Umeå DHK | | | | | 00:27:59 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Taina Helme | | Boden Draghund IF | | | | | 00:28:24 | |
|
| | |
|   |
| 12 | Catarina Ask | | Boden Draghund IF | | | | | 00:28:43 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: B | |
| | Rebecka Eriksson | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: C | |
| 1 | Matilda Axelsson | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 00:30:51 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tina Oja | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 00:44:26 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWJ - Grupp: A | |
| | Selma Johansson | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWO - Grupp: A | |
| 1 | Monica Gillberg | | Tärnaby Draghundförening | | | | | 00:13:34 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWV - Grupp: A | |
| 1 | Malin Brännvall | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 00:25:22 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Åsa Hammarberg | | Tärnaby Draghundförening | | | | | 00:28:19 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Elin Backlund | | Piteå BK | | | | | 00:28:31 | |
|
| | |
|   |
| | Liselott Gustafsson | | Umeå DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Sofia Blomqvist | | Boden Draghund IF | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWY - Grupp: A | |
| 1 | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | | | | | 00:12:32 | |
|
| | |
|   |