| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARN - Grupp: A | |
| 1 | Eijvin Patomella | | Kiruna SHK | 1 | | 00:02:48 | | 00:02:48 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Lovis Strålberg | | Kiruna BHK | 1 | | 00:02:56 | | 00:02:56 | 00:00:08 |
|
| | |
|   |
| 3 | Aili Blind | | Kiruna SHK | 1 | | 00:03:06 | | 00:03:06 | 00:00:18 |
|
| | |
|   |
| 4 | Ailo Sarri | | Kiruna SHK | 1 | | 00:03:23 | | 00:03:23 | 00:00:35 |
|
| | |
|   |
| 5 | Lydia Stålnacke | | Kiruna SHK | 1 | | 00:05:24 | | 00:05:24 | 00:02:36 |
|
| | |
|   |
| 6 | Willw Kari | | Kiruna SHK | 1 | | 00:06:10 | | 00:06:10 | 00:03:22 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Tuomas Notko | Finland | Utland | 5,8 | 00:11:59 | 00:12:05 | | 00:24:04 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Göran Lantto | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:12:42 | 00:12:19 | | 00:25:01 | 00:00:57 |
|
| | |
|   |
| 3 | Maria Mäki | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:12:38 | 00:12:47 | | 00:25:25 | 00:01:21 |
|
| | |
|   |
| 4 | Anna Ylipää | | Kiruna BHK | 5,8 | 00:13:26 | 00:12:54 | | 00:26:20 | 00:02:16 |
|
| | |
|   |
| 5 | Gunnar Rönnebro | | Kiruna BHK | 5,8 | 00:13:36 | 00:12:54 | | 00:26:30 | 00:02:26 |
|
| | |
|   |
| 6 | Rebecka Eriksson | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:22:12 | 00:21:51 | | 00:44:03 | 00:19:59 |
|
| | |
|   |
| | Linn Mäki | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | | | | 00:00:00 | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 17 | 00:38:18 | 00:38:25 | | 01:16:43 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Malin Brännvall | | Malmfältens Draghundsklubb | 17 | 00:40:05 | 00:42:38 | | 01:22:43 | 00:06:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Arto Huhtinen | | Malmfältens Draghundsklubb | 17 | 00:43:07 | 00:43:41 | | 01:26:48 | 00:10:05 |
|
| | |
|   |
| 4 | Thomas Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 17 | 00:42:47 | 00:45:38 | | 01:28:25 | 00:11:42 |
|
| | |
|   |
| 5 | Thomas Broström | | Boden Draghund IF | 17 | 00:45:50 | 00:46:30 | | 01:32:20 | 00:15:37 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2 - Grupp: A | |
| 1 | Michael Stålnacke | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:12:30 | 00:12:06 | | 00:24:36 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2K - Grupp: A | |
| 1 | Melker Mämmi | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:07:46 | 00:07:45 | | 00:15:31 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Ebbe Strålberg | | Kiruna BHK | 3,3 | 00:08:08 | 00:08:03 | | 00:16:11 | 00:00:40 |
|
| | |
|   |
| 3 | Alfred Mämmi | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:08:22 | 00:08:09 | | 00:16:31 | 00:01:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Tara Stålnacke | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:09:02 | 00:08:40 | | 00:17:42 | 00:02:11 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2K - Grupp: C | |
| 1 | Alve Eklund Engvall | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 3,3 | 00:11:46 | 00:11:44 | | 00:23:30 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2Y - Grupp: A | |
| 1 | Agnes Enesund | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:13:25 | 00:13:45 | | 00:27:10 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: A | |
| 1 | Marielle Rönnebro | | Kiruna BHK | 10 | 00:20:00 | 00:20:31 | | 00:40:31 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Anna Lena Andersson | | Älvarnas DHK | 10 | 00:20:40 | 00:19:58 | | 00:40:38 | 00:00:07 |
|
| | |
|   |
| 3 | Anette Johansson | | Kiruna SHK | 10 | 00:20:44 | 00:20:50 | | 00:41:34 | 00:01:03 |
|
| | |
|   |
| 4 | Mathilda Fisk | | Älvarnas DHK | 10 | 00:21:01 | 00:20:56 | | 00:41:57 | 00:01:26 |
|
| | |
|   |
| 5 | Kristina Åström | | Älvarnas DHK | 10 | 00:22:38 | 00:20:29 | | 00:43:07 | 00:02:36 |
|
| | |
|   |
| 6 | Tuomas Notko | Finland | Utland | 10 | 00:23:43 | 00:22:28 | | 00:46:11 | 00:05:40 |
|
| | |
|   |
| 7 | Andrea Andersson | | Kiruna SHK | 10 | 00:23:50 | 00:24:07 | | 00:47:57 | 00:07:26 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: C | |
| 1 | Joonas Männikkö | Finland | Utland | 10 | 00:21:31 | 00:21:10 | | 00:42:41 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Andreas Sande | | Kiruna SHK | 10 | 00:23:01 | 00:21:49 | | 00:44:50 | 00:02:09 |
|
| | |
|   |
| 3 | Malin Granqvist | | SPHK Nedre Norra | 10 | 00:23:16 | 00:23:01 | | 00:46:17 | 00:03:36 |
|
| | |
|   |
| 4 | Frida Isaksson Sande | | Kiruna SHK | 10 | 00:23:38 | 00:22:54 | | 00:46:32 | 00:03:51 |
|
| | |
|   |
| 5 | Tova-Liza Willenfeldt | | Östersund Draghund IF | 10 | 00:25:56 | 00:27:19 | | 00:53:15 | 00:10:34 |
|
| | |
|   |
| 6 | Urban Olsson | | Föreningen Draghund i Norr | 10 | 00:27:25 | 00:26:31 | | 00:53:56 | 00:11:15 |
|
| | |
|   |
| 7 | Per-Erik Påve | | Kiruna SHK | 10 | 00:29:15 | 00:29:04 | | 00:58:19 | 00:15:38 |
|
| | |
|   |
| 8 | Juhani Ahokas Löfgren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 10 | 00:29:58 | 00:31:00 | | 01:00:58 | 00:18:17 |
|
| | |
|   |
| 9 | Annika Viinikkala | Finland | Utland | 10 | 00:35:50 | 00:38:22 | | 01:14:12 | 00:31:31 |
|
| | |
|   |
| | Sofia Holmgren | | SPHK Nedre Norra | 10 | | | | 00:00:00 | |
X
|
| | |
|   |
| | Victoria Gideonsson | | Älvarnas DHK | 10 | 00:25:14 | | | 00:25:14 | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4J - Grupp: A | |
| 1 | Ida-Maria Sarri | | Kiruna SHK | 10 | 00:24:35 | 00:23:45 | | 00:48:20 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4Y - Grupp: C | |
| 1 | Frida Andersson | | Älvarnas DHK | 10 | 00:29:41 | 00:29:46 | | 00:59:27 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: A | |
| 1 | Lars Lindh | | Kiruna SHK | 13,4 | 00:27:38 | 00:26:59 | | 00:54:37 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Susanne Tille | | Älvarnas DHK | 13,4 | 00:29:35 | 00:29:29 | | 00:59:04 | 00:04:27 |
|
| | |
|   |
| 3 | Kajsa Nilsson | | Kiruna SHK | 13,4 | 00:31:27 | 00:30:34 | | 01:02:01 | 00:07:24 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: C | |
| 1 | Marie Israelsson | | SPHK Nedre Norra | 13,4 | 00:30:56 | 00:29:37 | | 01:00:33 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Viktoria Ryytty | | SPHK Övre Norra | 13,4 | 00:36:01 | 00:34:38 | | 01:10:39 | 00:10:06 |
|
| | |
|   |
| 3 | Camilla Eklund Engvall | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 13,4 | 00:33:49 | 00:38:14 | | 01:12:03 | 00:11:30 |
|
| | |
|   |
| 4 | Peter Lindgren | | Kiruna SHK | 13,4 | 00:37:01 | 00:35:45 | | 01:12:46 | 00:12:13 |
|
| | |
|   |
| 5 | Pontus Löfgren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 13,4 | 00:37:02 | 00:37:34 | | 01:14:36 | 00:14:03 |
|
| | |
|   |
| 6 | Lina Ryytty | | SPHK Övre Norra | 13,4 | 00:38:05 | 00:38:03 | | 01:16:08 | 00:15:35 |
|
| | |
|   |
| 7 | Kim Jensen | | Kiruna SHK | 13,4 | 00:40:04 | 00:40:44 | | 01:20:48 | 00:20:15 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp8 - Grupp: A | |
| 1 | Andreas Tille | | Älvarnas DHK | 17 | 00:40:00 | 00:40:26 | | 01:20:26 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Cari Rörström | | Kiruna SHK | 17 | 00:41:28 | 00:40:01 | | 01:21:29 | 00:01:03 |
|
| | |
|   |
| 3 | Jesper Erikki | | Kiruna SHK | 17 | 00:42:36 | 00:40:35 | | 01:23:11 | 00:02:45 |
|
| | |
|   |