| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARN - Grupp: A | |
| 1 | Gustav Eliasson | | Kiruna SHK | 1 | 00:04:56 | | | 00:04:56 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Lisa Erkstam | | Kiruna SHK | 1 | 00:05:32 | | | 00:05:32 | 00:00:36 |
|
| | |
|   |
| 3 | Lydia Stålnacke | | Kiruna SHK | 1 | 00:09:43 | | | 00:09:43 | 00:04:47 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:13:45 | | | 00:13:45 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Matilda Axelsson | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:13:45 | | | 00:13:45 | 00:01:18 |
|
| | |
|   |
| 3 | Anna Ylipää | | Kiruna BHK | 5,8 | 00:15:04 | | | 00:15:04 | 00:01:19 |
|
| | |
|   |
| 4 | Göran Lantto | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:15:05 | | | 00:15:05 | 00:01:20 |
|
| | |
|   |
| 5 | Thomas Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:15:38 | | | 00:15:38 | 00:01:53 |
|
| | |
|   |
| 6 | Felicia Johansson | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:16:16 | | | 00:16:16 | 00:02:30 |
|
| | |
|   |
| 7 | Gunnar Rönnebro | | Kiruna BHK | 5,8 | 00:16:23 | | | 00:16:23 | 00:02:38 |
|
| | |
|   |
| 8 | Linn Mäki | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:17:19 | | | 00:17:19 | 00:03:34 |
|
| | |
|   |
| 9 | Patrik Rönnebro | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:18:00 | | | 00:18:00 | 00:04:15 |
|
| | |
|   |
| 10 | Tina Oja | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:19:31 | | | 00:19:31 | 00:05:46 |
|
| | |
|   |
| 11 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:19:46 | | | 00:19:46 | 00:06:01 |
|
| | |
|   |
| 12 | Svein-Gunnar Henriksen | Norge | Utland | 5,8 | 00:20:41 | | | 00:20:41 | 00:06:46 |
|
| | |
|   |
| 13 | Joakim Malmström | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:22:15 | | | 00:22:15 | 00:08:30 |
|
| | |
|   |
| | Rebecka Eriksson | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2 - Grupp: A | |
| 1 | Lina Lantto | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:16:06 | | | 00:16:06 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2K - Grupp: A | |
| 1 | Alfred Mämmi | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:08:59 | | | 00:08:59 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Tara Stålnacke | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:09:03 | | | 00:09:03 | 00:00:04 |
|
| | |
|   |
| 3 | Ebbe Strålberg | | Kiruna BHK | 3,3 | 00:09:34 | | | 00:09:34 | 00:00:35 |
|
| | |
|   |
| 4 | Melker Mämmi | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:09:36 | | | 00:09:36 | 00:00:37 |
|
| | |
|   |
| 5 | Felicia Lundmark | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:11:48 | | | 00:11:48 | 00:02:49 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2Y - Grupp: A | |
| 1 | Agnes Enesund | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:17:01 | | | 00:17:01 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| | Minka Johansson | | Kiruna SHK | 5,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: A | |
| 1 | Anette Johansson | | Kiruna SHK | 10 | 00:24:01 | | | 00:24:01 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Lina Strålberg | | Kiruna BHK | 10 | 00:24:02 | | | 00:24:02 | 00:00:01 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: C | |
| | Per-Erik Påve | | Kiruna SHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4J - Grupp: A | |
| 1 | Ida-Maria Sarri | | Kiruna SHK | 10 | 00:28:11 | | | 00:28:11 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4Y - Grupp: A | |
| 1 | Märta Enesund - Indset | | Kiruna SHK | 10 | 00:26:41 | | | 00:26:41 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Hugo Mämmi | | Kiruna SHK | 10 | 00:39:29 | | | 00:39:29 | 00:12:48 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: A | |
| 1 | Lars Lindh | | Kiruna SHK | 13,4 | 00:34:04 | | | 00:34:04 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Kajsa Nilsson | | Kiruna SHK | 13,4 | 00:35:09 | | | 00:35:09 | 00:01:15 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: C | |
| 1 | Peter Lindgren | | Kiruna SHK | 13,4 | 00:45:16 | | | 00:45:16 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |