| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MD12 - Grupp: A | |
| 1 | Cari Rörström | | Kiruna SHK | 44 | 01:42:39 | 01:47:38 | 01:47:00 | 05:17:17 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Heinrich Stahl | Tyskland | Utland | 44 | 01:43:08 | 01:49:33 | 01:46:30 | 05:19:11 | 00:01:54 |
|
| | |
|   |
| 3 | Rasmus Lund Helbo | | SPHK Nedre Norra | 44 | 02:47:52 | 02:54:14 | 02:53:24 | 08:35:30 | 03:18:13 |
|
| | |
|   |
| 4 | Frits Bakker | | SPHK Nedre Norra | 44 | 03:06:19 | 03:05:42 | 03:01:07 | 09:13:08 | 03:55:51 |
|
| | |
|   |
| 5 | Karina Andreasen | | SPHK Nedre Norra | 44 | 03:20:35 | 03:33:48 | 04:16:29 | 11:10:52 | 05:53:35 |
|
| | |
|   |
| | Malin Sundin Grindal | | SPHK Gävle Dala | 44 | 02:15:25 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Manfred Witschel | Tyskland | Utland | 44 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Trond Hansen | Norge | Utland | 44 | 01:54:13 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MD6 - Grupp: A | |
| 1 | Johan Sernheim | | Jämtlandsfjällens SHK | 44 | 02:01:56 | 01:59:32 | 02:04:52 | 06:06:20 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Christina Sundkvist | | Norråkers IF | 44 | 02:08:24 | 02:21:38 | 02:32:49 | 07:02:51 | 00:56:31 |
|
| | |
|   |
| 3 | Oliver Sliwanski | | SPHK Nedre Norra | 44 | 02:48:20 | 02:48:25 | 02:45:03 | 08:21:48 | 02:15:28 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MD6 - Grupp: C | |
| 1 | Andreas Sande | | Kiruna SHK | 44 | 02:07:06 | 02:15:35 | 02:13:21 | 06:36:02 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Eveline Koch | | SPHK Nedre Norra | 44 | 02:05:34 | 02:13:11 | 02:26:58 | 06:45:43 | 00:09:41 |
|
| | |
|   |
| 3 | Roger Alm | | SPHK Mälardalen | 44 | 02:23:58 | 02:29:11 | 02:33:41 | 07:26:50 | 00:50:48 |
|
| | |
|   |
| 4 | Marlene Karlsson | | Jämtlandsfjällens SHK | 44 | 02:21:24 | 02:32:04 | 02:34:55 | 07:28:23 | 00:52:21 |
|
| | |
|   |
| 5 | Niklas Olsson | | SPHK Västra | 44 | 02:35:31 | 02:46:42 | 02:47:03 | 08:09:16 | 01:33:14 |
|
| | |
|   |
| | Catrin Paulsson | | SPHK Södra | 44 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Kim Jensen | | Kiruna SHK | 44 | 02:35:50 | 02:53:24 | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTS1 - Grupp: A | |
| | Anna Persson | | Östersund Draghund IF | 5 | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Cari Rörström | | Kiruna SHK | 5 | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Carola Loord | | Västerås Brukshundklubb | 5 | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Froukje Hellwich | | SPHK Nedre Norra | 5 | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Kristina Åström | | Älvarnas DHK | 5 | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Manuela Andersson | | SPHK Mälardalen | 5 | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Maria Karlsson | | Jämtlandsfjällens SHK | 5 | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Marit Sigurdson | | Östersund Draghund IF | 5 | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Mathilda Fisk | | Älvarnas DHK | 5 | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Sophie Krizsan | | Älvarnas DHK | 5 | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Tova Engberg | | Föreningstillhörighet saknas | 5 | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Thomas Karlsson | | Norråkers IF | 5 | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2 - Grupp: A | |
| 1 | Kristina Norberg | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 00:09:07 | 00:08:52 | 00:08:57 | 00:26:56 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Michael Stålnacke | | Kiruna SHK | 5 | 00:09:11 | 00:09:36 | 00:09:02 | 00:27:49 | 00:00:53 |
|
| | |
|   |
| 3 | Li Hultgårdh | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 00:09:20 | 00:09:19 | 00:09:17 | 00:27:56 | 00:01:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Liselott Gustafsson | | Umeå DHK | 5 | 00:09:25 | 00:09:11 | 00:09:33 | 00:28:09 | 00:01:13 |
|
| | |
|   |
| 5 | Catarina Södersten | | Gafsele SHK | 5 | 00:09:31 | 00:09:22 | 00:09:38 | 00:28:31 | 00:01:35 |
|
| | |
|   |
| 6 | Mikael Högberg | | Ryssjö SHK | 5 | 00:09:14 | 00:09:06 | 00:10:17 | 00:28:37 | 00:01:41 |
|
| | |
|   |
| 7 | Sophie Krizsan | | Älvarnas DHK | 5 | 00:10:39 | 00:10:26 | 00:10:53 | 00:31:58 | 00:05:02 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2 - Grupp: C | |
| 1 | Luna Pettersson | | SPHK Övre Norra | 5 | 00:10:34 | 00:10:19 | 00:11:07 | 00:32:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Urban Olsson | | Föreningen Draghund i Norr | 5 | 00:10:32 | 00:10:22 | 00:11:08 | 00:32:02 | 00:00:02 |
|
| | |
|   |
| 3 | Joakim Andersson | | SPHK Mälardalen | 5 | 00:10:48 | 00:10:30 | 00:11:03 | 00:32:21 | 00:00:21 |
|
| | |
|   |
| 4 | Tova-Liza Willenfeldt | | Östersund Draghund IF | 5 | 00:10:51 | 00:10:37 | 00:11:21 | 00:32:49 | 00:00:49 |
|
| | |
|   |
| 5 | Matilda Axelsson | | Malmfältens Draghundsklubb | 5 | 00:11:21 | 00:10:58 | 00:11:11 | 00:33:30 | 00:01:30 |
|
| | |
|   |
| 6 | Manuela Andersson | | SPHK Mälardalen | 5 | 00:11:01 | 00:11:11 | 00:11:19 | 00:33:31 | 00:01:31 |
|
| | |
|   |
| 7 | Therese Lindahl | | SPHK Södra | 5 | 00:11:19 | 00:10:50 | 00:11:46 | 00:33:55 | 00:01:55 |
|
| | |
|   |
| 8 | Juhani Ahokas Löfgren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 5 | 00:11:28 | 00:10:59 | 00:12:12 | 00:34:39 | 00:02:39 |
|
| | |
|   |
| 9 | Jimmy Forsvarg | | SPHK Södra | 5 | 00:12:11 | 00:12:06 | 00:13:04 | 00:37:21 | 00:05:21 |
|
| | |
|   |
| 10 | Tommie Gustafsson | | SPHK Södra | 5 | 00:13:19 | 00:13:04 | 00:13:26 | 00:39:49 | 00:07:49 |
|
| | |
|   |
| | Frida Tenghede | | SPHK Nedre Norra | 5 | 00:14:47 | 00:16:39 | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2K - Grupp: A | |
| 1 | Ebbe Strålberg | | Kiruna BHK | 5 | 00:11:03 | 00:11:01 | 00:11:42 | 00:33:46 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Alve Eklund Engvall | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 5 | 00:12:05 | 00:12:42 | 00:12:43 | 00:37:30 | 00:03:44 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2K - Grupp: C | |
| | Lucas Ramberg | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2Y - Grupp: A | |
| 1 | Frida Andersson | | Älvarnas DHK | 5 | 00:11:35 | 00:10:36 | 00:10:36 | 00:32:47 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Denize Arljung | | Norråkers IF | 5 | 00:11:25 | 00:11:09 | 00:11:32 | 00:34:06 | 00:01:19 |
|
| | |
|   |
| 3 | Ida Persson | | Östersund Draghund IF | 5 | 00:11:48 | 00:11:20 | 00:11:43 | 00:34:51 | 00:02:04 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2Y - Grupp: C | |
| 1 | Lukas Olsson | | SPHK Nedre Norra | 5 | 00:24:41 | 00:21:47 | 00:25:51 | 01:12:19 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: A | |
| 1 | Kent Lagergren | | Södra Dalarnas DHK | 10 | 00:18:48 | 00:18:41 | 00:19:17 | 00:56:46 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Catarina Södersten | | Gafsele SHK | 10 | 00:18:37 | 00:18:56 | 00:19:28 | 00:57:01 | 00:00:15 |
|
| | |
|   |
| 3 | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | 10 | 00:18:43 | 00:19:30 | 00:21:04 | 00:59:17 | 00:02:31 |
|
| | |
|   |
| 4 | Kristina Åström | | Älvarnas DHK | 10 | 00:20:05 | 00:19:51 | 00:20:38 | 01:00:34 | 00:03:48 |
|
| | |
|   |
| 5 | Lina Strålberg | | Kiruna BHK | 10 | 00:22:20 | 00:19:48 | 00:19:54 | 01:02:02 | 00:05:16 |
|
| | |
|   |
| 6 | Mathilda Fisk | | Älvarnas DHK | 10 | 00:19:52 | 00:21:04 | 00:21:55 | 01:02:51 | 00:06:05 |
|
| | |
|   |
| 7 | Cilja Österberg | | Falu DHK | 10 | 00:21:15 | 00:21:47 | 00:22:00 | 01:05:02 | 00:08:16 |
|
| | |
|   |
| 8 | Frida Tenghede | | SPHK Nedre Norra | 10 | 00:24:21 | 00:23:50 | 00:24:43 | 01:12:54 | 00:16:08 |
|
| | |
|   |
| 9 | Martina Björklund | | Knivsta BK | 10 | 00:28:02 | 00:22:26 | 00:24:13 | 01:14:41 | 00:17:55 |
|
| | |
|   |
| | Mikael Högberg | | Ryssjö SHK | 10 | 01:03:41 | 00:19:46 | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: B | |
| 1 | Anna-Carin Lönn | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 10 | 00:25:46 | 00:24:18 | 00:26:05 | 01:16:09 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikaela Stenered | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 10 | 00:33:56 | 00:31:54 | 00:36:36 | 01:42:26 | 00:26:17 |
|
| | |
|   |
| 3 | Gösta Karlberg | | SPHK Gävle Dala | 10 | 00:36:57 | 00:38:10 | 00:34:21 | 01:49:28 | 00:33:19 |
|
| | |
|   |
| 4 | Konrad Hammarberg | | SPHK Nedre Norra | 10 | 00:38:14 | 00:36:07 | 00:36:42 | 01:51:03 | 00:34:54 |
|
| | |
|   |
| 5 | Lasse Gradin | | SPHK Nedre Norra | 10 | 00:42:11 | 00:36:22 | 00:42:03 | 02:00:36 | 00:44:27 |
|
| | |
|   |
| 6 | Diana Karlsson | | SPHK Gävle Dala | 10 | 00:40:58 | 00:42:01 | 00:45:24 | 02:08:23 | 00:52:14 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: C | |
| 1 | Tarja Pyykkö | | SPHK Gävle Dala | 10 | 00:21:15 | 00:21:05 | 00:21:54 | 01:04:14 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Pär Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 10 | 00:22:08 | 00:22:12 | 00:22:26 | 01:06:46 | 00:02:32 |
|
| | |
|   |
| 3 | Therese Lindahl | | SPHK Södra | 10 | 00:22:28 | 00:22:10 | 00:22:29 | 01:07:07 | 00:02:53 |
|
| | |
|   |
| 4 | Malin Granqvist | | SPHK Nedre Norra | 10 | 00:21:58 | 00:22:25 | 00:22:47 | 01:07:10 | 00:02:56 |
|
| | |
|   |
| 5 | Anita Van Steijn | Nederländerna | Utland | 10 | 00:23:59 | 00:23:12 | 00:24:29 | 01:11:40 | 00:07:26 |
|
| | |
|   |
| 6 | Victoria Gideonsson | | Älvarnas DHK | 10 | 00:24:01 | 00:22:48 | 00:25:46 | 01:12:35 | 00:08:21 |
|
| | |
|   |
| 7 | Per-Erik Påve | | Kiruna SHK | 10 | 00:25:58 | 00:27:40 | 00:27:49 | 01:21:27 | 00:17:13 |
|
| | |
|   |
| 8 | Nicola Dennison | Nya Zeeland | Utland | 10 | 00:27:38 | 00:27:21 | 00:27:53 | 01:22:52 | 00:18:38 |
|
| | |
|   |
| | Andrew Gibson | Storbritannien | Utland | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Jeff Trotter | Storbritannien | Utland | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: A | |
| 1 | Krisztian Roland Kiss | Norge | Utland | 15 | 00:19:32 | 00:29:53 | 00:31:37 | 01:21:02 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Renata Valkova | Tjeckien | Utland | 15 | 00:19:42 | 00:31:36 | 00:29:52 | 01:21:10 | 00:00:08 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: B | |
| 1 | Fredrik Petri | | SPHK Mälardalen | 15 | 00:55:49 | 00:55:16 | 00:56:20 | 02:47:25 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Michael Berglöf | | SPHK Gävle Dala | 15 | 00:54:35 | 00:58:28 | 00:59:43 | 02:52:46 | 00:05:21 |
|
| | |
|   |
| 3 | Elisa Perkiö | | SPHK Mälardalen | 15 | 01:02:22 | 01:03:36 | 01:05:26 | 03:11:24 | 00:23:59 |
|
| | |
|   |
| 4 | Dan Palmblad | | SPHK Västra | 15 | 01:04:59 | 01:01:36 | 01:09:18 | 03:15:53 | 00:28:28 |
|
| | |
|   |
| 5 | Ann-Christine Laursen | | SPHK Södra | 15 | 01:08:16 | 01:09:43 | 01:07:21 | 03:25:20 | 00:37:55 |
|
| | |
|   |
| 6 | Isabell Karlsson Rydell | | SPHK Södra | 15 | 01:12:30 | 01:22:21 | 01:33:55 | 04:08:46 | 01:21:21 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: C | |
| 1 | Marie Israelsson | | SPHK Nedre Norra | 15 | 00:32:16 | 00:32:56 | 00:34:07 | 01:39:19 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Annika Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 15 | 00:34:23 | 00:35:14 | 00:35:51 | 01:45:28 | 00:06:09 |
|
| | |
|   |
| 3 | Joakim Andersson | | SPHK Mälardalen | 15 | 00:35:54 | 00:36:48 | 00:38:30 | 01:51:12 | 00:11:53 |
|
| | |
|   |
| 4 | Nina Finstad | | SPHK Gävle Dala | 15 | 00:35:14 | 00:37:38 | 00:39:23 | 01:52:15 | 00:12:56 |
|
| | |
|   |
| 5 | Camilla Eklund Engvall | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 15 | 00:37:34 | 00:40:48 | 00:45:52 | 02:04:14 | 00:24:55 |
|
| | |
|   |
| 6 | Camilla Buvall Juhlander | | Nedansiljans BK | 15 | 00:46:56 | 00:40:05 | 00:40:14 | 02:07:15 | 00:27:56 |
|
| 26.1 1.9.7 | |
|   |
| | Jeff Trotter | Storbritannien | Utland | 15 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Paul Pateman | Storbritannien | Utland | 15 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp8 - Grupp: A | |
| 1 | Montse Claverol | Katalonien | Utland | 18 | 00:41:30 | 00:53:06 | 00:44:42 | 02:19:18 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp8 - Grupp: C | |
| 1 | Karen-Emilie Nørnberg Buttenschøn | | SPHK Nedre Norra | 18 | 00:48:02 | 00:50:38 | 00:46:45 | 02:25:25 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Linda Lindquist | | Norråkers IF | 18 | 00:50:14 | 00:55:47 | 00:56:32 | 02:42:33 | 00:17:08 |
|
| | |
|   |
| | Roderick Glastra | Nederländerna | Utland | 18 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SpU - Grupp: A | |
| 1 | Egil Ellis | | Kiruna SHK | 24 | 00:54:01 | 00:52:14 | 00:53:21 | 02:39:36 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Nicole Vogel | Schweiz | Utland | 24 | 00:52:56 | 00:53:22 | 00:54:08 | 02:40:26 | 00:00:50 |
|
| | |
|   |
| 3 | Thomas Minnich | | Älvarnas DHK | 24 | 00:59:12 | 00:59:11 | 01:09:54 | 03:08:17 | 00:28:41 |
|
| | |
|   |
| | Renata Valkova | Tjeckien | Utland | 24 | 01:00:54 | 01:03:31 | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SpU - Grupp: B | |
| 1 | Lars Jämtsved | | Jämtlandsfjällens SHK | 24 | 02:14:15 | 02:08:58 | 02:15:28 | 06:38:41 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SpU - Grupp: C | |
| | Frans Weisscher | Tyskland | Utland | 24 | | | | | |
|
X
| 19.1 26.1 | |
|   |