Datum: 2020-01-24  |  Tävling: Åsarna Classic Open Sleddograce  |  Arrangör: SPHK Nedre Norra  |  Status:   |  Domare:
Distans 
Namn 
Hundar 
Land 
Klubb 
Plac. 
Dag 1 
Dag 2 
Dag 3 
Sluttid 
Difftid 
NS 
NF 
DSQ 
Varning 
[Fäll ihop]Klass: MD12  
 [Fäll ihop]Grupp: A  
  44Cari Rörström  Kiruna SHK1 01:42:39 01:47:38 01:47:00 05:17:17 00:00:00 ...X
  44Heinrich Stahl TysklandUtland2 01:43:08 01:49:33 01:46:30 05:19:11 00:01:54 ...X
  44Rasmus Lund Helbo  SPHK Nedre Norra3 02:47:52 02:54:14 02:53:24 08:35:30 03:18:13 ...X
  44Frits Bakker  SPHK Nedre Norra4 03:06:19 03:05:42 03:01:07 09:13:08 03:55:51 ...X
  44Karina Andreasen  SPHK Nedre Norra5 03:20:35 03:33:48 04:16:29 11:10:52 05:53:35 ...X
  44Malin Sundin Grindal  SPHK Gävle Dala  02:15:25 ...X
  44Manfred Witschel TysklandUtland  ...X
  44Trond Hansen NorgeUtland  01:54:13 ...X
[Fäll ihop]Klass: MD6  
 [Fäll ihop]Grupp: A  
  44Johan Sernheim  Jämtlandsfjällens SHK1 02:01:56 01:59:32 02:04:52 06:06:20 00:00:00 ...X
  44Christina Sundkvist  Norråkers IF2 02:08:24 02:21:38 02:32:49 07:02:51 00:56:31 ...X
  44Oliver Sliwanski  SPHK Nedre Norra3 02:48:20 02:48:25 02:45:03 08:21:48 02:15:28 ...X
 [Fäll ihop]Grupp: C  
  44Andreas Sande  Kiruna SHK1 02:07:06 02:15:35 02:13:21 06:36:02 00:00:00 ...X
  44Eveline Koch  SPHK Nedre Norra2 02:05:34 02:13:11 02:26:58 06:45:43 00:09:41 ...X
  44Roger Alm  SPHK Mälardalen3 02:23:58 02:29:11 02:33:41 07:26:50 00:50:48 ...X
  44Marlene Karlsson  Jämtlandsfjällens SHK4 02:21:24 02:32:04 02:34:55 07:28:23 00:52:21 ...X
  44Niklas Olsson  SPHK Västra5 02:35:31 02:46:42 02:47:03 08:09:16 01:33:14 ...X
  44Catrin Paulsson  SPHK Södra  ...X
  44Kim Jensen  Kiruna SHK  02:35:50 02:53:24 ...X
[Fäll ihop]Klass: MOTS1  
 [Fäll ihop]Grupp: A  
  5Anna Persson  Östersund Draghund IF  ...X
  5Cari Rörström  Kiruna SHK  ...X
  5Carola Loord  Västerås Brukshundklubb  ...X
  5Froukje Hellwich  SPHK Nedre Norra  ...X
  5Kristina Åström  Älvarnas DHK  ...X
  5Manuela Andersson  SPHK Mälardalen  ...X
  5Maria Karlsson  Jämtlandsfjällens SHK  ...X
  5Marit Sigurdson  Östersund Draghund IF  ...X
  5Mathilda Fisk  Älvarnas DHK  ...X
  5Sophie Krizsan  Älvarnas DHK  ...X
  5Tova Engberg  Föreningstillhörighet saknas  ...X
  5Thomas Karlsson  Norråkers IF  ...X
[Fäll ihop]Klass: Sp2  
 [Fäll ihop]Grupp: A  
  5Kristina Norberg  Södra Dalarnas DHK1 00:09:07 00:08:52 00:08:57 00:26:56 00:00:00 ...X
  5Michael Stålnacke  Kiruna SHK2 00:09:11 00:09:36 00:09:02 00:27:49 00:00:53 ...X
  5Li Hultgårdh  Södra Dalarnas DHK3 00:09:20 00:09:19 00:09:17 00:27:56 00:01:00 ...X
  5Liselott Gustafsson  Umeå DHK4 00:09:25 00:09:11 00:09:33 00:28:09 00:01:13 ...X
  5Catarina Södersten  Gafsele SHK5 00:09:31 00:09:22 00:09:38 00:28:31 00:01:35 ...X
  5Mikael Högberg  Ryssjö SHK6 00:09:14 00:09:06 00:10:17 00:28:37 00:01:41 ...X
  5Sophie Krizsan  Älvarnas DHK7 00:10:39 00:10:26 00:10:53 00:31:58 00:05:02 ...X
 [Fäll ihop]Grupp: C  
  5Luna Pettersson  SPHK Övre Norra1 00:10:34 00:10:19 00:11:07 00:32:00 00:00:00 ...X
  5Urban Olsson  Föreningen Draghund i Norr2 00:10:32 00:10:22 00:11:08 00:32:02 00:00:02 ...X
  5Joakim Andersson  SPHK Mälardalen3 00:10:48 00:10:30 00:11:03 00:32:21 00:00:21 ...X
  5Tova-Liza Willenfeldt  Östersund Draghund IF4 00:10:51 00:10:37 00:11:21 00:32:49 00:00:49 ...X
  5Matilda Axelsson  Malmfältens Draghundsklubb5 00:11:21 00:10:58 00:11:11 00:33:30 00:01:30 ...X
  5Manuela Andersson  SPHK Mälardalen6 00:11:01 00:11:11 00:11:19 00:33:31 00:01:31 ...X
  5Therese Lindahl  SPHK Södra7 00:11:19 00:10:50 00:11:46 00:33:55 00:01:55 ...X
  5Juhani Ahokas Löfgren  Föreningen Lag 42 Team Sollefteå8 00:11:28 00:10:59 00:12:12 00:34:39 00:02:39 ...X
  5Jimmy Forsvarg  SPHK Södra9 00:12:11 00:12:06 00:13:04 00:37:21 00:05:21 ...X
  5Tommie Gustafsson  SPHK Södra10 00:13:19 00:13:04 00:13:26 00:39:49 00:07:49 ...X
  5Frida Tenghede  SPHK Nedre Norra  00:14:47 00:16:39 ...X
[Fäll ihop]Klass: Sp2K  
 [Fäll ihop]Grupp: A  
  5Ebbe Strålberg  Kiruna BHK1 00:11:03 00:11:01 00:11:42 00:33:46 00:00:00 ...X
  5Alve Eklund Engvall  Föreningen Lag 42 Team Sollefteå2 00:12:05 00:12:42 00:12:43 00:37:30 00:03:44 ...X
 [Fäll ihop]Grupp: C  
  5Lucas Ramberg  Föreningen Lag 42 Team Sollefteå  ...X
[Fäll ihop]Klass: Sp2Y  
 [Fäll ihop]Grupp: A  
  5Frida Andersson  Älvarnas DHK1 00:11:35 00:10:36 00:10:36 00:32:47 00:00:00 ...X
  5Denize Arljung  Norråkers IF2 00:11:25 00:11:09 00:11:32 00:34:06 00:01:19 ...X
  5Ida Persson  Östersund Draghund IF3 00:11:48 00:11:20 00:11:43 00:34:51 00:02:04 ...X
 [Fäll ihop]Grupp: C  
  5Lukas Olsson  SPHK Nedre Norra1 00:24:41 00:21:47 00:25:51 01:12:19 00:00:00 ...X
[Fäll ihop]Klass: Sp4  
 [Fäll ihop]Grupp: A  
  10Kent Lagergren  Södra Dalarnas DHK1 00:18:48 00:18:41 00:19:17 00:56:46 00:00:00 ...X
  10Catarina Södersten  Gafsele SHK2 00:18:37 00:18:56 00:19:28 00:57:01 00:00:15 ...X
  10Elin Björk  Södra Dalarnas DHK3 00:18:43 00:19:30 00:21:04 00:59:17 00:02:31 ...X
  10Kristina Åström  Älvarnas DHK4 00:20:05 00:19:51 00:20:38 01:00:34 00:03:48 ...X
  10Lina Strålberg  Kiruna BHK5 00:22:20 00:19:48 00:19:54 01:02:02 00:05:16 ...X
  10Mathilda Fisk  Älvarnas DHK6 00:19:52 00:21:04 00:21:55 01:02:51 00:06:05 ...X
  10Cilja Österberg  Falu DHK7 00:21:15 00:21:47 00:22:00 01:05:02 00:08:16 ...X
  10Frida Tenghede  SPHK Nedre Norra8 00:24:21 00:23:50 00:24:43 01:12:54 00:16:08 ...X
  10Martina Björklund  Knivsta BK9 00:28:02 00:22:26 00:24:13 01:14:41 00:17:55 ...X
  10Mikael Högberg  Ryssjö SHK  01:03:41 00:19:46 ...X
 [Fäll ihop]Grupp: B  
  10Anna-Carin Lönn  Sv.Riesenschnauzerklubben1 00:25:46 00:24:18 00:26:05 01:16:09 00:00:00 ...X
  10Mikaela Stenered  Föreningen Lag 42 Team Sollefteå2 00:33:56 00:31:54 00:36:36 01:42:26 00:26:17 ...X
  10Gösta Karlberg  SPHK Gävle Dala3 00:36:57 00:38:10 00:34:21 01:49:28 00:33:19 ...X
  10Konrad Hammarberg  SPHK Nedre Norra4 00:38:14 00:36:07 00:36:42 01:51:03 00:34:54 ...X
  10Lasse Gradin  SPHK Nedre Norra5 00:42:11 00:36:22 00:42:03 02:00:36 00:44:27 ...X
  10Diana Karlsson  SPHK Gävle Dala6 00:40:58 00:42:01 00:45:24 02:08:23 00:52:14 ...X
 [Fäll ihop]Grupp: C  
  10Tarja Pyykkö  SPHK Gävle Dala1 00:21:15 00:21:05 00:21:54 01:04:14 00:00:00 ...X
  10Pär Jansson  Södra Dalarnas DHK2 00:22:08 00:22:12 00:22:26 01:06:46 00:02:32 ...X
  10Therese Lindahl  SPHK Södra3 00:22:28 00:22:10 00:22:29 01:07:07 00:02:53 ...X
  10Malin Granqvist  SPHK Nedre Norra4 00:21:58 00:22:25 00:22:47 01:07:10 00:02:56 ...X
  10Anita Van Steijn NederländernaUtland5 00:23:59 00:23:12 00:24:29 01:11:40 00:07:26 ...X
  10Victoria Gideonsson  Älvarnas DHK6 00:24:01 00:22:48 00:25:46 01:12:35 00:08:21 ...X
  10Per-Erik Påve  Kiruna SHK7 00:25:58 00:27:40 00:27:49 01:21:27 00:17:13 ...X
  10Nicola Dennison Nya ZeelandUtland8 00:27:38 00:27:21 00:27:53 01:22:52 00:18:38 ...X
  10Andrew Gibson StorbritannienUtland  ...X
  10Jeff Trotter StorbritannienUtland  ...X
[Fäll ihop]Klass: Sp6  
 [Fäll ihop]Grupp: A  
  15Krisztian Roland Kiss NorgeUtland1 00:19:32 00:29:53 00:31:37 01:21:02 00:00:00 ...X
  15Renata Valkova TjeckienUtland2 00:19:42 00:31:36 00:29:52 01:21:10 00:00:08 ...X
 [Fäll ihop]Grupp: B  
  15Fredrik Petri  SPHK Mälardalen1 00:55:49 00:55:16 00:56:20 02:47:25 00:00:00 ...X
  15Michael Berglöf  SPHK Gävle Dala2 00:54:35 00:58:28 00:59:43 02:52:46 00:05:21 ...X
  15Elisa Perkiö  SPHK Mälardalen3 01:02:22 01:03:36 01:05:26 03:11:24 00:23:59 ...X
  15Dan Palmblad  SPHK Västra4 01:04:59 01:01:36 01:09:18 03:15:53 00:28:28 ...X
  15Ann-Christine Laursen  SPHK Södra5 01:08:16 01:09:43 01:07:21 03:25:20 00:37:55 ...X
  15Isabell Karlsson Rydell  SPHK Södra6 01:12:30 01:22:21 01:33:55 04:08:46 01:21:21 ...X
 [Fäll ihop]Grupp: C  
  15Marie Israelsson  SPHK Nedre Norra1 00:32:16 00:32:56 00:34:07 01:39:19 00:00:00 ...X
  15Annika Jansson  Södra Dalarnas DHK2 00:34:23 00:35:14 00:35:51 01:45:28 00:06:09 ...X
  15Joakim Andersson  SPHK Mälardalen3 00:35:54 00:36:48 00:38:30 01:51:12 00:11:53 ...X
  15Nina Finstad  SPHK Gävle Dala4 00:35:14 00:37:38 00:39:23 01:52:15 00:12:56 ...X
  15Camilla Eklund Engvall  Föreningen Lag 42 Team Sollefteå5 00:37:34 00:40:48 00:45:52 02:04:14 00:24:55 ...X
  15Camilla Buvall Juhlander  Nedansiljans BK6 00:46:56 00:40:05 00:40:14 02:07:15 00:27:56 ...X
  15Jeff Trotter StorbritannienUtland  ...X
  15Paul Pateman StorbritannienUtland  ...X
[Fäll ihop]Klass: Sp8  
 [Fäll ihop]Grupp: A  
  18Montse Claverol KatalonienUtland1 00:41:30 00:53:06 00:44:42 02:19:18 00:00:00 ...X
 [Fäll ihop]Grupp: C  
  18Karen-Emilie Nørnberg Buttenschøn  SPHK Nedre Norra1 00:48:02 00:50:38 00:46:45 02:25:25 00:00:00 ...X
  18Linda Lindquist  Norråkers IF2 00:50:14 00:55:47 00:56:32 02:42:33 00:17:08 ...X
  18Roderick Glastra NederländernaUtland  ...X
[Fäll ihop]Klass: SpU  
 [Fäll ihop]Grupp: A  
  24Egil Ellis  Kiruna SHK1 00:54:01 00:52:14 00:53:21 02:39:36 00:00:00 ...X
  24Nicole Vogel SchweizUtland2 00:52:56 00:53:22 00:54:08 02:40:26 00:00:50 ...X
  24Thomas Minnich  Älvarnas DHK3 00:59:12 00:59:11 01:09:54 03:08:17 00:28:41 ...X
  24Renata Valkova TjeckienUtland  01:00:54 01:03:31 ...X
 [Fäll ihop]Grupp: B  
  24Lars Jämtsved  Jämtlandsfjällens SHK1 02:14:15 02:08:58 02:15:28 06:38:41 00:00:00 ...X
 [Fäll ihop]Grupp: C  
  24Frans Weisscher TysklandUtland  ...X