| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: CM - Grupp: A | |
| 1 | Yngve Hoel | Norge | Utland | 15 | | | | 32:27.0 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikael Bäckström | | Umeå DHK | 15 | | | | 32:33.9 | 6.9 |
|
| | |
|   |
| 3 | Vesa-Pekka Jurvelin | Finland | Utland | 15 | | | | 32:50.2 | 23.2 |
|
| | |
|   |
| 4 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 15 | | | | 33:36.6 | 1:09.6 |
|
| | |
|   |
| 5 | Timo Silvola | | Hällefors BK | 15 | | | | 34:42.4 | 2:15.4 |
|
| | |
|   |
| 6 | John Eriksson | | Sundsvalls DHK | 15 | | | | 35:08.0 | 2:41.0 |
|
| | |
|   |
| 7 | Lars-Åke Blom | | Södra Dalarnas DHK | 15 | | | | 35:19.0 | 2:52.0 |
|
| | |
|   |
| 8 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 15 | | | | 35:19.4 | 2:52.4 |
|
| | |
|   |
| 9 | Johan Sjölund | | Härnösands DHK | 15 | | | | 35:47.6 | 3:20.6 |
|
| | |
|   |
| 10 | Arto Huhtinen | | Malmfältens Draghundsklubb | 15 | | | | 40:55.2 | 8:28.2 |
|
| | |
|   |
| 11 | Rolf Blomberg | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 15 | | | | 44:43.1 | 12:16.1 |
|
| | |
|   |
| | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 15 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: CMJ - Grupp: A | |
| 1 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 23:52.6 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: CMV - Grupp: A | |
| 1 | Thomas Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | 26:12.2 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: CMV - Grupp: B | |
| 1 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 25:25.7 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: CW - Grupp: A | |
| 1 | Madelene Nord | | Mora BK | 15 | | | | 33:40.7 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Kati Mansikkasalo-Jurvelin | Finland | Utland | 15 | | | | 33:41.3 | 0.6 |
|
| | |
|   |
| 3 | Marie Molander | | Härnösands DHK | 15 | | | | 34:08.7 | 28.0 |
|
| | |
|   |
| 4 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 15 | | | | 34:30.4 | 49.7 |
|
| | |
|   |
| 5 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 15 | | | | 34:43.9 | 1:03.2 |
|
| | |
|   |
| 6 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 15 | | | | 35:33.8 | 1:53.1 |
|
| | |
|   |
| 7 | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | 15 | | | | 37:46.4 | 4:05.7 |
|
| | |
|   |
| 8 | Angelica Saur | | Sundsvalls DHK | 15 | | | | 38:51.8 | 5:11.1 |
|
| | |
|   |
| | Ida Pontén | | Södra Dalarnas DHK | 15 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 15 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: CWJ - Grupp: A | |
| 1 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 10 | | | | 22:50.9 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | 10 | | | | 22:56.0 | 5.1 |
|
| | |
|   |
| 3 | Elsa Strömqvist | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 28:50.7 | 5:59.8 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: a | |
| 7 | Magnus Karlsson | | Hällefors BK | 5 | | | | 12:04.9 | 2:45.3 |
|
| | |
|   |
| 12 | Hans Persson | | Östersund Draghund IF | 5 | | | | 14:03.2 | 4:43.6 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 9:19.6 | 0.0 |
X
|
| | |
|   |
| 2 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 9:56.4 | 36.8 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 9:58.9 | 39.3 |
|
| | |
|   |
| 4 | Angelica Saur | | Sundsvalls DHK | 5 | | | | 10:11.9 | 52.3 |
|
| | |
|   |
| 5 | Sandra Åsander | | Härnösands DHK | 5 | | | | 10:43.9 | 1:24.3 |
|
| | |
|   |
| 6 | Maria Strömqvist | | Östersund Draghund IF | 5 | | | | 10:55.7 | 1:36.1 |
|
| | |
|   |
| 8 | Ludwig Gertzell | | Hällefors BK | 5 | | | | 12:14.6 | 2:55.0 |
|
| | |
|   |
| 9 | Elin Åström | | Sundsvalls DHK | 5 | | | | 12:34.0 | 3:14.4 |
|
| | |
|   |
| 10 | Edward Gertzell | | Hällefors BK | 5 | | | | 12:57.3 | 3:37.7 |
|
| | |
|   |
| 11 | Åsa Olofsson | | Umeå BHK | 5 | | | | 13:13.7 | 3:54.1 |
|
| | |
|   |
| 12 | Åsa Hammarberg | | Tärnaby Draghundförening | 5 | | | | 15:15.6 | 5:56.0 |
|
| | |
|   |
| | Sven-Olov Larsson | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Marie Molander | | Härnösands DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Ida Ponten | | Södra Dalarna | 10 | | | | 19:40.6 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Mats Olsson | | Mora BK | 10 | | | | 20:25.8 | 45.2 |
|
| | |
|   |
| 3 | Hanna Bergman | | Falu DHK | 10 | | | | 20:29.7 | 49.1 |
|
| | |
|   |
| 4 | Johanna Kempe | | Falu DHK | 10 | | | | 29:26.9 | 9:46.3 |
|
| | |
|   |
| | Linnea Stålhandske | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Tommy Lundgren | | Umeå DHK | 10 | | | | | |
|
| 19.1 | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN3 - Grupp: A | |
| 1 | Marie Molander | | Härnösands DHK | 5 | | | | 10:17.6 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Sandra Åsander | | Härnösands DHK | 5 | | | | 10:42.6 | 25.0 |
|
| | |
|   |
| 3 | Åsa Hammarberg | | Tärnaby Draghundförening | 5 | | | | 12:30.8 | 2:13.2 |
|
| | |
|   |
| 4 | Emmy Näslund | | Härnösands DHK | 5 | | | | 12:59.3 | 2:41.7 |
|
| | |
|   |
| 5 | Johanna Kempe | | Falu DHK | 5 | | | | 16:19.8 | 6:02.2 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN4 - Grupp: A | |
| 1 | Hanna Bergman | | Falu DHK | 10 | | | | 18:28.9 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 18:42.5 | 13.6 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mats Olsson | | Mora BK | 10 | | | | 20:20.4 | 1:51.5 |
|
| | |
|   |
| 4 | Martina Höök | | Östersund IF Draghund | 10 | | | | 21:49.9 | 3:21.0 |
|
| | |
|   |
| 5 | Karin Jansson | | Åmotfors IF | 10 | | | | 30:42.3 | 12:13.4 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PM1 - Grupp: A | |
| 1 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 20:54.0 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PW1 - Grupp: B | |
| | Åsa Eriksson Hemphälä | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 10 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: S1K - Grupp: A | |
| 1 | Molly Berggren | | Umeå DHK | 2,8 | | | | 7:55.1 | |
|
| | |
|   |
| 1 | Molly Berggren | | Umeå DHK | 2,8 | | | | 8:30.3 | 0.0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | Vesa-Pekka Jurvelin | Finland | Utland | 15 | | | | 29:14.1 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Yngve Hoel | Norge | Utland | 15 | | | | 29:42.7 | 28.6 |
|
| | |
|   |
| 3 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 15 | | | | 30:08.0 | 53.9 |
|
| | |
|   |
| 4 | Mikael Bäckström | | Umeå DHK | 15 | | | | 30:40.6 | 1:26.5 |
|
| | |
|   |
| 5 | Thomas Sparr | | Mora BK | 15 | | | | 30:48.0 | 1:33.9 |
|
| | |
|   |
| 6 | Lars-Åke Blom | | Södra Dalarnas DHK | 15 | | | | 31:12.9 | 1:58.8 |
|
| | |
|   |
| 7 | Timo Silvola | | Hällefors BK | 15 | | | | 31:41.7 | 2:27.6 |
|
| | |
|   |
| 8 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 15 | | | | 31:52.0 | 2:37.9 |
|
| | |
|   |
| 9 | Mats Olsson | | Mora BK | 15 | | | | 32:28.0 | 3:13.9 |
|
| | |
|   |
| 10 | David Åslund | | Älvarnas DHK | 15 | | | | 32:42.8 | 3:28.7 |
|
| | |
|   |
| 11 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 15 | | | | 33:08.0 | 3:53.9 |
|
| | |
|   |
| 12 | John Eriksson | | Sundsvalls DHK | 15 | | | | 33:42.8 | 4:28.7 |
|
| | |
|   |
| 13 | Johan Sjölund | | Härnösands DHK | 15 | | | | 34:06.7 | 4:52.6 |
|
| | |
|   |
| | Henrik Rapp | | IK Högaborgs Atleter | 15 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Rolf Blomberg | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 15 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Arto Huhtinen | | Malmfältens Draghundsklubb | 15 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: C | |
| 1 | Petter Hillborg | | Gävle skidkamrater | 10 | | | | 30:51.7 | 0.0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMJ - Grupp: A | |
| 1 | Axel Berglund | | Härnösands DHK | 10 | | | | 19:04.6 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Ludwig Gertzell | | Hällefors BK | 10 | | | | 20:18.4 | 1:13.8 |
|
| | |
|   |
| 3 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 20:46.8 | 1:42.2 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMV - Grupp: A | |
| 1 | Thomas Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | 20:34.6 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 21:07.9 | 33.3 |
|
| | |
|   |
| 3 | Tommy Lundgren | | Umeå DHK | 10 | | | | 21:42.3 | 1:07.7 |
|
| | |
|   |
| 4 | Nikolai Stenfors | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 22:12.2 | 1:37.6 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 15 | | | | 28:54.9 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Hanna Bergman | | Falu DHK | 15 | | | | 29:09.0 | 14.1 |
|
| | |
|   |
| 3 | Kati Mansikkasalo-Jurvelin | Finland | Utland | 15 | | | | 30:03.6 | 1:08.7 |
|
| | |
|   |
| 4 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 15 | | | | 30:07.8 | 1:12.9 |
|
| | |
|   |
| 5 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 15 | | | | 30:30.0 | 1:35.1 |
|
| | |
|   |
| 6 | Madelene Nord | | Mora BK | 15 | | | | 30:42.4 | 1:47.5 |
|
| | |
|   |
| 7 | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | 15 | | | | 30:47.5 | 1:52.6 |
|
| | |
|   |
| 8 | Marie Molander | | Härnösands DHK | 15 | | | | 31:39.2 | 2:44.3 |
|
| | |
|   |
| 9 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 15 | | | | 34:35.3 | 5:40.4 |
|
| | |
|   |
| 10 | Angelica Saur | | Sundsvalls DHK | 15 | | | | 34:47.5 | 5:52.6 |
|
| | |
|   |
| | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 15 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Ida Pontén | | Södra Dalarnas DHK | 15 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: B | |
| 1 | Elin Jansson | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 25:31.1 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Åsa Eriksson Hemphälä | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 10 | | | | 29:38.4 | 4:07.3 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: C | |
| 1 | Kristin Jauch | | Vildmarkens DHK | 10 | | | | 23:23.7 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Lisa Lindblom | | SPHK Nedre Norra | 10 | | | | 25:13.4 | 1:49.7 |
|
| | |
|   |
| 3 | Tova-Liza Willenfeldt | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 26:39.3 | 3:15.6 |
|
| | |
|   |
| 4 | Frida Isaksson Sande | | Kiruna SHK | 10 | | | | 28:01.7 | 4:38.0 |
|
| | |
|   |
| 5 | Alva Wester | | Södra Dalarnas DHK | 10 | | | | 30:39.2 | 7:15.5 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWJ - Grupp: A | |
| 1 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 10 | | | | 19:38.8 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | 10 | | | | 19:49.5 | 10.7 |
|
| | |
|   |
| 3 | Anna Sundell | | Härnösands DHK | 10 | | | | 22:53.3 | 3:14.5 |
|
| | |
|   |
| | Elsa Strömqvist | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWV - Grupp: A | |
| 1 | Kamilla Allberg | | Älvarnas DHK | 10 | | | | 19:59.8 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| | Åsa Hammarberg | | Tärnaby Draghundförening | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Lena Molin | | Sollefteå DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWY - Grupp: A | |
| 1 | Amanda Viklund | | Härnösands DHK | 5 | | | | 10:14.2 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 11:40.3 | 1:26.1 |
|
| | |
|   |
| 3 | Ida Persson | | Östersund Draghund IF | 5 | | | | 12:43.8 | 2:29.6 |
|
| | |
|   |
| | Alicia Blom | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| 1 | Amanda Viklund | | Härnösands DHK | 5 | | | | 9:58.8 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 11:07.6 | 1:08.8 |
|
| | |
|   |
| 3 | Ida Persson | | Östersund Draghund IF | 5 | | | | 12:12.3 | 2:13.5 |
|
| | |
|   |
| | Alicia Blom | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |