| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTS1 - Grupp: A | |
| 1 | Felicia Johansson | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:11:56 | | | | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Thomas Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:12:01 | | | | 00:00:05 |
|
| | |
|   |
| 3 | Erica Gunnarsson | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:12:28 | | | | 00:00:32 |
|
| | |
|   |
| 4 | Matilda Axelsson | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:12:49 | | | | 00:00:53 |
|
| | |
|   |
| 5 | Michael Stålnacke | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:12:58 | | | | 00:01:02 |
|
| | |
|   |
| 6 | Gunnar Rönnebro | | Kiruna BHK | 5,8 | 00:13:03 | | | | 00:01:07 |
|
| | |
|   |
| 7 | Arto Huhtinen | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:13:13 | | | | 00:01:17 |
|
| | |
|   |
| 8 | Anna Ylipää | | Kiruna BHK | 5,8 | 00:14:49 | | | | 00:02:53 |
|
| | |
|   |
| 9 | Svein-Gunnar Henriksen | Norge | Utland | 5,8 | 00:15:32 | | | | 00:03:36 |
|
| | |
|   |
| 10 | Jesper Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:16:32 | | | | 00:04:36 |
|
| | |
|   |
| 11 | Patrik Rönnebro | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:16:37 | | | | 00:04:41 |
|
| | |
|   |
| 12 | Tina Oja | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:17:59 | | | | 00:06:03 |
|
| | |
|   |
| 13 | Rebecka Eriksson | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:18:09 | | | | 00:06:13 |
|
| | |
|   |
| | Anna Hamstig Lund | | BHK Malmen | 5,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Stina Pesonen Eliasson | | Kiruna BHK | 5,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2K - Grupp: A | |
| 1 | Melker Mämmi | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:08:13 | | | | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Alfred Mämmi | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:08:31 | | | | 00:00:18 |
|
| | |
|   |
| 3 | Ebbe Strålberg | | Kiruna BHK | 3,3 | 00:08:40 | | | | 00:00:27 |
|
| | |
|   |
| | Tara Stålnacke | | Kiruna SHK | 3,3 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2Y - Grupp: A | |
| 1 | Agnes Enesund | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:19:35 | | | | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: A | |
| 1 | Lina Strålberg | | Kiruna BHK | 10 | 00:19:55 | | | | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Lina Lantto | | Kiruna SHK | 10 | 00:21:25 | | | | 00:01:30 |
|
| | |
|   |
| 3 | Andrea Andersson | | Kiruna SHK | 10 | 00:23:27 | | | | 00:03:32 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4J - Grupp: A | |
| 1 | Ida-Maria Sarri | | Kiruna SHK | 10 | 00:24:33 | | | | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4Y - Grupp: A | |
| 1 | Märta Enesund - Indset | | Kiruna SHK | 10 | 00:24:03 | | | | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: A | |
| 1 | Lars Lindh | | Kiruna SHK | 13,4 | 00:26:03 | | | | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Erica Gunnarsson | | Kiruna SHK | 13,4 | 00:26:53 | | | | 00:00:50 |
|
| | |
|   |
| 3 | Kajsa Nilsson | | Kiruna SHK | 13,4 | 00:29:48 | | | | 00:03:45 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: B | |
| 1 | Åsa Bergman | | Kiruna SHK | 13,4 | 00:42:26 | | | | 00:00:00 |
|
| | |
|   |