| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Felicia Johansson | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:11:47 | | | 00:11:47 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Göran Lantto | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:12:12 | | | 00:12:12 | 00:00:25 |
|
| | |
|   |
| 2 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:12:12 | | | 00:12:12 | 00:00:25 |
|
| | |
|   |
| 4 | Arto Huhtinen | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:12:14 | | | 00:12:14 | 00:00:27 |
|
| | |
|   |
| 5 | Matilda Axelsson | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:12:15 | | | 00:12:15 | 00:00:28 |
|
| | |
|   |
| 6 | Gunnar Rönnebro | | Kiruna BHK | 5,8 | 00:12:21 | | | 00:12:21 | 00:00:34 |
|
| | |
|   |
| 7 | Andreas Hancke | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:12:22 | | | 00:12:22 | 00:00:35 |
|
| | |
|   |
| 8 | Michael Stålnacke | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:12:35 | | | 00:12:35 | 00:00:48 |
|
| | |
|   |
| 9 | Stina Pesonen Eliasson | | Kiruna BHK | 5,8 | 00:12:41 | | | 00:12:41 | 00:00:54 |
|
| | |
|   |
| 10 | Thomas Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:12:43 | | | 00:12:43 | 00:00:56 |
|
| | |
|   |
| 11 | Stefan Larsson | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:13:36 | | | 00:13:36 | 00:01:49 |
|
| | |
|   |
| 12 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:13:40 | | | 00:13:40 | 00:01:53 |
|
| | |
|   |
| 13 | Patrik Rönnebro | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:14:09 | | | 00:14:09 | 00:02:22 |
|
| | |
|   |
| 14 | Svein-Gunnar Henriksen | Norge | Utland | 5,8 | 00:14:16 | | | 00:14:16 | 00:02:29 |
|
| | |
|   |
| 15 | Tina Oja | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:16:39 | | | 00:16:39 | 00:04:52 |
|
| | |
|   |
| | Jesper Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2K - Grupp: A | |
| 1 | Tara Stålnacke | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:07:16 | | | 00:07:16 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Ebbe Strålberg | | Kiruna BHK | 3,3 | 00:07:52 | | | 00:07:52 | 00:00:36 |
|
| | |
|   |
| 3 | Alfred Mämmi | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:09:32 | | | 00:09:32 | 00:02:16 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: A | |
| 1 | Lina Strålberg | | Kiruna BHK | 10 | 00:20:22 | | | 00:20:22 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: C | |
| 1 | Andreas Sande | | Kiruna SHK | 10 | 00:21:15 | | | 00:21:15 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Frida Isaksson Sande | | Kiruna SHK | 10 | 00:23:20 | | | 00:23:20 | 00:02:05 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4J - Grupp: A | |
| 1 | Saga Niva | | Sv Schäferhundklubben | 10 | 00:23:07 | | | 00:23:07 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida-Maria Sarri | | Kiruna SHK | 10 | 00:23:26 | | | 00:23:26 | 00:00:19 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4Y - Grupp: A | |
| 1 | Märta Enesund - Indset | | Kiruna SHK | 10 | 00:21:41 | | | 00:21:41 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Hugo Mämmi | | Kiruna SHK | 10 | 00:24:09 | | | 00:24:09 | 00:02:28 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: A | |
| 1 | Kajsa Nilsson | | Kiruna SHK | 13,4 | 00:30:46 | | | 00:30:46 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: B | |
| | Carolyn Bodley | | Torneälvens SHK | 13,4 | | | | 00:00:00 | |
X
|
| | |
|   |