Datum: 2019-12-21  |  Tävling: Kiruna Slädhundklubbs KM  |  Arrangör: Kiruna SHK  |  Status: KM  |  Domare:
Distans 
Namn 
Hundar 
Land 
Klubb 
Plac. 
Dag 1 
Dag 2 
Dag 3 
Sluttid 
Difftid 
NS 
NF 
DSQ 
Varning 
[Fäll ihop]Klass: MOTN1  
 [Fäll ihop]Grupp: A  
  5,8Lina Strålberg  Kiruna BHK1 00:14:02 00:14:27 00:28:29 00:00:00 ...X
[Fäll ihop]Klass: MOTN2  
 [Fäll ihop]Grupp: A  
  5,8Tommy Lageholm  Malmfältens Draghundsklubb1 00:11:50 00:12:05 00:23:55 00:00:00 ...X
  5,8Arto Huhtinen  Malmfältens Draghundsklubb2 00:14:31 00:14:34 00:29:05 00:05:10 ...X
  5,8Matilda Axelsson  Malmfältens Draghundsklubb3 00:15:44 00:16:23 00:32:07 00:08:12 ...X
  5,8Stina Pesonen Eliasson  Kiruna BHK4 00:17:42 00:18:04 00:35:46 00:11:32 ...X
  5,8Jonas Elfstrand  Malmfältens Draghundsklubb5 00:17:27 00:18:04 00:35:31 00:11:36 ...X
  5,8Patrik Rönnebro  Kiruna SHK6 00:18:17 00:19:33 00:37:50 00:15:15 ...X
  5,8Märta Enesund - Indset  Kiruna SHK7 00:19:42 00:19:28 00:39:10 00:13:55 ...X
[Fäll ihop]Klass: Sp2K  
 [Fäll ihop]Grupp: A  
  3,3Melker Mämmi  Kiruna SHK1 00:08:44 00:08:28 00:17:12 00:00:00 ...X
  3,3Tara Stålnacke  Kiruna SHK1 00:09:23 00:07:49 00:17:12 00:00:00 ...X
[Fäll ihop]Klass: Sp2Y  
 [Fäll ihop]Grupp: A  
  5,8Felicia Johansson  Kiruna SHK1 00:14:07 00:14:28 00:28:35 00:00:00 ...X
[Fäll ihop]Klass: Sp4  
 [Fäll ihop]Grupp: A  
  10Lars Lindh  Kiruna SHK1 00:20:54 00:21:35 00:42:29 00:00:00 ...X
  10Anette Johansson  Kiruna SHK2 00:21:30 00:21:43 00:43:13 00:00:44 ...X
  10Erica Gunnarsson  Kiruna SHK3 00:23:12 00:24:35 00:47:47 00:05:18 ...X
  10Kajsa Nilsson  Kiruna SHK4 00:23:33 00:24:23 00:47:56 00:05:27 ...X
 [Fäll ihop]Grupp: C  
  10Kim Jensen  Kiruna SHK1 00:31:36 00:31:35 01:03:11 00:00:00 ...X
  10Per-Erik Påve  Kiruna SHK2 00:32:13 00:32:45 01:04:58 00:01:37 ...X
[Fäll ihop]Klass: Sp8  
 [Fäll ihop]Grupp: A  
  17,4Heinrich Stahl TysklandUtland1 00:37:20 00:38:38 01:15:58 00:00:00 ...X
  17,4Hege Ingebrigtsen NorgeUtland2 00:38:32 00:40:19 01:18:51 00:02:53 ...X
  17,4Cari Rörström  Kiruna SHK3 00:42:17 00:44:03 01:26:20 00:10:11 ...X
  17,4Jesper Erkki  Kiruna SHK4 00:47:20 00:53:04 01:40:24 00:24:26 ...X
 [Fäll ihop]Grupp: C  
  17,4Peter Lindgren  Kiruna SHK1 00:57:57 01:06:57 02:04:54 00:00:00 ...X