| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | Tuomas Notko | Finland | Utland | | | | | 00:16:56 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 00:18:00 | 00:01:04 |
|
| | |
|   |
| 3 | Erik Blomqvist | | Boden Draghund IF | | | | | 00:19:23 | 00:02:27 |
|
| | |
|   |
| 4 | Arto Huhtinen | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 00:21:23 | 00:04:27 |
|
| | |
|   |
| 5 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 00:22:30 | 00:05:34 |
|
| | |
|   |
| | Andreas Hancke | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 00:18:13 | 00:00:00 |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMV - Grupp: A | |
| 1 | Thomas Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 00:18:13 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Michael Stålnacke | | Kiruna SHK | | | | | 00:19:16 | 00:01:03 |
|
| | |
|   |
| 3 | Jan Olovsson | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 00:20:10 | 00:01:57 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:17:21 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Stina Abramsson | | Umeå DHK | | | | | 00:17:43 | 00:00:22 |
|
| | |
|   |
| 3 | Ida Rehnlund | | Umeå DHK | | | | | 00:18:56 | 00:01:35 |
|
| | |
|   |
| 4 | Hedda Patomella | | Kiruna BHK | | | | | 00:19:11 | 00:01:50 |
|
| | |
|   |
| 5 | Unni Stoltz | | Luleå BK | | | | | 00:20:06 | 00:02:45 |
|
| | |
|   |
| | Amanda Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: C | |
| 1 | Matilda Axelsson | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 00:25:02 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikaela Svanlund | | SPHK Övre Norra | | | | | 00:25:49 | 00:00:47 |
|
| | |
|   |
| | Tina Oja | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWV - Grupp: A | |
| 1 | Malin Brännvall | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 00:19:54 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Maria Stoltz | | Kiruna BHK | | | | | 00:23:01 | 00:03:07 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWY - Grupp: A | |
| 1 | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | | | | | 00:12:27 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Felicia Johansson | | Kiruna SHK | | | | | 00:13:59 | 00:01:32 |
|
| | |
|   |