| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARNB - Grupp: A | |
| | Alva Sjöberg | | Älvarnas DHK | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Vincent Berggren | | Umeå DHK | | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | David Åslund | | Älvarnas DHK | 3,3 km | | | | 00:06:12 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikael Bäckström | | Umeå DHK | 3,3 km | | | | 00:06:45 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Peter Gustafsson | | Umeå DHK | 3,3 km | | | | 00:06:55 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Lars Nilsson | | Umeå DHK | 3,3 km | | | | 00:07:04 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Kamilla Allberg | | Älvarnas DHK | 3,3 km | | | | 00:06:48 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Therese Hedström | | Skellefteå BHK | 3,3 km | | | | 00:07:44 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Miriam Baas | | Umeå DHK | 3,3 km | | | | 00:07:46 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Alexandra Sjöberg Laul | | Älvarnas DHK | 3,3 km | | | | 00:08:21 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Erika Eriksson | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 3,3 km | | | | 00:08:42 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Erika Eriksson | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 2,7 km | | | | 00:12:54 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jenny Silver | | Luleå BK | 2,7 km | | | | 00:13:37 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1 - Grupp: A | |
| 1 | Christin Westman | | Umeå DHK | 3,3 km | | | | 00:07:44 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tommy Lundgren | | Umeå DHK | 3,3 km | | | | 00:08:15 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Ida Blomqvist | | Umeå DHK | 3,3 km | | | | 00:09:23 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1K - Grupp: A | |
| 1 | Molly Berggren | | Umeå DHK | 3,3 km | | | | 00:09:07 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1O - Grupp: A | |
| 1 | David Backlund | | Lycksele DHK | 3,3 km | | | | 00:08:36 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Anncharlott Thörngen | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 6,7 km | | | | 00:17:47 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Mikael Bäckström | | Umeå DHK | 3,3 km | | | | 00:06:30 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Peter Gustafsson | | Umeå DHK | 3,3 km | | | | 00:06:40 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Marcus Sonidsson | | Saknar föreningstillhörighet | 3,3 km | | | | 00:08:08 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Annika Backlund | | Lycksele DHK | 3,3 km | | | | 00:09:28 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Vicktor Rämö | | Umeå DHK | 3,3 km | | | | 00:14:02 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Magnus Berggren | | Umeå DHK | 3,3 km | | | | 00:15:11 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Håkan Johansson | | Luleå BK | 3,3 km | | | | 00:16:14 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Astrid Linder | | Saknar föreningstillhörighet | 3,3 km | | | | 00:19:20 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Anncharlott Thörngen | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 6,7 km | | | | 00:08:53 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Fredrik Ellingsson | | Umeå DHK | 6,7 km | | | | 00:16:57 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Helen Wibom | | Umeå DHK | 6,7 km | | | | 00:22:18 | |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |