| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Patrik Jadsten | | Vildmarkens DHK | 4 | 00:06:29 | 00:06:21 | | 00:12:50 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anders Johansson | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:06:40 | 00:06:42 | | 00:13:22 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Timo Saastamoinen | | Norrköpings BK | 4 | 00:07:01 | 00:07:07 | | 00:14:08 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Thomas Emrin | | Öland-Småland DHK | 4 | 00:07:54 | 00:07:53 | | 00:15:47 | |
|
| | |
|   |
| | Bjarne Rikardsson | | Falu DHK | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Magnus Karlsson | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:09:27 | 00:12:36 | | 00:22:03 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: C | |
| 1 | Robert Persson | | Norråkers IF | 4 | 00:09:21 | 00:09:47 | | 00:19:08 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMJ - Grupp: A | |
| 1 | Hampus Wennebro | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:12:08 | 00:11:20 | | 00:23:28 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: A | |
| 1 | Roger Carlström | | Öland-Småland DHK | 4 | 00:09:59 | 00:10:07 | | 00:20:06 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Hanna Bergman | | Falu DHK | 4 | 00:06:17 | 00:06:14 | | 00:12:31 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 4 | 00:06:36 | 00:06:46 | | 00:13:21 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | 4 | 00:06:52 | 00:06:49 | | 00:13:41 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Li Hultgårdh | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:06:50 | 00:06:57 | | 00:13:47 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Linnea Sixtensson | | Nybro Draghundklubb | 4 | 00:07:34 | 00:07:30 | | 00:15:04 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Susanne Nilsson | | Sv. Dobermann klubben | 4 | 00:07:35 | 00:07:44 | | 00:15:19 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Jennie Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 4 | 00:07:43 | 00:07:39 | | 00:15:22 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Rebecca Johansson | | Hällefors BK | 4 | 00:07:56 | 00:08:11 | | 00:16:07 | |
|
| | |
|   |
| | Ann Elisabeth Ohnstad | Norge | Utland | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Hilde Andresen | Norge | Utland | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Anna Blom | | Norrköpings BK | 4 | 00:08:24 | 00:08:24 | | 00:16:44 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:08:44 | 00:08:50 | | 00:17:34 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Åsa Yttergren | | Visby Brukshundsklubb | 4 | 00:09:06 | 00:08:56 | | 00:18:02 | |
|
| | |
|   |
| | Johanna Kempe | | Falu DHK | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: C | |
| 1 | Hanna Ryberg | | Öland-Småland DHK | 4 | 00:09:46 | 00:09:31 | | 00:19:17 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Linda Blasiusson | | Sv. Dobermann klubben | 4 | 00:09:46 | 00:09:43 | | 00:19:29 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWJ - Grupp: A | |
| | Helene Midtlien Langlie | Norge | Utland | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: B | |
| 1 | Annika Berglund | | Öland-Småland DHK | 4 | 00:08:40 | 00:08:55 | | 00:17:35 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Maria Lennartsdotter | | Partille BK | 4 | 00:09:15 | 00:09:41 | | 00:18:56 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWY - Grupp: A | |
| | Saga Niva | | Sv Schäferhundklubben | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Kent Lagergren | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:13:17 | 00:13:11 | | 00:26:28 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Fredrik Nilsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4 | 00:13:27 | 00:13:22 | | 00:26:49 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: B | |
| 1 | Jonathan Berglund | | Öland-Småland DHK | 4 | 00:14:09 | 00:13:27 | | 00:27:36 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: A | |
| | Hans Gunnarsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Rebecca Johansson | | Hällefors BK | 4 | 00:12:08 | 00:12:11 | | 00:24:19 | |
|
| | |
|   |
| | Aslaug Håvardsrud | Norge | Utland | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Cajsa Grape | | Falu DHK | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Johanna Kempe | | Falu DHK | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Linnea Sixtensson | | Nybro Draghundklubb | 4 | 00:20:45 | 00:21:32 | | 00:42:17 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Emelie Svensson | | Jönköpings BHK | 4 | 00:24:16 | 00:24:37 | | 00:48:53 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: C | |
| 1 | Josephine Jibrell | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:15:17 | 00:16:00 | | 00:31:17 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Elinore Hansson | | Kopparbergs BHK | 4 | 00:16:22 | 00:16:37 | | 00:32:59 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Denise Pålsson | | SPHK Södra | 4 | 00:17:37 | 00:17:45 | | 00:35:22 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: A | |
| 1 | Kent Lagergren | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:06:52 | 00:07:03 | | 00:13:55 | |
|
| | |
|   |
| | Mikael Högberg | | Ryssjö SHK | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: C | |
| 1 | Kenneth Svensson | | SPHK Södra | 4 | 00:07:43 | 00:07:57 | | 00:15:40 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Malin Granqvist | | SPHK Nedre Norra | 4 | 00:08:01 | 00:08:01 | | 00:16:02 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Mathias Ellström | | SPHK Södra | 4 | 00:07:56 | 00:08:07 | | 00:16:03 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Joakim Andersson | | SPHK Mälardalen | 4 | 00:08:28 | 00:08:31 | | 00:16:59 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR6 - Grupp: A | |
| 1 | Mikael Högberg | | Ryssjö SHK | 4 | 00:06:58 | 00:07:24 | | 00:14:22 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Patrik Jadsten | | Vildmarkens DHK | 4 | 00:07:50 | 00:07:10 | | 00:15:10 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR6 - Grupp: C | |
| 1 | Annika Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:09:42 | 00:07:46 | | 00:17:28 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR8 - Grupp: A | |
| | Mikael Högberg | | Ryssjö SHK | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| 1 | Patrik Jadsten | | Vildmarkens DHK | 4 | 00:09:12 | 00:07:46 | | 00:16:58 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR8 - Grupp: C | |
| 1 | Charlotta Lundgren | | Vildmarkens DHK | 4 | 00:08:57 | 00:08:05 | | 00:17:02 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1J - Grupp: A | |
| 1 | Tindra Pålsson | | SPHK Södra | 4 | 00:07:36 | 00:07:41 | | 00:15:17 | |
|
| | |
|   |
| | Helene Midtlien Langlie | Norge | Utland | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:06:50 | 00:07:13 | | 00:14:03 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Kristina Norberg | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:07:55 | 00:07:39 | | 00:15:34 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Emilia Edman | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:07:50 | 00:07:57 | | 00:15:47 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Magnus Karlsson | | Hällefors BK | 4 | 00:08:18 | 00:07:37 | | 00:15:55 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Robert Persson | | Norråkers IF | 4 | 00:09:04 | 00:08:36 | | 00:17:40 | |
|
| | |
|   |
| | Ann Elisabeth Ohnstad | Norge | Utland | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Bjarne Rikardsson | | Falu DHK | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Oda Foss Almqvist | Norge | Utland | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Roger Carlström | | Öland-Småland DHK | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Pär Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:07:57 | 00:08:16 | | 00:16:13 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 4 | 00:07:59 | 00:08:24 | | 00:16:23 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Niklas Strumbecker | | SPHK Södra | 4 | 00:08:06 | 0:09:17 | | 00:17:23 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Malin Ellström | | SPHK Södra | 4 | 00:08:54 | 00:10:09 | | 00:19:03 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Andreas Frisk | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:09:25 | 00:09:42 | | 00:19:07 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Thomas Thunell | | Nybro Draghundklubb | 4 | 00:11:28 | 00:11:33 | | 00:23:01 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 4 | 00:08:54 | 00:14:16 | | 00:23:10 | |
|
| | |
|   |
| | Birgitta Jöneros | | SPHK Södra | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Ulf Jacobsson | | SPHK Södra | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:07:18 | 00:07:28 | | 00:14:46 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sven-Olov Larsson | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:07:40 | 0:07:39 | | 00:15:19 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Hans Gunnarsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4 | 00:08:15 | 00:08:23 | | 00:16:38 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Robert Persson | | Norråkers IF | 4 | 00:09:10 | 00:08:39 | | 00:17:49 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: B | |
| 1 | Jonathan Berglund | | Öland-Småland DHK | 4 | 00:09:30 | 00:09:46 | | 00:19:16 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: C | |
| 1 | Christopher Nyvall | | Kopparbergs BHK | 4 | 00:09:08 | 00:09:01 | | 00:18:09 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Joakim Andersson | | SPHK Mälardalen | 4 | 00:09:02 | 00:09:15 | | 00:18:17 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Markus Andersson | | SPHK Södra | 4 | 00:09:56 | 00:10:08 | | 00:20:04 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 4 | 00:10:05 | 00:10:11 | | 00:20:16 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:07:42 | 00:07:53 | | 00:15:35 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:08:06 | 00:08:17 | | 00:16:23 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Li Hultgårdh | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:08:21 | 00:08:32 | | 00:16:53 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Jennie Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 4 | 00:08:28 | 00:08:35 | | 00:17:03 | |
|
| | |
|   |
| | Ann Elisabeth Ohnstad | Norge | Utland | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Aslaug Håvardsrud | Norge | Utland | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Hilde Andresen | Norge | Utland | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: B | |
| 1 | Åsa Yttergren | | Visby Brukshundsklubb | 4 | 00:09:49 | 00:09:39 | | 00:19:28 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: C | |
| 1 | Iréne Ax | | SPHK Södra | 4 | 00:08:40 | 00:09:09 | | 00:17:49 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Josephine Jibrell | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:09:45 | 00:09:44 | | 00:19:29 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Hanna Bergman | | Falu DHK | 4 | 00:06:39 | | | 00:12:31 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | 4 | 00:07:15 | | | 00:07:15 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Hanna Ryberg | | Öland-Småland DHK | 4 | 00:08:43 | | | 00:08:43 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Kristina Norberg | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:09:25 | | | 00:09:25 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Sebastian Johansson | | Öland-Småland DHK | 4 | 00:09:32 | | | 00:09:32 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Charlie Rutsell | | Öland-Småland DHK | 4 | 00:10:00 | | | 00:10:00 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Carolin Halvarsson | | Saknar Klubbtillhörighet | 4 | 00:11:25 | | | 00:11:25 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Johannes Rosin | | IFK Grängesbergs SK | 4 | 00:12:43 | | | 00:12:43 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Hans Gunnarsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4 | 00:16:32 | | | 00:16:32 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Julia Månsson | | Öland-Småland DHK | 4 | 00:20:15 | | | 00:20:15 | |
|
| | |
|   |