| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Daniel Wikström | | Luleå BK | | | | | 00:11:30 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Lisen Jakobsson | | Piteå BK | | | | | 00:11:31 | |
|
| | |
|   |
| 3 | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | | | | | 00:11:37 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Sofia Blomqvist | | Boden Draghund IF | | | | | 00:12:23 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Lovisa Eriksson | | Luleå BK | | | | | 00:12:56 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Simon Andersson | | Luleå BK | | | | | 00:13:01 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Ida Åhman | | Piteå BK | | | | | 00:13:14 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Nina Chlot Selberg | | Saknar föreningstillhörighet | | | | | 00:13:28 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Carina Karlsson | | Piteå BK | | | | | 00:13:35 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Jörgen Marklund | | Saknar föreningstillhörighet | | | | | 00:13:41 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Ann-Kristine Semberg | | Föreningen Draghund i Norr | | | | | 00:14:25 | |
|
| | |
|   |
| 12 | Christina Perdell | | Piteå BK | | | | | 00:14:32 | |
|
| | |
|   |
| 13 | Håkan Juhojuntti | | Luleå BK | | | | | 00:14:36 | |
|
| | |
|   |
| 14 | Henrik Blom | | Föreningen Draghund i Norr | | | | | 00:14:46 | |
|
| | |
|   |
| 15 | Sara Cederlund | | Piteå BK | | | | | 00:14:53 | |
|
| | |
|   |
| 16 | Malin Lundgren | | Piteå BK | | | | | 00:15:48 | |
|
| | |
|   |
| 17 | Maria Widmark | | Luleå BK | | | | | 00:15:57 | |
|
| | |
|   |
| 18 | Eva Vuopio | | Luleå BK | | | | | 00:16:17 | |
|
| | |
|   |
| 19 | Christina Ruth | | Luleå BK | | | | | 00:16:29 | |
|
| | |
|   |
| 20 | Jenny Silver | | Luleå BK | | | | | 00:16:36 | |
|
| | |
|   |
| 21 | Peter Lundman | | Piteå BK | | | | | 00:17:10 | |
|
| | |
|   |
| 22 | Hanna Sundwall | | Luleå BK | | | | | 00:17:17 | |
|
| | |
|   |
| 23 | Johanna Hietala | | Luleå BK | | | | | 00:17:36 | |
|
| | |
|   |
| 24 | Madelene Rova | | Luleå BK | | | | | 00:17:37 | |
|
| | |
|   |
| 25 | Lisett Andersson | | Luleå BK | | | | | 00:18:39 | |
|
| | |
|   |
| 26 | Sandra Brännström | | Saknar föreningstillhörighet | | | | | 00:18:40 | |
|
| | |
|   |
| | Erik Blomqvist | | Boden Draghund IF | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Unni Stoltz | | Luleå BK | | | | | 00:06:20 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Erik Blomqvist | | Boden Draghund IF | | | | | 00:06:22 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Andreas Löfgren | | Boden Draghund IF | | | | | 00:06:31 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Ida Åhman | | Piteå BK | | | | | 00:07:04 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Thomas Broström | | Boden Draghund IF | | | | | 00:07:09 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Sanna Riekkola | | Luleå BK | | | | | 00:07:15 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Urban Olsson | | Föreningen Draghund i Norr | | | | | 00:07:26 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Hannah Kinnunen-Levy | | Föreningen Draghund i Norr | | | | | 00:11:03 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Tommy Marklund | | SPHK Övre Norra | | | | | 00:11:30 | |
|
| | |
|   |
| | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Petra Andersson | | Luleå BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |