| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Timo Silvola | | Hällefors BK | 5 | 00:09:53 | 00:10:06 | | 00:19:59 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikael Bäckström | | Umeå DHK | 5 | 00:10:10 | 00:09:58 | | 00:20:08 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Krister Bergman | | Falu DHK | 5 | 00:10:06 | 00:10:13 | | 00:20:19 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Bjarne Rikardsson | | Falu DHK | 5 | 00:10:37 | 00:10:35 | | 00:21:12 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 5 | 00:10:48 | 00:11:21 | | 00:22:09 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Jens Sörlander | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 00:11:02 | 00:11:07 | | 00:22:09 | |
|
| | |
|   |
| | Mikael Mossberg | | Umeå DHK | 5 | 00:14:19 | | | | |
X
|
| | 8.6 |
|   |
| | Patrik Jadsten | | Vildmarkens DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Pär Miebach | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Erik Ahrenby | | Umeå DHK | 5 | 00:11:03 | 00:11:07 | | 00:22:10 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Andreas Schelin | | Valbo BK | 5 | 00:11:41 | 00:11:27 | | 00:23:08 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Andreas Löfgren | | Boden Draghund IF | 5 | 00:12:45 | 00:11:51 | | 00:24:36 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Ingemar Bjurö | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 5 | 00:12:43 | 00:12:15 | | 00:24:58 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Jonathan Berglund | | Öland-Småland DHK | 5 | 00:12:39 | 00:13:19 | | 00:25:58 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Sebastian Johansson | | Öland-Småland DHK | 5 | 00:14:10 | 00:14:19 | | 00:28:29 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Henrik Lövgren | | SPHK Nedre Norra | 5 | 00:14:30 | 00:14:57 | | 00:29:27 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Hans Pettersson | | Hällefors BK | 5 | 00:15:06 | 00:14:39 | | 00:29:45 | |
|
| | |
|   |
| | Mikael Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 5 | 00:14:22 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMJ - Grupp: A | |
| 1 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | 5 | 00:12:03 | 00:11:39 | | 00:23:42 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Lukas Petersson | | Sollefteå DHK | 5 | 00:12:03 | 00:12:13 | | 00:24:16 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Theodor Bergblad | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 5 | 00:13:59 | 00:13:29 | | 00:27:28 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Juhani Ahokas Löfgren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 5 | 00:13:54 | 00:14:26 | | 00:28:20 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: B | |
| 1 | Håkan Ljudén | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4,5 | 00:11:12 | 00:11:54 | | 00:23:06 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Urban Boberg | | Visby Brukshundsklubb | 4,5 | 00:13:10 | 00:11:01 | | 00:24:11 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Lennart Roos | | Edsbyns BHK | 4,5 | 00:13:15 | 00:12:08 | | 00:25:23 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Staffan Bryngelsson | | Sv Hovawartklubben | 4,5 | 00:14:13 | 00:12:14 | | 00:26:27 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Staffan Jönsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4,5 | 00:13:16 | 00:13:18 | | 00:26:34 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Joakim Leverström | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4,5 | 00:14:26 | 00:14:10 | | 00:28:36 | |
|
| | |
|   |
| | Christer Ornby | | Hällefors BK | 4,5 | 00:16:10 | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: A | |
| 1 | Mikael Bäckström | | Umeå DHK | 5 | 00:10:19 | 00:10:03 | | 00:20:22 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Göran Ågren | | Älvarnas DHK | 5 | 00:10:24 | 00:10:21 | | 00:20:45 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Göran Olsson | | Hällefors BK | 5 | 00:10:24 | 00:10:27 | | 00:20:51 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Timo Saastamoinen | | Norrköpings BK | 5 | 00:10:52 | 00:10:46 | | 00:21:38 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Erik Blomqvist | | Boden Draghund IF | 5 | 00:11:01 | 00:10:52 | | 00:21:53 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Jonas Ståhl | | Boden Draghund IF | 5 | 00:11:05 | 00:10:50 | | 00:21:55 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Georgi Lundman | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 5 | 00:11:33 | 00:10:40 | | 00:22:13 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Jan Åsander | | Härnösands DHK | 5 | 00:12:48 | 00:12:59 | | 00:25:47 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Frans Boersma | | Östhammars BHK | 5 | 00:13:05 | 00:13:07 | | 00:26:12 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Lars-Åke Blom | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 00:10:30 | 00:18:24 | | 00:28:54 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Robert Persson | | Norråkers IF | 5 | 00:14:15 | 00:14:41 | | 00:28:56 | |
|
| | |
|   |
| | Magnus Danielsson | | Mora BK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Hanna Bergman | | Falu DHK | 5 | 00:09:16 | 00:09:08 | | 00:18:24 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Kamilla Allberg | | Älvarnas DHK | 5 | 00:09:44 | 00:09:40 | | 00:19:24 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 5 | 00:09:46 | 00:09:50 | | 00:19:36 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Rebecca Johansson | | Hällefors BK | 5 | 00:10:04 | 00:10:00 | | 00:20:04 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Cecilia Eriksson | | Hällefors BK | 5 | 00:11:05 | 00:10:38 | | 00:21:43 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Linn Wennerberg | | Norrköpings BK | 5 | 00:11:02 | 00:10:58 | | 00:22:00 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | 5 | 00:11:00 | 00:11:08 | | 00:22:08 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Mariah Messing | | Köpings BHK | 5 | 00:12:09 | 00:11:59 | | 00:24:08 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Jennie Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 5 | 00:12:50 | 00:11:37 | | 00:24:27 | |
|
| | |
|   |
| | Therese Norell | | Hällefors BK | 5 | 00:14:07 | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Li Hultgårdh | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 00:10:18 | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Ida Åhman | | Piteå BK | 5 | 00:12:09 | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Linnea Sixtensson | | Nybro Draghundklubb | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Ida Åhman | | Piteå BK | 5 | 00:12:28 | 00:13:01 | | 00:25:29 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Johanna Högerås | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 00:13:03 | 00:12:44 | | 00:25:47 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Anna Blom | | Norrköpings BK | 5 | 00:13:18 | 00:12:52 | | 00:26:10 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Miriam Baas | | Umeå DHK | 5 | 00:13:18 | 00:13:38 | | 00:26:56 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Johanna Kempe | | Falu DHK | 5 | 00:13:58 | 00:14:19 | | 00:28:17 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: C | |
| 1 | Hanna Ryberg | | Öland-Småland DHK | 5 | 00:18:59 | 00:17:41 | | 00:36:40 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWJ - Grupp: A | |
| 1 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 5 | 00:10:25 | 00:10:03 | | 00:20:28 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 00:11:58 | 00:11:43 | | 00:23:41 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Tora Ellingsson-Frölen | | Umeå DHK | 5 | 00:12:38 | 00:11:40 | | 00:24:18 | |
|
| | 8.6 |
|   |
| 4 | Elsa Strömqvist | | Östersund Draghund IF | 5 | 00:12:57 | 00:13:27 | | 00:26:24 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWO - Grupp: A | |
| | Ylva Grape Andersson | | Falu DHK | 4,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Kamilla Allberg | | Älvarnas DHK | 5 | 00:10:32 | 00:10:20 | | 00:20:52 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikaela Asplund | | Älvarnas DHK | 5 | 00:11:14 | 00:10:23 | | 00:21:37 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | 5 | 00:10:52 | 00:10:47 | | 00:21:39 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Anna-Lena Gerhardsson | | Hällefors BK | 5 | 00:11:39 | 00:11:24 | | 00:23:03 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Gunilla Johansson | | Mora BK | 5 | 00:11:50 | 00:11:36 | | 00:23:26 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Åsa Hammarberg | | Tärnaby Draghundförening | 5 | 00:12:05 | 00:12:07 | | 00:24:12 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Lena Molin | | Sollefteå DHK | 5 | 00:12:22 | 00:11:57 | | 00:24:19 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Petra Forslund | | Boden Draghund IF | 5 | 00:12:30 | 00:12:09 | | 00:24:39 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Åsa Wedin | | Östersund Draghund IF | 5 | 00:14:00 | 00:14:29 | | 00:28:29 | |
|
| | |
|   |
| | Anna Björklund | | Östersund Draghund IF | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Malin Brännvall | | Malmfältens Draghundsklubb | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: B | |
| 1 | Annika Berglund | | Öland-Småland DHK | 5 | 00:14:56 | 00:14:07 | | 00:29:03 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Karin Ljudén | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 5 | 00:14:33 | 00:15:06 | | 00:29:39 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Åsa Yttergren | | Visby Brukshundsklubb | 5 | 00:15:19 | 00:14:26 | | 00:29:45 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Maria Lennartsdotter | | Partille BK | 5 | 00:15:57 | 00:15:45 | | 00:31:42 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Harriet Ingholm | | Köpings BHK | 5 | 00:16:20 | 00:15:46 | | 00:32:06 | |
|
| | |
|   |
| | Bodil Lundell | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 5 | 00:21:09 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Angela Svedlund | | Piteå BK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Linda Kvalöy Johansson | | Gagnef Floda BK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Lena Andersson | | Gagnef Floda BK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCK - Grupp: A | |
| 1 | William Fröjd Englund | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,5 | 00:08:26 | 00:09:13 | | 00:17:39 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Isak Arvidsson | | Österåkers BK | 2,5 | 00:09:56 | 00:10:27 | | 00:20:23 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Lisa Ramberg | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 2,5 | 00:12:49 | 00:13:02 | | 00:25:51 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Albin Svensson | | Sollefteå DHK | 3,2 | 00:09:21 | 00:09:40 | | 00:19:01 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Johan Olsson | | Vildmarkens DHK | 3,2 | 00:09:45 | 00:09:41 | | 00:19:26 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 3,2 | 00:10:09 | 00:10:11 | | 00:20:20 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Johannes Rosin | | IFK Grängesbergs SK | 3,2 | 00:10:31 | 00:10:38 | | 00:21:09 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 3,2 | 00:10:49 | 00:10:56 | | 00:21:45 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Christopher Nyvall | | Kopparbergs BHK | 3,2 | 00:11:09 | 00:11:03 | | 00:22:12 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | 3,2 | 00:11:29 | 00:11:32 | | 00:23:01 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Niclas Johanssonn | | Uppsala BHK | 3,2 | 00:12:20 | 00:12:23 | | 00:24:43 | |
|
| | |
|   |
| | Tomas Jonsson | | Härnösands DHK | 3,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: B | |
| 1 | Viktor Andersson | | Jönköpings BHK | 3,2 | 00:10:43 | 00:10:40 | | 00:21:23 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Daniel Johansson | | Ludvika BK | 3,2 | 00:11:01 | 00:10:45 | | 00:21:46 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Petter Runberg | | Västerås SK | 3,2 | 00:11:31 | 00:11:45 | | 00:23:16 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Petter Hillborg | | Gävle skidkamrater | 3,2 | 00:16:03 | 00:17:14 | | 00:33:17 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMO - Grupp: B | |
| 1 | Janne Johnsson | | Gävle skidkamrater | 2,5 | 00:08:42 | 00:08:36 | | 00:17:18 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Christer Andre | | Södra Dalarnas DHK | 2,5 | 00:09:10 | 00:09:00 | | 00:18:10 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Håkan Ericson | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,5 | 00:09:40 | 00:08:54 | | 00:18:34 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Erik Åberg | | Sala Brukshundklubb | 2,5 | 00:09:59 | 00:09:46 | | 00:19:45 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Lars-Göran Eriksson | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,5 | 00:10:05 | 00:10:07 | | 00:20:12 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Kjell Pettersson | | Uppsala BHK | 2,5 | 00:11:13 | 00:11:38 | | 00:22:51 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: A | |
| 1 | Joakim Dahlberg | | Enköpings Brukshundklubb | 2,7 | 00:09:01 | 00:09:17 | | 00:18:18 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Fredrik Nilsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 2,7 | 00:09:15 | 00:09:20 | | 00:18:35 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Tobias Sundberg | | Sollefteå DHK | 2,7 | 00:09:35 | 00:09:31 | | 00:19:06 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Kristian Tegbring | | Södra Dalarnas DHK | 2,7 | 00:09:42 | 00:09:51 | | 00:19:33 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Hannes Edholm | | Östersund Draghund IF | 2,7 | 00:09:48 | 00:09:49 | | 00:19:37 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Peter Schröder | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,7 | 00:10:03 | 00:10:40 | | 00:20:43 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Hans Gunnarsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 2,7 | 00:10:42 | 00:10:33 | | 00:21:15 | |
|
| | |
|   |
| | Georgi Lundman | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,7 | 00:11:12 | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: B | |
| 1 | Tony Holm | | Södra Dalarnas DHK | 2,7 | 00:09:18 | 00:08:53 | | 00:18:11 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mats Holm | | Örebro BK | 2,7 | 00:09:26 | 00:09:17 | | 00:18:43 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Jonathan Berglund | | Öland-Småland DHK | 2,7 | 00:09:15 | 00:09:36 | | 00:18:51 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Ulf Zetterström | | Östhammars BHK | 2,7 | 00:10:24 | 00:10:33 | | 00:20:57 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | 2,7 | 00:10:29 | 00:10:39 | | 00:21:08 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Henrik Lövgren | | SPHK Nedre Norra | 2,7 | 00:11:08 | 00:11:40 | | 00:22:48 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Lars Arvidsson | | Österåkers BK | 2,7 | 00:13:29 | 00:13:12 | | 00:26:41 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMY - Grupp: B | |
| 1 | William Arvidsson | | Österåkers BK | 2,5 | 00:10:12 | 00:10:10 | | 00:20:22 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | 3,2 | 00:09:30 | 00:09:35 | | 00:19:05 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 3,2 | 00:09:53 | 00:09:46 | | 00:19:39 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Maria Wickholm | | Knivsta BK | 3,2 | 00:10:24 | 00:10:31 | | 00:20:55 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | 3,2 | 00:12:15 | 00:11:54 | | 00:24:09 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Johanna Kempe | | Falu DHK | 3,2 | 00:12:05 | 00:12:08 | | 00:24:13 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Eva Bjärud | | Hällefors BK | 3,2 | 00:12:09 | 00:12:10 | | 00:24:19 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Eva Marie Wergård | | Partille BK | 3,2 | 00:12:08 | 00:12:18 | | 00:24:26 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Matilda Axelsson | | Malmfältens Draghundsklubb | 3,2 | 00:13:25 | 00:13:15 | | 00:26:40 | |
|
| | |
|   |
| | Rebecca Johansson | | Hällefors BK | 3,2 | 00:11:18 | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Louise Bergqvist | | Visby Brukshundsklubb | 3,2 | 00:17:46 | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Kristin Strandberg | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 3,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Annacarin Karlsson | | Piteå BK | 3,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Anna Gustafsson | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 3,2 | 00:12:06 | 00:12:05 | | 00:24:11 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Amanda Gardelin | | Södra Dalarnas DHK | 3,2 | 00:12:34 | 00:12:31 | | 00:25:05 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Catrin Liljefors | | Häverö BK | 3,2 | 00:13:37 | 00:13:44 | | 00:27:21 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Therese Silow | | Partille BK | 3,2 | 00:15:20 | 00:15:09 | | 00:30:29 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Iris Kristinsdottir | | Häverö BK | 3,2 | 00:16:29 | 00:16:31 | | 00:33:00 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Emma Lindestaf | | SPHK Södra | 3,2 | 00:17:18 | 00:17:05 | | 00:34:23 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Moa Karlsson | | SPHK Mälardalen | 3,2 | 00:17:48 | 00:19:22 | | 00:37:10 | |
|
| | |
|   |
| | Ida Åhman | | Piteå BK | 3,2 | 00:14:43 | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Erika Norstedt | | Visby Brukshundsklubb | 3,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: C | |
| 1 | Elinore Hansson | | Kopparbergs BHK | 3,2 | 00:13:56 | 00:14:21 | | 00:28:17 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWJ - Grupp: A | |
| 1 | Signe Bornerberg | | Umeå DHK | 2,7 | 00:09:43 | 00:09:33 | | 00:19:16 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anna Sundell | | Härnösands DHK | 2,7 | 00:10:04 | 00:10:51 | | 00:20:55 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Tora Ellingsson-Frölen | | Umeå DHK | 2,7 | 00:16:19 | 00:19:49 | | 00:36:08 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWO - Grupp: B | |
| | Marianne Nordahl | | Österåkers BK | 2,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| 1 | Emma G. Bornerberg | | Umeå DHK | 2,7 | 00:09:32 | 00:09:38 | | 00:19:10 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jenny Molin | | Österåkers BK | 2,7 | 00:11:36 | 00:11:28 | | 00:23:04 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Sofia Blomqvist | | Boden Draghund IF | 2,7 | 00:11:52 | 00:11:33 | | 00:23:25 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Mari Jomgart | | Östhammars BHK | 2,7 | 00:12:07 | 00:11:42 | | 00:23:49 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Susanne Bäckström | | Södra Dalarnas DHK | 2,7 | 00:12:59 | 00:12:46 | | 00:25:45 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Christina Holm | | Södra Dalarnas DHK | 2,7 | 00:14:23 | 00:14:12 | | 00:28:35 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Carina Pettersson | | Visby Brukshundsklubb | 2,7 | 00:17:14 | 00:16:52 | | 00:34:06 | |
|
| | |
|   |
| | Nina Andersson | | Häverö BK | 2,7 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Therese Lindblom | | Knivsta BK | 2,7 | 00:10:53 | 00:10:32 | | 00:21:25 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida Höglund | | Sundsvalls DHK | 2,7 | 00:11:10 | 00:11:22 | | 00:22:32 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | 2,7 | 00:11:50 | 00:11:43 | | 00:23:33 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Ingela Wall Eriksson | | Köpings BHK | 2,7 | 00:11:54 | 00:11:59 | | 00:23:53 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Matilda Blom | | Valbo BK | 2,7 | 00:12:03 | 00:11:50 | | 00:23:53 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Åsa Eriksson Hemphälä | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,7 | 00:12:18 | 00:11:40 | | 00:23:58 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Anna Lundberg | | Knivsta BK | 2,7 | 00:12:07 | 00:12:19 | | 00:24:26 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Annie Englund | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,7 | 00:12:26 | 00:13:06 | | 00:25:32 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Mimmi Johnsson Berger | | Svenska Dalmatinersällskapet | 2,7 | 00:12:48 | 00:12:52 | | 00:25:40 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Gunilla Pöchhacker | | Sv Hovawartklubben | 2,7 | 00:14:47 | 00:14:46 | | 00:29:33 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Annika Hermodsson | | Vällingby BK | 2,7 | 00:16:24 | 00:16:40 | | 00:33:04 | |
|
| | |
|   |
| | Katarina Bäckman | | Svenska Dalmatinersällskapet | 2,7 | 00:12:07 | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Angela Svedlund | | Piteå BK | 2,7 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Linda Kvalöy Johansson | | Gagnef Floda BK | 2,7 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: C | |
| | Camilla Eriksson | | Köpings BHK | 2,7 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWY - Grupp: A | |
| 1 | Amanda Viklund | | Härnösands DHK | 2,5 | 00:07:02 | 00:07:00 | | 00:14:02 | |
|
| | |
|   |
| 2 | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | 2,5 | 00:07:54 | 00:07:35 | | 00:15:29 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Emma Eriksson | | Köpings BHK | 2,5 | 00:07:50 | 00:07:51 | | 00:15:41 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: B | |
| 1 | Jonathan Berglund | | Öland-Småland DHK | 4,5 | 00:11:56 | 00:11:30 | | 00:23:26 | |
|
| | RR 26.1 |
|   |
| 2 | Anna-Carin Lönn | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4,5 | 00:14:01 | 00:15:13 | | 00:29:14 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Elisa Perkiö | | SPHK Mälardalen | 4,5 | 00:16:11 | 00:17:44 | | 00:33:55 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Isabell Karlsson Rydell | | SPHK Södra | 4,5 | 00:18:07 | 00:17:38 | | 00:35:45 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Ann-Christine Laursen | | SPHK Södra | 4,5 | 00:18:03 | 00:19:19 | | 00:37:22 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Tova-Liza Willenfeldt | | Östersund Draghund IF | 4,5 | 00:17:03 | 00:20:45 | | 00:37:48 | |
|
| | |
|   |
| | Hanna-Lina Larsson | | Partille BK | 4,5 | 00:21:40 | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: C | |
| 1 | Malin Granqvist | | SPHK Nedre Norra | 4,5 | 00:10:44 | 00:10:44 | | 00:21:28 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR6 - Grupp: A | |
| | Patrik Jadsten | | Vildmarkens DHK | 4,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR6 - Grupp: C | |
| | Charlotta Lundgren | | Vildmarkens DHK | 4,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1 - Grupp: C | |
| 1 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | 4,5 | 00:11:09 | 00:11:59 | | 00:23:08 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Matilda Axelsson | | Malmfältens Draghundsklubb | 4,5 | 00:12:10 | 00:12:44 | | 00:24:54 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Christopher Nyvall | | Kopparbergs BHK | 4,5 | 00:12:44 | 00:13:01 | | 00:25:45 | |
|
| | |
|   |
