| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARNB - Grupp: A | |
| | Elsa Bergman | | Falu DHK | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Helena Pettersson | | Hällefors BK | | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Mikael Henriksson | | Sundsvalls DHK | | 00:10:31 | 00:10:25 | | 00:20:56 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Kjell Magnus Olsen | Norge | Utland | | 00:11:07 | 00:10:59 | | 0:22:06 | |
|
| | |
|   |
| 3 | John Eriksson | | Sundsvalls DHK | | 00:11:15 | 00:11:04 | | 00:22:19 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Timo Silvola | | Hällefors BK | | 00:11:25 | 00:11:24 | | 00:22:49 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Nicklas Ström | | Mora BK | | 00:12:19 | 00:11:10 | | 00:23:29 | |
|
| | |
|   |
| | Krister Bergman | | Falu DHK | | 00:11:35 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Anders Johansson | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Bjarne Rikardsson | | Falu DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Jens Sörlander | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Lars-Åke Blom | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Magnus Danielsson | | Mora BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Timo Saastamoinen | | Norrköpings BK | | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Erik Ahrenby | | Umeå DHK | | 00:13:10 | 00:13:10 | | 00:26:20 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jonathan Berglund | | Öland-Småland DHK | | 00:14:25 | 00:14:26 | | 00:28:51 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Håkan Ljudén | | Sv:Riesenschnauzerklubben | | 00:15:01 | 00:14:47 | | 00:29:48 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Mikael Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | | 00:17:50 | 00:17:43 | | 00:35:33 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Hans Pettersson | | Hällefors BK | | 00:18:50 | 00:16:50 | | 00:35:40 | |
|
| | |
|   |
| | Björn Jorlöv | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Roger Rosenborg | | Sv:Riesenschnauzerklubben | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: C | |
| | Robert Persson | | Norråkers IF | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMJ - Grupp: A | |
| 1 | Axel Berglund | | Härnösands DHK | | 00:12:00 | 00:11:45 | | 00:23:45 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Hampus Wennebro | | Södra Dalarnas DHK | | 00:12:09 | 00:11:55 | | 00:24:04 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: A | |
| 1 | Timo Silvola | | Hällefors BK | | 00:12:00 | 00:11:48 | | 00:23:48 | |
|
| | |
|   |
| | David Nolåkers | | Södra Dalarnas DHK | | 00:14:02 | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Timo Saastamoinen | | Norrköpings BK | | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: B | |
| 1 | Magnus Karlsson | | Södra Dalarnas DHK | | 00:21:30 | 00:22:56 | | 00:44:26 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Hanna Bergman | | Falu DHK | | 00:10:41 | 00:10:25 | | 00:21:06 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | | 00:11:22 | 00:11:13 | | 00:22:35 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Rebecca Johansson | | Hällefors BK | | 00:11:28 | 00:11:29 | | 00:22:57 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | | 00:11:48 | 00:11:33 | | 00:23:21 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | | 00:11:44 | 00:11:39 | | 00:23:23 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Cecilia Eriksson | | Hällefors BK | | 00:12:52 | 00:12:12 | | 00:25:04 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | | 00:12:47 | 00:12:40 | | 00:25:27 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Anna-Lena Gerhardsson | | Hällefors BK | | 00:12:46 | 00:12:49 | | 00:25:35 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Leonora Jonsson | | Mora BK | | 00:12:53 | 00:13:15 | | 00:26:08 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Gunilla Johansson | | Mora BK | | 00:14:05 | 00:13:23 | | 00:27:28 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Jennie Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | | 00:13:48 | 00:13:45 | | 00:27:33 | |
|
| | |
|   |
| | Annica Korsby | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Linn Wennerberg | | Norrköpings BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Linnea Sixtensson | | Nybro Draghundklubb | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Lizette Tegbring | | Södra Dalarnas DHK | | 00:14:30 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Susannah Kelly | Norge | Utland | | 00:16:38 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Therese Norell | | Hällefors BK | | 00:14:08 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Johanna Högerås | | Södra Dalarnas DHK | | 00:15:36 | 00:15:18 | | 00:30:54 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anna Blom | | Norrköpings BK | | 00:16:34 | 00:15:44 | | 00:32:08 | |
|
| | |
|   |
| | Åsa Norell | | Ryssjö SHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWO - Grupp: B | |
| 1 | Karin Ljudén | | Sv:Riesenschnauzerklubben | | 00:17:43 | 00:17:04 | | 00:34:47 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Lena Andersson | | Gagnef Floda BK | | 00:19:04 | 00:18:12 | | 00:37:16 | |
|
| | |
|   |
| | Bodil Lundell | | Sv:Riesenschnauzerklubben | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: B | |
| | Linda Kvalöy Johansson | | Gagnef Floda BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Johan Olsson | | Vildmarkens DHK | | 00:13:36 | 00:13:22 | | 00:26:58 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Björn Jorlöv | | Östersund Draghund IF | | 00:14:11 | 00:14:04 | | 00:28:15 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Johannes Rosin | | IFK Grängesbergs SK | | 00:14:36 | 00:14:47 | | 00:29:23 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Joakim Dahlberg | | Enköpings Brukshundklubb | | 00:15:09 | 00:15:11 | | 00:30:20 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Fredrik Nilsson | | Sv:Riesenschnauzerklubben | | 00:15:10 | 00:15:29 | | 00:30:39 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Ulrik Cuellar | | SPHK Mälardalen | | 00:18:42 | 00:18:35 | | 00:37:17 | |
|
| | |
|   |
| | Joakim Dahlberg | | Enköpings Brukshundklubb | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMO - Grupp: B | |
| | Christer Andre | | Södra Dalarnas DHK | | 00:20:51 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: B | |
| 1 | Tony Holm | | Södra Dalarnas DHK | | 00:16:45 | 00:16:36 | | 00:33:21 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Per Gunnarsson | | Hällefors BK | | 00:18:21 | 00:18:37 | | 00:36:58 | |
|
| | |
|   |
| | Jonathan Berglund | | Öland-Småland DHK | | 00:16:07 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | | 00:12:58 | 00:12:56 | | 00:25:54 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Cajsa Grape | | Falu DHK | | 00:13:06 | 00:13:19 | | 00:26:25 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Stine Alnes Haslie | Norge | Utland | | 00:16:14 | 00:16:32 | | 00:32:46 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Johanna Kempe | | Falu DHK | | 00:17:07 | 00:17:23 | | 00:34:30 | |
|
| | |
|   |
| | Eva Bjärud | | Hällefors BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Rebecca Johansson | | Hällefors BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: C | |
| 1 | Elinore Hansson | | Kopparbergs BHK | | 00:18:04 | 00:19:01 | | 00:37:05 | |
|
| | |
|   |
| | Josephine Jibrell | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| | Jenny Molin | | Österåkers BK | | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Christina Holm | | Södra Dalarnas DHK | | 00:23:59 | 00:24:17 | | 00:48:16 | |
|
| | |
|   |
| | Matilda Blom | | Valbo BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: A | |
| | Kent Lagergren | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Mikael Högberg | | Ryssjö SHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: B | |
| 1 | Anna-Carin Lönn | | Sv:Riesenschnauzerklubben | | 00:17:48 | 00:17:12 | | 00:35:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: C | |
| 1 | Kenneth Svensson | | SPHK Södra | | 00:13:41 | 00:13:29 | | 00:27:10 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Joakim Andersson | | SPHK Mälardalen | | 00:14:27 | 00:14:16 | | 00:28:43 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Mathias Ellström | | SPHK Södra | | 00:14:21 | 00:15:37 | | 00:29:58 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR6 - Grupp: A | |
| | Mikael Högberg | | Ryssjö SHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR6 - Grupp: C | |
| 1 | Annika Jansson | | Södra Dalarnas DHK | | 00:13:26 | 00:12:51 | | 00:26:17 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1Y - Grupp: A | |
| | Mikael Widén | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Ann Elisabeth Ohnstad | Norge | Utland | | 00:11:47 | 00:11:38 | | 00:23:25 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Magnus Karlsson | | Hällefors BK | | 00:11:46 | 00:11:40 | | 00:23:26 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Johan Andersson | | Falu DHK | | 00:12:49 | 00:11:46 | | 00:24:35 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Robert Persson | | Norråkers IF | | 00:14:44 | 00:14:22 | | 00:29:06 | |
|
| | |
|   |
| | Hilde Andresen | Norge | Utland | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Pär Jansson | | Södra Dalarnas DHK | | 00:13:53 | 00:13:38 | | 00:27:31 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | | 00:15:10 | 00:13:45 | | 00:28:55 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Niklas Strumbecker | | SPHK Södra | | 00:14:33 | 00:14:34 | | 00:29:07 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Markus Andersson | | SPHK Södra | | 00:16:19 | 00:17:09 | | 00:33:28 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Helena Pettersson | | Hällefors BK | | 00:16:30 | 00:17:23 | | 00:33:53 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Jimmy Forsvarg | | SPHK Södra | | 00:18:06 | 00:17:21 | | 00:35:27 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Tommie Gustafsson | | SPHK Södra | | 00:19:31 | 00:21:20 | | 00:40:51 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Mats Olsson | | Mora BK | | 00:13:08 | 00:13:12 | | 00:26:20 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Johan Sjölund | | Härnösands DHK | | 00:13:16 | 00:13:12 | | 00:26:28 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Thomas Sparr | | Mora BK | | 00:13:50 | 00:13:38 | | 00:27:28 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Bjarne Rikardsson | | Falu DHK | | 00:14:16 | 00:14:21 | | 00:28:37 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Hans Gunnarsson | | Sv:Riesenschnauzerklubben | | 00:15:45 | 00:15:42 | | 00:31:27 | |
|
| | |
|   |
| | Jörgen Momqvist | | Falu DHK | | 00:14:46 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Robert Persson | | Norråkers IF | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: C | |
| 1 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | | 00:15:24 | 00:15:38 | | 00:31:02 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Pathrik Lindkvist | | Hällefors BK | | 00:16:32 | 00:16:16 | | 00:32:48 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Christopher Nyvall | | Kopparbergs BHK | | 00:16:37 | 00:16:45 | | 00:33:22 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Joakim Andersson | | SPHK Mälardalen | | 00:17:02 | 00:16:59 | | 00:34:01 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Ann Elisabeth Ohnstad | Norge | Utland | | 00:12:36 | 00:12:28 | | 00:25:04 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Therese Norell | | Hällefors BK | | 00:13:48 | 00:13:19 | | 00:27:07 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Annica Korsby | | Östersund Draghund IF | | 00:13:54 | 00:13:37 | | 00:27:31 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | | 00:13:41 | 00:13:56 | | 00:27:37 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Jennie Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | | 00:15:09 | 00:14:50 | | 00:29:59 | |
|
| | |
|   |
| | Emma Nykänen | | Falu DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Madelene Nord | | Mora BK | | 00:14:29 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: B | |
| | Gunilla Pöchhacker | | Sv Hovawartklubben | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: C | |
| 1 | Iréne Ax | | SPHK Södra | | 00:15:44 | 00:15:56 | | 00:31:40 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Josephine Jibrell | | Södra Dalarnas DHK | | 00:16:45 | 00:18:11 | | 00:34:56 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Alva Wester | | Södra Dalarnas DHK | | 00:19:50 | 00:21:43 | | 00:41:33 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Hanna Bergman | | Falu DHK | | 00:11:29 | | | | |
|
| | |
|   |
| 2 | Leonora Jonsson | | Mora BK | | 00:11:57 | | | | |
|
| | |
|   |
| 3 | Li Hultgårdh | | Södra Dalarnas DHK | | 00:12:38 | | | | |
|
| | |
|   |
| 4 | Timo Saastamoinen | | Norrköpings BK | | 00:13:06 | | | | |
|
| | |
|   |
| 5 | Johan Salmons | | Ludvika BK | | 00:14:43 | | | | |
|
| | |
|   |
| 6 | Daniel Johansson | | Ludvika BK | | 00:15:29 | | | | |
|
| | |
|   |
| 7 | Janne Åsander | | Härnösands draghundklubb | | 00:16:11 | | | | |
|
| | |
|   |
| 8 | Ann-Katrin Holmkvist | | Södra Dalarnas DHK | | 00:16:22 | | | | |
|
| | |
|   |
| 9 | Amanda Gardelin | | Södra Dalarnas DHK | | 00:17:18 | | | | |
|
| | |
|   |
| 10 | Edward Gertzell | | Hällefors BK | | 00:20:15 | | | | |
|
| | |
|   |
| 11 | Linda Kvalöy Johansson | | Gagnef Floda BK | | 00:28:51 | | | | |
|
| | |
|   |
| 12 | Kamilla Nilsson | | Hällefors BK | | 00:29:54 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Carina Regborn | | Örebro BK | | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Li Hultgårdh | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Malin Ellström | | SPHK Södra | | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Krister Bergman | | Falu DHK | | 00:11:56 | | | | |
|
| | |
|   |
| 2 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | | 00:12:09 | | | | |
|
| | |
|   |
| 3 | Leonora Jonsson | | Mora BK | | 00:12:20 | | | | |
|
| | |
|   |
| 5 | Mikael Widen | | Södra dalarnas DHK | | 00:14:09 | | | | |
|
| | |
|   |
| 6 | Camilla Öhrn | | Klubblös | | 00:15:27 | | | | |
|
| | |
|   |
| 7 | Björn Jorlöv | | Östersund Draghund IF | | 00:17:02 | | | | |
|
| | |
|   |
| 8 | Josefine Jibrell | | Klubblös | | 00:18:33 | | | | |
|
| | |
|   |
| 9 | Christopher Nyvall | | Kopparbergs BHK | | 00:18:48 | | | | |
|
| | |
|   |
| 10 | Edward Gertzell | | Hällefors BK | | 00:19:04 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Moa Andersson | | Hällefors BK | | | | | | |
|
X
| | |
|   |