| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Axel Berglund | | Härnösands DHK | 4,4 | | | | 00:08:59 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 4,4 | | | | 00:09:42 | 00:00:43 |
|
| | |
|   |
| 4 | Björn Brännlund | | Östersund Draghund IF | 4,4 | | | | 00:14:00 | 00:05:01 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 3 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | 4,4 | | | | 00:10:32 | 00:01:33 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Lena Molin | | Sollefteå DHK | 4,4 | | | | 00:10:37 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Anna Björklund | | Östersund Draghund IF | 4,4 | | | | 00:11:08 | 00:00:31 |
|
| | |
|   |
| 3 | Elsa Strömqvist | | Östersund Draghund IF | 4,4 | | | | 00:11:36 | 00:00:59 |
|
| | |
|   |
| 4 | Åsa Wedin | | Östersund Draghund IF | 4,4 | | | | 00:12:00 | 00:01:23 |
|
| | |
|   |
| 5 | Frances Viklund | | Norråkers IF | 4,4 | | | | 00:14:16 | 00:03:39 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Torstein Stenersen | | Falu DHK | 2,5 | | | | 00:07:35 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Peter Asp | | Östersund Draghund IF | 2,5 | | | | 00:09:06 | 00:01:31 |
|
| | |
|   |
| 3 | Jamie Kenyon | | Östersund Draghund IF | 2,5 | | | | 00:10:46 | 00:03:11 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: C | |
| | Roger Alm | | SPHK Mälardalen | 2,5 | | | | | |
X
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 2,5 | | | | 00:07:46 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Christina Sundkvist | | Norråkers IF | 2,5 | | | | 00:17:56 | 00:07:10 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 2 | Ida Höglund | | Sundsvalls DHK | 2,5 | | | | 00:10:46 | 00:03:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1 - Grupp: A | |
| 1 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,4 | | | | 00:09:23 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Annica Korsby | | Östersund Draghund IF | 4,4 | | | | 00:09:55 | 00:00:32 |
|
| | |
|   |
| 3 | Marie Molander | | Härnösands DHK | 4,4 | | | | 00:10:02 | 00:00:39 |
|
| | |
|   |
| 4 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,4 | | | | 00:10:24 | 00:01:01 |
|
| | |
|   |
| 5 | Elsa Strömqvist | | Östersund Draghund IF | 4,4 | | | | 00:12:04 | 00:02:41 |
|
| | |
|   |
| | Tobias Sundberg | | Sollefteå DHK | 4,4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1Y - Grupp: A | |
| 1 | Lukas Petersson | | Sollefteå DHK | 2,5 | | | | 00:06:11 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Denize Arljung | | Norråkers IF | 2,5 | | | | 00:07:24 | 00:01:13 |
|
| | |
|   |
| 3 | Ida Appelblad/Larsson | | Norråkers IF | 2,5 | | | | 00:09:06 | 00:01:42 |
|
| | |
|   |
| 4 | Molly Berggren | | Umeå DHK | 2,5 | | | | 00:09:18 | 00:00:12 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: | |
| | Marie Krysander | | Östersund BHK | | | | | 00:09:36 | |
|
| | |
|   |
| | Dawid Lönnfrid | | | | | | | 00:11:54 | |
|
| | |
|   |
| | Astrid Linder | | | | | | | 00:13:52 | |
|
| | |
|   |
| | Tomas Kristoffersson | | | | | | | 00:13:18 | |
|
| | |
|   |
| | Jörgen Petersson | | | | | | | 00:10:13 | |
|
| | |
|   |
| | Malin Johangården | | Östersund Draghund IF | | | | | 00:13:14 | |
|
| | |
|   |
| | Marit Sigurdsson | | Östersund Draghund IF | | | | | 00:13:15 | |
|
| | |
|   |
| | Anton Pålstam | | | | | | | 00:29:00 | |
|
| | |
|   |
| | Simon Higberg | | Östersund Draghund IF | | | | | 00:17:22 | |
|
| | |
|   |
| | Katarina Lennartsson | | Östersund Draghund IF | | | | | 00:12:35 | |
|
| | |
|   |
| | Maria Strömqvist | | Östersund Draghund IF | | | | | 00:11:59 | |
|
| | |
|   |
| | Kerstin Ramberg | | Östersunds BHK | | | | | 00:18:53 | |
|
| | |
|   |
| | Emelie Bivesjö | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:17:48 | |
|
| | |
|   |
| | Tova-Liza Willenfeldt | | Östersund Draghund IF | | | | | 00:11:17 | |
|
| | |
|   |
| | Piia Rantala | | Föreningen Draghund i Norr | | | | | 00:13:40 | |
|
| | |
|   |
| | Anette Ekström | | Östersund Draghund IF | | | | | 00:12:53 | |
|
| | |
|   |
| | Anna Björklund | | Östersund Draghund IF | | | | | 00:13:34 | |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |