| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARNB - Grupp: A | |
| | Anna-Carin Lönn | | Sv.Riesenschnauzerklubben | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Rebecca Johansson | | Hällefors BK | | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Mats Holm | | Örebro BK | | 00:09:31 | | | 00:09:31 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Karin Rejnö | | Norrköpings BK | | 00:10:29 | | | 00:10:29 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Jonne Lövkvist | | Saknar föreningstillhörighet | | 00:10:43 | | | 00:10:43 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Christer Andre | | Södra Dalarnas DHK | | 00:12:36 | | | 00:12:36 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Annica Hermansson | | Karlskoga BHK | | 00:12:47 | | | 00:12:47 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Erica Broström | | Svenska Boxerklubben | | 00:13:55 | | | 00:13:55 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Ann-Kristin Virtanen | | Hällefors BK | | 00:16:15 | | | 00:16:15 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Camilla Blomberg | | Saknar föreningstillhörighet | | 00:17:33 | | | 00:17:33 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Kamilla Nilsson | | Hällefors BK | | 00:17:37 | | | 00:17:37 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Jannica Lönnberg | | Sörmons Hundklubb LKK | | 00:27:41 | | | 00:27:41 | |
|
| | |
|   |
| | Johanna Högerås | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Annelie Kristoffersson | | Svenska Boxerklubben | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Rebecca Johansson | | Hällefors BK | | 00:06:07 | | | 00:06:07 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anna-Lena Gerhardsson | | Hällefors BK | | 00:06:08 | | | 00:06:08 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Niklas Sätterberg | | Sörmons Hundklubb LKK | | 00:06:18 | | | 00:06:18 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Håkan Ljudén | | Sv.Riesenschnauzerklubben | | 00:06:20 | | | 00:06:20 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Anna Bakken Andersson | | Hällefors BK | | 00:06:47 | | | 00:06:47 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Moa Andersson | | Hällefors BK | | 00:08:25 | | | 00:08:25 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Anna-Carin Lönn | | Sv.Riesenschnauzerklubben | | 00:09:16 | | | 00:09:16 | |
|
| | |
|   |
| | Johanna Högerås | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |