| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Mikael Bäckström | | Umeå DHK | | | | | 00:09:16 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Göran Ågren | | Älvarnas DHK | | | | | 00:09:20 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Mattias Bornerberg | | Umeå DHK | | | | | 00:10:10 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Tommy Lundgren | | Umeå DHK | | | | | 00:11:26 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Erik Ahrenby | | Umeå DHK | | | | | 00:10:10 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | | | | | 00:11:18 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Mikaela Asplund | | Älvarnas DHK | | | | | 00:09:52 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:11:46 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Ida Rehnlund | | Umeå DHK | | | | | 00:13:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Miriam Baas | | Umeå DHK | | | | | 00:12:05 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWJ - Grupp: A | |
| 1 | Tora Ellingsson-Frölen | | Umeå DHK | | | | | 00:11:04 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWO - Grupp: A | |
| 1 | Sirkka Rehnlund | | Umeå DHK | | | | | 00:06:55 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Signe Bornerberg | | Umeå DHK | | | | | 00:07:45 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Emma G. Bornerberg | | Umeå DHK | | | | | 00:08:13 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1O - Grupp: A | |
| 1 | David Backlund | | Lycksele DHK | | | | | 00:13:05 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: B | |
| 1 | Helen Wibom | | Umeå DHK | | | | | 00:15:12 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:10:53 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | | | | | 00:11:42 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:10:16 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida Rehnlund | | Umeå DHK | | | | | 00:11:18 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Emma G. Bornerberg | | Umeå DHK | | | | | 00:11:23 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Christin Westman | | Umeå DHK | | | | | 00:12:18 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Anncharlott Thörngen | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | | | | | 00:13:17 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Annika Backlund | | Lycksele DHK | | | | | 00:13:27 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Ida Rehnlund | | Umeå DHK | | | | | 00:05:13 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anna-Karin Emilsson | | Umeå DHK | | | | | 00:06:18 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Elina Högström | | Älvarnas DHK | | | | | 00:08:13 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Tilde Stenborg | | Skellefteå BHK | | | | | 00:08:16 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | | | | | 00:09:23 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Therese Stenborg | | SPHK Västra | | | | | 00:11:05 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Helen Wibom | | Umeå DHK | | | | | 00:15:57 | |
|
| | |
|   |
| | Ida Rehnlund | | Umeå DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Sirkka Rehnlund | | Umeå DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Mikael Bäckström | | Umeå DHK | | | | | 00:10:07 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Göran Ågren | | Älvarnas DHK | | | | | 00:10:26 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Fredrik Ellingsson | | Umeå DHK | | | | | 00:13:47 | |
|
| | |
|   |