| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARNS - Grupp: | |
| 1 | Moa Lönn | | | | 00:00:00 | | | 00:00:00 | |
|
| | |
|   |
| 1 | Max Lönn | | | | 00:00:00 | | | 00:00:00 | |
|
| | |
|   |
| 1 | Lycke | | | | 00:00:00 | | | 00:00:00 | |
|
| | |
|   |
| 1 | Freja | | | | 00:00:00 | | | 00:00:00 | |
|
| | |
|   |
| 1 | Alice | | | | 00:00:00 | | | 00:00:00 | |
|
| | |
|   |
| 1 | Thea Gardelin | | | | 00:00:00 | | | 00:00:00 | |
|
| | |
|   |
| 1 | Caspian P Dahlberg | | | | 00:00:00 | | | 00:00:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Georgi Lundman | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 4,4 | 00:09:08 | | | 00:09:08 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jens Sörlander | | Södra Dalarnas DHK | 4,4 | 00:09:14 | | | 00:09:14 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Håkan Ljudén | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4,4 | 00:10:43 | | | 00:10:43 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ingemar Bjurö | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4,4 | 00:11:32 | | | 00:11:32 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Roger Rosenborg | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4,4 | 00:12:42 | | | 00:12:42 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Mikael Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 4,4 | 00:13:25 | | | 00:13:25 | |
|
| | |
|   |
| | Per-Olov Eriksson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4,4 | | | | | |
|
| NTR 1.9.6 | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: A | |
| 1 | Frans Boersma | | Östhammars BHK | 4,4 | 00:11:54 | | | 00:11:54 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Li Hultgårdh | | Södra Dalarnas DHK | 4,4 | 00:08:45 | | | 00:08:45 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anna-Lena Gerhardsson | | Hällefors BK | 4,4 | 00:09:07 | | | 00:09:07 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Cecilia Eriksson | | Hällefors BK | 4,4 | 00:09:33 | | | 00:09:33 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Jennie Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 4,4 | 00:09:36 | | | 00:09:36 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Rebecca Johansson | | Hällefors BK | 4,4 | 00:09:18 | | | 00:09:18 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Johanna Högerås | | Södra Dalarnas DHK | 4,4 | 00:10:32 | | | 00:10:32 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Amanda Gardelin | | Södra Dalarnas DHK | 4,4 | 00:10:35 | | | 00:10:35 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWO - Grupp: B | |
| 1 | Karin Ljudén | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4,4 | 00:12:19 | | | 00:12:19 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Lena Andersson | | Gagnef Floda BK | 4,4 | 00:12:36 | | | 00:12:36 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: B | |
| 1 | Annika Berglund | | Öland-Småland DHK | 4,4 | 00:13:12 | | | 00:13:12 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCK - Grupp: A | |
| 1 | Astrid Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 1 | 00:04:38 | | | 00:04:38 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Johannes Rosin | | IFK Grängesbergs SK | 2,4 | 00:07:28 | | | 00:07:28 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Fredrik Nilsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 2,4 | 00:08:06 | | | 00:08:06 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: B | |
| 1 | Jonathan Berglund | | Öland-Småland DHK | 2,4 | 00:07:54 | | | 00:07:54 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMO - Grupp: B | |
| 1 | Christer Andre | | Södra Dalarnas DHK | 2,4 | 00:10:45 | | | 00:10:45 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Staffan Jönsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 2,4 | 00:10:56 | | | 00:10:56 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: A | |
| | Hans Gunnarsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 2,4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Karin Rejnö | | Norrköpings BK | 2,4 | 00:09:22 | | | 00:09:22 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Eva Bjärud | | Hällefors BK | 2,4 | 00:09:36 | | | 00:09:36 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: C | |
| 1 | Josephine Jibrell | | Södra Dalarnas DHK | 2,4 | 00:09:47 | | | 00:09:47 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Gunilla Pöchhacker | | Sv Hovawartklubben | 2,4 | 00:12:28 | | | 00:12:28 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Linda Kvalöy Johansson | | Gagnef Floda BK | 2,4 | 00:13:11 | | | 00:13:11 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1J - Grupp: A | |
| 1 | Moa Andersson | | Hällefors BK | 4,4 | 00:15:10 | | | 00:15:10 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Helena Pettersson | | Hällefors BK | 4,4 | 00:13:00 | | | 00:13:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| | Hans Gunnarsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4,4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: B | |
| 1 | Jonathan Berglund | | Öland-Småland DHK | 4,4 | 00:11:48 | | | 00:11:48 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Michael Karlsson | | Partille BK | 4,4 | 00:14:18 | | | 00:14:18 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: C | |
| 1 | Pathrik Lindkvist | | Hällefors BK | 4,4 | 00:12:23 | | | 00:12:23 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Jennie Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 4,4 | 00:10:42 | | | 00:10:42 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Li Hultgårdh | | Södra Dalarnas DHK | 4,4 | 00:11:01 | | | 00:11:01 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: B | |
| 1 | Gunilla Pöchhacker | | Sv Hovawartklubben | 4,4 | 00:15:58 | | | 00:15:58 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: C | |
| 1 | Josephine Jibrell | | Södra Dalarnas DHK | 4,4 | 00:13:57 | | | 00:13:57 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Rebecca Eklöf | | Södra Dalarnas DHK | 2,4 | 00:10:31 | | | 00:10:31 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ronja Nyström | | Filipstads BK | 2,4 | 00:11:24 | | | 00:11:24 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Jonathan Berglund | | Öland-Småland DHK | 2,4 | 00:11:38 | | | 00:11:38 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Joakim Larsson | | Filipstads BK | 2,4 | 00:12:38 | | | 00:12:38 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Kamilla Nilsson | | Hällefors BK | 2,4 | 00:17:59 | | | 00:17:59 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Helena Pettersson | | Hällefors BK | 2,4 | 00:20:38 | | | 00:20:38 | |
|
| | |
|   |
| | Erica Broström | | Svenska Boxerklubben | 2,4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Ariane Himmel | | Sörmons Hundklubb LKK | 4,4 | 00:08:34 | | | 00:08:34 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jörgen Andersson | | Örebro BK | 4,4 | 00:11:18 | | | 00:11:18 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Anna Bakken Andersson | | Hällefors BK | 4,4 | 00:11:53 | | | 00:11:53 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Gunilla Pöchhacker | | Sv Hovawartklubben | 4,4 | 00:17:02 | | | 00:17:02 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Sandra Janson | | Kumla BHK | 4,4 | 00:19:37 | | | 00:19:37 | |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |