| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Mikael Henriksson | | Sundsvalls DHK | 4,6 | 00:08:25 | 00:08:18 | | 00:16:43 | |
|
| | |
|   |
| 2 | John Eriksson | | Sundsvalls DHK | 4,6 | 00:09:08 | 00:08:37 | | 00:17:45 | 00:01:02 |
|
| | |
|   |
| 3 | David Åslund | | Älvarnas DHK | 4,6 | 00:08:56 | 00:08:56 | | 00:17:52 | 00:01:09 |
|
| | |
|   |
| 4 | Timo Silvola | | Hällefors BK | 4,6 | 00:09:44 | 00:08:53 | | 00:18:37 | 00:01:54 |
|
| | |
|   |
| 5 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 4,6 | 00:09:51 | 00:08:54 | | 00:18:45 | 00:02:02 |
|
| | |
|   |
| 6 | Krister Bergman | | Falu DHK | 4,6 | 00:09:32 | 00:09:17 | | 00:18:49 | 00:02:06 |
|
| | |
|   |
| 7 | Lars-Åke Blom | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | 00:09:37 | 00:09:27 | | 00:19:04 | 00:02:21 |
|
| | |
|   |
| 8 | Timo Saastamoinen | | Norrköpings BK | 4,6 | 00:09:54 | 00:09:49 | | 00:19:43 | 00:03:00 |
|
| | |
|   |
| 9 | Mikael Bäckström | | Umeå DHK | 4,6 | 00:10:47 | 00:09:46 | | 00:20:33 | 00:03:50 |
|
| | |
|   |
| 10 | Göran Ågren | | Älvarnas DHK | 4,6 | 00:11:19 | 00:10:17 | | 00:21:36 | 00:04:53 |
|
| | |
|   |
| 11 | Göran Olsson | | Hällefors BK | 4,6 | 00:12:30 | 00:11:13 | | 00:23:43 | 00:07:00 |
|
| | |
|   |
| | Bjarne Rikardsson | | Falu DHK | 4,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: C | |
| 1 | Erik Ahrenby | | Umeå DHK | 4,6 | 00:10:32 | 00:10:02 | | 00:20:34 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Andreas Schelin | | Valbo BK | 4,6 | 00:11:02 | 00:11:08 | | 00:22:10 | 00:01:36 |
|
| | |
|   |
| 3 | Juhani Ahokas Löfgren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 4,6 | 00:14:17 | 00:12:57 | | 00:27:14 | 00:06:40 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMJ - Grupp: A | |
| 1 | Markus Juntikka | | Härnösands DHK | 4,6 | 00:09:23 | 00:09:28 | | 00:18:51 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Lukas Petersson | | Sollefteå DHK | 4,6 | 00:12:26 | 00:12:14 | | 00:24:40 | 00:05:49 |
|
| | |
|   |
| | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | 4,6 | 00:10:23 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Hanna Bergman | | Falu DHK | 4,6 | 00:08:12 | 00:08:05 | | 00:16:17 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Kamilla Allberg | | Älvarnas DHK | 4,6 | 00:09:24 | 00:08:39 | | 00:18:03 | 00:01:46 |
|
| | |
|   |
| 3 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 4,6 | 00:09:16 | 00:08:59 | | 00:18:15 | 00:01:58 |
|
| | |
|   |
| 4 | Mikaela Asplund | | Älvarnas DHK | 4,6 | 00:09:31 | 00:09:13 | | 00:18:44 | 00:02:27 |
|
| | |
|   |
| 5 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | 4,6 | 00:09:32 | 00:09:28 | | 00:19:00 | 00:02:43 |
|
| | |
|   |
| 6 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | 4,6 | 00:09:47 | 00:09:39 | | 00:19:26 | 00:03:09 |
|
| | |
|   |
| 7 | Therese Norell | | Hällefors BK | 4,6 | 00:11:56 | 00:11:13 | | 00:23:09 | 00:06:52 |
|
| | |
|   |
| 8 | Sandra Åsander | | Härnösands DHK | 4,6 | 00:12:37 | 00:12:35 | | 00:25:12 | 00:08:55 |
|
| | |
|   |
| 9 | Gunilla Johansson | | Mora BK | 4,6 | 00:14:27 | 00:11:51 | | 00:26:18 | 00:10:01 |
|
| | |
|   |
| 10 | Maria Johansson | | Älvarnas DHK | 4,6 | 00:14:29 | 00:14:08 | | 00:28:37 | 00:12:20 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWJ - Grupp: A | |
| 1 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 4,6 | 00:09:22 | 00:09:08 | | 00:18:30 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Elsa Strömqvist | | Östersund Draghund IF | 4,6 | 00:11:39 | 00:11:26 | | 00:23:05 | 00:04:35 |
|
| | |
|   |
| | Tora Ellingsson-Frölen | | Umeå DHK | 4,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Johan Olsson | | Vildmarkens DHK | 2,5 | 00:07:09 | 00:07:04 | | 00:14:13 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 2,5 | 00:07:19 | 00:07:12 | | 00:14:31 | 00:00:18 |
|
| | |
|   |
| 3 | Tomas Jonsson | | Härnösands DHK | 2,5 | 00:08:03 | 00:08:05 | | 00:16:08 | 00:01:55 |
|
| | |
|   |
| 4 | Ulrik Cuellar | | SPHK Mälardalen | 2,5 | 00:09:50 | 00:09:41 | | 00:19:31 | 00:05:18 |
|
| | |
|   |
| | Mats Olsson | | Mora BK | 2,5 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Johan Andersson | | Falu DHK | 2,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: B | |
| 1 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | 2,5 | 00:09:32 | 00:09:19 | | 00:18:51 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Janne Johnsson | | Gävle skidkamrater | 2,5 | 00:10:34 | 00:09:58 | | 00:20:32 | 00:01:41 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | 2,5 | 00:07:09 | 00:06:56 | | 00:14:05 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 2,5 | 00:07:23 | 00:07:13 | | 00:14:36 | 00:00:31 |
|
| | |
|   |
| | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 2,5 | 00:10:27 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Julia Norwall Gradin | | Sollefteå DHK | 2,5 | 00:12:53 | 00:12:50 | | 00:25:43 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: C | |
| 1 | Elinore Hansson | | Kopparbergs BHK | 2,5 | 00:10:04 | 00:09:47 | | 00:19:51 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Alva Wester | | Södra Dalarnas DHK | 2,5 | 00:10:53 | 00:09:49 | | 00:20:42 | 00:00:51 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWJ - Grupp: A | |
| 1 | Signe Bornerberg | | Umeå DHK | 2,5 | 00:08:52 | 00:08:33 | | 00:17:25 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Amanda Viklund | | Härnösands DHK | 2,5 | 00:08:05 | 00:09:23 | | 00:17:28 | 00:00:03 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| 1 | Emma G. Bornerberg | | Umeå DHK | 2,5 | 00:08:38 | 00:08:29 | | 00:17:07 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: C | |
| 1 | Malin Granqvist | | SPHK Nedre Norra | 4,6 | 00:10:48 | 00:10:35 | | 00:21:23 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1 - Grupp: C | |
| 1 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | 4,6 | 00:11:26 | 00:11:33 | | 00:22:59 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Matilda Axelsson | | Malmfältens Draghundsklubb | 4,6 | 00:12:45 | 00:13:19 | | 00:26:04 | 00:03:05 |
|
| | |
|   |
| 3 | Christopher Nyvall | | Kopparbergs BHK | 4,6 | 00:13:42 | 00:13:42 | | 00:27:24 | 00:04:25 |
|
| | |
|   |
| 4 | Urban Olsson | | Föreningen Draghund i Norr | 4,6 | 00:17:02 | 00:17:04 | | 00:34:06 | 00:11:07 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1O - Grupp: A | |
| | Thomas Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 4,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Magnus Karlsson | | Hällefors BK | 4,6 | 00:09:25 | 00:08:57 | | 00:18:22 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Johan Andersson | | Falu DHK | 4,6 | 00:10:02 | 00:09:08 | | 00:19:10 | 00:00:48 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mattias Bornerberg | | Umeå DHK | 4,6 | 00:10:08 | 00:09:42 | | 00:19:50 | 00:01:28 |
|
| | |
|   |
| 4 | Mats Olsson | | Mora BK | 4,6 | 00:10:09 | 00:09:44 | | 00:19:53 | 00:01:31 |
|
| | |
|   |
| 5 | Michael Stålnacke | | Kiruna SHK | 4,6 | 00:10:02 | 00:09:56 | | 00:19:58 | 00:01:36 |
|
| | |
|   |
| 6 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 4,6 | 00:10:34 | 00:11:12 | | 00:21:46 | 00:03:24 |
|
| | |
|   |
| 7 | Helen Thorstensson | | Älvarnas DHK | 4,6 | 00:13:34 | 00:12:45 | | 00:26:19 | 00:07:57 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Juhani Ahokas Löfgren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 4,6 | 00:14:43 | 00:15:15 | | 00:29:58 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | 00:09:51 | 00:09:52 | | 00:19:43 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Johan Sjölund | | Härnösands DHK | 4,6 | 00:10:23 | 00:10:28 | | 00:20:51 | 00:01:08 |
|
| | |
|   |
| 3 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 4,6 | 00:10:54 | 00:10:57 | | 00:21:51 | 00:02:08 |
|
| | |
|   |
| 4 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 4,6 | 00:11:21 | 00:10:53 | | 00:22:14 | 00:02:31 |
|
| | |
|   |
| | Per Larsson | | Mora BK | 4,6 | 00:13:07 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Sven-Olov Larsson | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Tobias Sundberg | | Sollefteå DHK | 4,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Emma Nykänen | | Falu DHK | 4,6 | 00:09:53 | 00:09:43 | | 00:19:36 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Madelene Nord | | Mora BK | 4,6 | 00:10:14 | 00:10:16 | | 00:20:30 | 00:00:54 |
|
| | |
|   |
| 3 | Marie Molander | | Härnösands DHK | 4,6 | 00:10:39 | 00:10:23 | | 00:21:02 | 00:01:26 |
|
| | |
|   |
| 4 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 4,6 | 00:10:45 | 00:10:49 | | 00:21:34 | 00:01:58 |
|
| | |
|   |
| 5 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | 00:11:10 | 00:11:08 | | 00:22:18 | 00:02:42 |
|
| | |
|   |
| 6 | Ida Rehnlund | | Umeå DHK | 4,6 | 00:11:10 | 00:11:09 | | 00:22:19 | 00:02:43 |
|
| | |
|   |
| 7 | Stina Abramsson | | Umeå DHK | 4,6 | 00:11:29 | 00:11:14 | | 00:22:43 | 00:03:07 |
|
| | |
|   |
| 8 | Anncharlott Thörngen | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 4,6 | 00:13:53 | 00:13:51 | | 00:27:44 | 00:08:08 |
|
| | |
|   |
| 9 | Helene Qvick | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | 00:15:08 | 00:15:28 | | 00:30:36 | 00:11:00 |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |