| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Anders Johansson | | Hällefors BK | | 00:09:20 | 00:09:18 | | 00:18:38 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Andre Boysen | | Norge | | 00:10:17 | 00:10:09 | | 00:20:26 | 00:01:48 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: A | |
| 1 | Timo Saastamoinen | | Norrköpings BK | | 00:09:20 | 00:09:25 | | 00:18:45 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Roger Carlström | | Öland-Småland DHK | | 00:13:40 | 00:13:17 | | 00:26:57 | 00:08:12 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: B | |
| 1 | Ingemar Bjurö | | Sv.Riesenschnauzerklubben | | 00:12:31 | 12:00:00 | | 00:24:31 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| | Magnus Karlsson | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Rebecca Johansson | | Hällefors BK | | 00:09:47 | 00:09:45 | | 00:19:32 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Lizette Tegbring | | Värmdö Brukshundklubb | | 00:11:37 | 00:11:26 | | 00:23:03 | 00:03:31 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Ida Andersson | | Nybro Draghundklubb | | 00:17:39 | 00:16:40 | | 00:34:19 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWO - Grupp: A | |
| 1 | Ulla Andersson | | Billinge Brukshundklubb | | 00:13:00 | 00:12:30 | | 00:25:30 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWO - Grupp: B | |
| 1 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | | 00:12:34 | 00:13:28 | | 00:26:02 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | | 00:09:38 | 00:09:24 | | 00:19:02 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: B | |
| 1 | Maria Lennartsdotter | | Partille BK | | 00:13:35 | 00:15:46 | | 00:29:21 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWY - Grupp: A | |
| | Saga Niva | | Sv Schäferhundklubben | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: B | |
| 1 | Tony Holm | | Södra Dalarnas DHK | | 00:10:53 | 00:10:42 | | 00:21:35 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Jonathan Berglund | | Värmdö Brukshundklubb | | 00:10:55 | 00:11:06 | | 00:22:01 | 00:00.26 |
|
| | |
|   |
| 3 | Jonas Larsson | | SBK Halmstad avd | | 00:12:01 | 00:12:32 | | 00.24:33 | 00:02:58 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: C | |
| 1 | Christopher Nyvall | | Kopparbergs BHK | | 00:10:45 | 00:10:26 | | 00:21:11 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| | Monika Hallan | Norge | Utland | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Rebecca Johansson | | Hällefors BK | | 00:10:37 | 00:10:28 | | 00:21:05 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Maria Wickholm | | Knivsta BK | | 00:11:24 | 00:10:26 | | 00:21:50 | 00:00:45 |
|
| | |
|   |
| 3 | Anna Gustafsson | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | | 00:11:57 | 00:11:35 | | 00:23:32 | 00:02:27 |
|
| | |
|   |
| 4 | Matilda Axelsson | | Öland-Småland DHK | | 00:13:16 | 00:12:43 | | 00:25:59 | 00:04:54 |
|
| | |
|   |
| 5 | Elinor Yttergren | | Visby Brukshundsklubb | | 00:13:58 | 00:13:47 | | 00:27:45 | 00:06:40 |
|
| | |
|   |
| 6 | Heléne Sommar | | Hällefors BK | | 00:13:40 | 00:14:10 | | 00:27:50 | 00:06:45 |
|
| | |
|   |
| 7 | Isabell Karlsson Rydell | | Nybro Draghundklubb | | 00:18:40 | 00:17:45 | | 00:36:25 | 00:36:25 |
|
| | |
|   |
| | Hanna Ferm | | Jönköpings BHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: C | |
| 1 | Josephine Jibrell | | Öland-Småland DHK | | 00:14:00 | 00:14:07 | | 00:28:07 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| | Cecilia Almen | | SPHK Södra | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Linda Allwood | | Öland-Småland DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | | 00:12:31 | 00:13:41 | | 00:26:12 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Christina Holm | | Södra Dalarnas DHK | | 00:15:58 | 00:15:06 | | 00:31:04 | 00:04:52 |
|
| | |
|   |
| 3 | Linda Ednarsson | | SBK Halmstad avd | | 00:17:12 | 00:17:28 | | 00:34:40 | 00:08:28 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: A | |
| 1 | Kent Lagergren | | Södra Dalarnas DHK | | 00:08:59 | 00:09:05 | | 00:18:04 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| | Charlotta Lundgren | | Skånes Draghundsklubb | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: B | |
| 1 | Isabell Karlsson Rydell | | Nybro Draghundklubb | | 00:20:03 | 00:22:05 | | 00:42:08 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: C | |
| 1 | Joakim Andersson | | SPHK Mälardalen | | 00:11:11 | 00:11:02 | | 00:22:13 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Eva Lindberg | | SPHK Södra | | 00:11:46 | 00:11:37 | | 00:23:23 | 00:01:10 |
|
| | |
|   |
| 3 | Catrin Paulsson | | SPHK Södra | | 00:12:34 | 00:11:39 | | 00:24:13 | 00:02:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Cecilia Almen | | SPHK Södra | | 00:16:02 | 00:18:14 | | 00:34:16 | 00:12:03 |
|
| | |
|   |
| 5 | Gerda Nihlén | | SPHK Södra | | 00:18:28 | 00:17:10 | | 00:35:38 | 00:13:25 |
|
| | |
|   |
| | Mathias Ellström | | SPHK Södra | | 00:12:07 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR6 - Grupp: C | |
| | Charlotta Lundgren | | Skånes Draghundsklubb | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1 - Grupp: B | |
| 1 | Moa Karlsson | | SPHK Mälardalen | | 00:18:15 | 00:23:46 | | 00:42:01 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1 - Grupp: C | |
| 1 | Iréne Ax | | SPHK Södra | | 00:13:23 | 00:12:37 | | 00:26:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Josephine Jibrell | | Öland-Småland DHK | | 00:14:10 | 00:13:33 | | 00:27:43 | 00:01:43 |
|
| | |
|   |
| 3 | Niklas Strumbecker | | SPHK Södra | | 00:15:29 | 00:15:44 | | 00:31:13 | 00:05:13 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1V - Grupp: B | |
| 1 | Åsa Yttergren | | Visby Brukshundsklubb | | 00:14:44 | 00:13:54 | | 00:28:38 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Christina Holm | | Södra Dalarnas DHK | | 00:17:19 | 00:17:34 | | 00:34:53 | 00:06:15 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Andre Boysen | | Norge | | 00:09:27 | 00:09:44 | | 00:19:11 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | | 00:09:38 | 00:09:35 | | 00:19:13 | 00:00:02 |
|
| | |
|   |
| 2 | Hilde Andresen | Norge | Utland | | 00:09:39 | 00:09:34 | | 00:19:13 | 00:00:02 |
|
| | |
|   |
| 4 | Roger Carlström | | Öland-Småland DHK | | 00:14:48 | 00:15:25 | | 00:30:13 | 00:11:02 |
|
| | |
|   |
| 5 | Wendy Ydström | | SPHK Södra | | 00:15:30 | 00:14:54 | | 00:30:24 | 00:11:13 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Kenneth Svensson | | SPHK Södra | | 00:11:00 | 00:10:51 | | 00:21:51 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Niklas Strumbecker | | SPHK Södra | | 00:11:29 | 00:11:28 | | 00:22:57 | 00:01:06 |
|
| | |
|   |
| 3 | Birgitta Jöneros | | SPHK Södra | | 00:12:59 | 00:12:45 | | 00:25:44 | 00:03:53 |
|
| | |
|   |
| 4 | Jimmy Forsvarg | | SPHK Södra | | 00:13:14 | 00:13:16 | | 00:26:30 | 00:04:39 |
|
| | |
|   |
| 5 | Annika Gustafsson | | SPHK Södra | | 00:14:12 | 00:14:42 | | 00:28:54 | 00:07:03 |
|
| | |
|   |
| 6 | Tommie Gustafsson | | SPHK Södra | | 00:17:01 | 00:13:31 | | 00:30:32 | 00:08:41 |
|
| | |
|   |
| 7 | Emelie Blom | | SPHK Södra | | 00:15:29 | 00:15:32 | | 00:31:01 | 00:09:10 |
|
| | |
|   |
| 8 | Mari Karlsson | | SPHK Södra | | 00:18:08 | 00:17:38 | | 00:35:46 | 00:13:55 |
|
| | |
|   |
| 9 | Thomas Thunell | | Nybro Draghundklubb | | 00:17:46 | 00:18:36 | | 00:36:22 | 00:14:31 |
|
| | |
|   |
| | Catrin Paulsson | | SPHK Södra | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Cecilia Almen | | SPHK Södra | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Eva Lindberg | | SPHK Södra | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Joakim Andersson | | SPHK Mälardalen | | 00:11:21 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Andre Boysen | | Norge | | 00:11:09 | 00:11:01 | | 00:22:10 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Hans Gunnarsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | | 00:12:09 | 00:12:21 | | 00:24:30 | 00:02:20 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: B | |
| 1 | Jonathan Berglund | | Värmdö Brukshundklubb | | 00:12:12 | 00:12:13 | | 00:24:25 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Per Lundgren | | Svenska Dalmatinersällskapet | | 00:14:29 | 00:14:42 | | 00:29:11 | 00:04:46 |
|
| | |
|   |
| | Michael Karlsson | | Partille BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | | 00:10:20 | 00:10:07 | | 00:20:27 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Kristina Norberg | | Södra Dalarnas DHK | | 00:11:05 | 00:10:50 | | 00:21:55 | 00:01:28 |
|
| | |
|   |
| 3 | Matilda Axelsson | | Öland-Småland DHK | | 00:16:58 | 00:18:22 | | 00:35:20 | 00:14:53 |
|
| | |
|   |
| | Susannah Kelly | Norge | Utland | | | | | | |
X
|
| | |
|   |