| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| | Dag Isaksen | Norge | Utland | 3,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Pär Miebach | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 3,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Erik Ahrenby | | Umeå DHK | 3,2 | 00:08:10 | 00:08:23 | | 00:16:33 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMJ - Grupp: C | |
| | Juhani Ahokas Löfgren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 3,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: A | |
| 1 | Mats Rehnlund | | Umeå DHK | 3,2 | 00:09:52 | 00:10:14 | | 00:20:06 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: A | |
| 1 | Hannes Edholm | | Östersund Draghund IF | 3,2 | 00:08:54 | 00:09:07 | | 00:18:01 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: B | |
| 1 | Per-Olov Eriksson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 3,2 | 00:10:04 | 00:10:01 | | 00:20:05 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMY - Grupp: A | |
| | Theodor Bergblad | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 3,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Ida Rehnlund | | Umeå DHK | 3,2 | 00:08:26 | 00:08:21 | | 00:16:47 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anncharlott Thörngen | | Gafsele SHK | 3,2 | 00:09:28 | 00:10:12 | | 00:19:40 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 3,2 | 00:10:32 | 00:11:17 | | 00:21:49 | |
|
| | |
|   |
| | Trine Bjørnerås | Norge | Utland | 3,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| | Erika Heintz | | Norrköpings BK | 3,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: B | |
| 1 | Tony Holm | | Södra Dalarnas DHK | 2,6 | 00:09:08 | 00:08:48 | | 00:17:56 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Daniel Stenborg | | Skellefteå BHK | 2,6 | 00:11:11 | 00:11:14 | | 00:22:25 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: A | |
| 1 | Hannes Edholm | | Östersund Draghund IF | 2,6 | 00:09:35 | 00:09:42 | | 00:19:17 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Sandra Mårtensson | | Lycksele DHK | 2,6 | 00:09:19 | 00:09:21 | | 00:18:40 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Maria Johansson | | Älvarnas DHK | 2,6 | 00:09:08 | 00:09:37 | | 00:18:45 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Emma G. Bornerberg | | Umeå DHK | 2,6 | 00:09:28 | 00:09:39 | | 00:19:07 | |
|
| | |
|   |
| 1 | Maria Wetterskog | | SPHK Nedre Norra | 3,2 | 00:09:38 | 00:09:40 | | 00:19:18 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWJ - Grupp: A | |
| 1 | Elsa Strömqvist | | Östersund Draghund IF | 2,6 | 00:14:24 | 00:15:11 | | 00:29:35 | |
|
| | |
|   |
| | Signe Bornerberg | | Umeå DHK | 2,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Christina Holm | | Södra Dalarnas DHK | 2,6 | 00:16:27 | 00:15:58 | | 00:32:25 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1J - Grupp: B | |
| 1 | Tilde Stenborg | | Skellefteå BHK | 3,2 | 00:12:54 | 00:13:46 | | 00:26:40 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1K - Grupp: C | |
| 1 | Lucas Ramberg | | SPHK Nedre Norra | 1,6 | 00:05:25 | 00:05:56 | | 00:11:21 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Lisa Ramberg | | SPHK Nedre Norra | 1,6 | 00:07:24 | 00:06:53 | | 00:14:17 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Alve Eklund Engvall | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 1,6 | 00:10:32 | 00:10:00 | | 00:20:32 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1V - Grupp: A | |
| 4 | Maria Strömqvist | | Östersund Draghund IF | 2,6 | 00:13:58 | 00:14:08 | | 00:28:06 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1V - Grupp: C | |
| 1 | Camilla Eklund Engvall | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 3,2 | 00:14:43 | 00:15:20 | | 00:30:03 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Erik Löfgren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 3,2 | 00:15:05 | 00:15:12 | | 00:30:17 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1Y - Grupp: A | |
| 1 | Denize Arljung | | Norråkers IF | 3,2 | 00:12:32 | 00:12:58 | | 00:25:30 | |
|
| | |
|   |
| | Theodor Bergblad | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 3,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1Y - Grupp: C | |
| 1 | Ida Appelblad/Larsson | | Norråkers IF | 3,2 | 00:16:03 | 00:15:53 | | 00:31:56 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Karoliina Ahokas Löfgren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 3,2 | 00:18:54 | 00:22:23 | | 00:41:17 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Mattias Bornerberg | | Umeå DHK | 3,2 | 00:07:38 | 00:07:52 | | 00:15:30 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mats Rehnlund | | Umeå DHK | 3,2 | 00:08:39 | 00:08:25 | | 00:17:04 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Christina Sundkvist | | Jämtlandsfjällens SHK | 3,2 | 00:10:40 | 00:11:06 | | 00:21:46 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Pär Miebach | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 3,2 | 00:12:24 | 00:12:56 | | 00:25:20 | |
|
| | |
|   |
| | Dag Isaksen | Norge | Utland | 3,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Veronica Bergblad | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 3,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| | Naomi Bouwmeester | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 3,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 3,2 | 00:08:32 | 00:08:39 | | 00:17:11 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida Rehnlund | | Umeå DHK | 3,2 | 00:09:18 | 00:09:06 | | 00:18:24 | |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |