| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: | |
| | Minette Fernberg | | | 2,3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Therese Blomberg | | Saknar föreningstillhörighet | 2,3 | | | | 00:05:05 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Denise Lundholm | | Piteå BK | 2,3 | | | | 00:06:33 | 00:01:28 |
|
| | |
|   |
| | Julia Ängstål | | Luleå BHK | 2,3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Sandra Lööv | | Skellefteå Bk | 5 | | | | 00:10:56 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Malin Brännvall | | Malmfältens Draghundsklubb | 5 | | | | 00:11:27 | 00:00:31 |
|
| | |
|   |
| 3 | Sanna Nordholmé | | | 5 | | | | 00:11:45 | 00:00:49 |
|
| | |
|   |
| 4 | AnnaKarin Karlsson | | Piteå BK | 5 | | | | 00:11:47 | 00:00:51 |
|
| | |
|   |
| | Dan Johansson | | Piteå BK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Sven-Olov Larsson | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN2 - Grupp: B | |
| 5 | Sandra Wallgren | | Luleå BHK | 5 | | | | 00:15:48 | 00:04:52 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | Tuomas Notko | Finland | Utland | 10 | | | | 00:20:32 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Thomas Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | 00:23:23 | 00:02:51 |
|
| | |
|   |
| 3 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | 00:24:07 | 00:03:35 |
|
| | |
|   |
| | Sven-Olov Larsson | | Södra Dalarnas DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Thomas Broström | | Föreningen Draghund i Norr | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: B | |
| | Lars Nilsson | | Umeå DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Cecilia Mårtensson | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:21:26 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Lisen Jakobsson | | Piteå BK | 10 | | | | 00:22:22 | 00:00:56 |
|
| | |
|   |
| 3 | Amanda Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | 00:23:23 | 00:01:57 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: B | |
| 1 | Anna Niskanen | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:28:46 | |
|
| | |
|   |
| | Sofia Wallin | | SPHK Övre Norra | 10 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: C | |
| | Tina Oja | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWO - Grupp: A | |
| 1 | Karin Hellman | | Skellefteå BHK | 5 | | | | 00:11:26 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWV - Grupp: A | |
| 1 | Malin Brännvall | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | 00:23:27 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Elin Backlund | | Piteå BK | 10 | | | | 00:25:53 | 00:02:26 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWV - Grupp: B | |
| 1 | Annakarin Nilsson | | Piteå BK | 10 | | | | 00:05:54 | |
|
| | |
|   |