| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Patrik Jadsten | | Skånes Draghundsklubb | 4 | | | | 00:06:10 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Patrik Jadsten | | Skånes Draghundsklubb | 4 | | | | 00:06:14 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Michael Frost | Danmark | Utland | 4 | | | | 00:07:26 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: B | |
| 1 | Christer Ornby | | Hällefors BK | 4 | | | | 00:09:58 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: A | |
| 1 | Thomas Emrin | | Öland-Småland DHK | 4 | | | | 00:07:37 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Roger Carlström | | Öland-Småland DHK | 4 | | | | 00:09:03 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Rebecca Johansson | | Hällefors BK | 4 | | | | 00:06:50 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Linnea Sixtensson | | Nybro Draghundklubb | 4 | | | | 00:07:51 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Matilda Axelsson | | Öland-Småland DHK | 4 | | | | 00:13:40 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: C | |
| 1 | Carola Loord | | Västerås Brukshundklubb | 4 | | | | 00:08:57 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWO - Grupp: B | |
| 1 | Outi Lilja Fredson | | Öland-Småland DHK | 4 | | | | 00:09:57 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWO - Grupp: C | |
| | Mari Lilja | | SPHK Södra | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Susanne Nilsson | | Sv. Dobermann klubben | 4 | | | | 00:07:32 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anna Lejerhed Emrin | | Öland-Småland DHK | 4 | | | | 00:09:19 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: B | |
| 1 | Maria Lennartsdotter | | Partille BK | 4 | | | | 00:08:10 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCK - Grupp: A | |
| 1 | Ebba Emrin | | Öland-Småland DHK | 1,6 | | | | 00:07:19 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: B | |
| 1 | Jonathan Berglund | | Värmdö Brukshundklubb | 4 | | | | 00:14:30 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tony Holm | | Södra Dalarnas DHK | 4 | | | | 00:15:32 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Matti Lilja | | Öland-Småland DHK | 4 | | | | 00:18:29 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Rebecca Johansson | | Hällefors BK | 4 | | | | 00:12:37 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Leona Örtenberg | | Norrköpings BK | 4 | | | | 00:15:03 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Matilda Axelsson | | Öland-Småland DHK | 4 | | | | 00:16:51 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Elinor Yttergren | | Visby Brukshundsklubb | 4 | | | | 00:17:16 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Isabell Karlsson Rydell | | Nybro Draghundklubb | 4 | | | | 00:23:23 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: C | |
| 1 | Josephine Jibrell | | Öland-Småland DHK | 4 | | | | 00:18:05 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Christina Holm | | Södra Dalarnas DHK | 4 | | | | 00:19:48 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: A | |
| | Charlotta Lundgren | | Skånes Draghundsklubb | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR6 - Grupp: A | |
| | Patrik Jadsten | | Skånes Draghundsklubb | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR6 - Grupp: C | |
| | Charlotta Lundgren | | Skånes Draghundsklubb | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1J - Grupp: A | |
| 1 | Tindra Pålsson | | SPHK Södra | 4 | | | | 00:07:40 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1V - Grupp: A | |
| | Erika Heintz | | Norrköpings BK | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Helen Wesström | | Östersund Draghund IF | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1V - Grupp: B | |
| 1 | Åsa Yttergren | | Visby Brukshundsklubb | 4 | | | | 00:09:39 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Robert Persson | | Nybro Draghundklubb | 4 | | | | 00:09:27 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Roger Carlström | | Öland-Småland DHK | 4 | | | | 00:13:10 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: B | |
| 1 | Isabell Karlsson Rydell | | Nybro Draghundklubb | 4 | | | | 00:18:43 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Maria Pålsson | | SPHK Södra | 4 | | | | 00:09:15 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Denise Pålsson | | SPHK Södra | 4 | | | | 00:09:19 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Thomas Thunell | | Nybro Draghundklubb | 4 | | | | 00:11:46 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Hans Gunnarsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4 | | | | 00:08:09 | |
|
| | |
|   |
| | Per Larsson | | Värmdö Brukshundklubb | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: B | |
| 1 | Jonathan Berglund | | Värmdö Brukshundklubb | 4 | | | | 00:08:49 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Michael Karlsson | | Partille BK | 4 | | | | 00:09:37 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: B | |
| 1 | Ida Andersson | | Nybro Draghundklubb | 4 | | | | 00:12:50 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: C | |
| 1 | Josephine Jibrell | | Öland-Småland DHK | 4 | | | | 00:09:19 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| | Annika Berglund | | Värmdö Brukshundklubb | 4 | | | | 00:09:12 | |
|
| | |
|   |
| | Markus Andersson | | SPHK Södra | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Linda Blaiusson | | | 4 | | | | 00:09:05 |
|
|
| | |
|   |
| | Hanna Ryberg | | | 4 | | | | 00:10:23 | |
|
| | |
|   |
| | Johan Stånggren | | | 4 | | | | 00:19:11 | |
|
| | |
|   |