| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: LD6J - Grupp: A | |
| 1 | Ronja Persson | | Norråkers IF | 170 km | | | | 18:48:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: LD8 - Grupp: A | |
| 1 | Anita Wetter | | Jämtlandsfjällens SHK | 240 km | | | | 24:28:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Pawol Gonda | | Torneälvens SHK | 240 km | | | | 25:07:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Tina Langåssve | | Östersund Draghund IF | 240 km | | | | 26:13:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Eveline Koch | | SPHK Nedre Norra | 240 km | | | | 26:13:00 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Erik Martinez | | Gafsele SHK | 240 km | | | | 27:41:00 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Steffen Zilling | | Utland | 240 km | | | | 28:54:00 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Sebastian Kamp | | Torneälvens SHK | 240 km | | | | 29:11:00 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Ignacio Lauder | | Utland | 240 km | | | | 29:16:00 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Stephanie Skinner | | Utland | 240 km | | | | 30:59:00 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Sebastian Fretz | | Utland | 240 km | | | | 31:28:00 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Rasmus Blombäck | | Föreningen Draghund i Norr | 240 km | | | | 32:10:00 | |
|
| | |
|   |
| 12 | Séverine Desnoyers | | Utland | 240 km | | | | 32:35:00 | |
|
| | |
|   |
| 13 | Kristen Snyder | | Norråkers IF | 240 km | | | | 35:49:00 | |
|
| | |
|   |
| | Buck De Lang | | Utland | 240 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | David Hrabal | | Utland | 240 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: LDU - Grupp: A | |
| 1 | Malin Strid | | Jämtlandsfjällens SHK | 350 km | | | | 38:05:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Lars Hoffmann | | Jämtlandsfjällens SHK | 350 km | | | | 38:49:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Jan-Åke Persson | | Jämtlandsfjällens SHK | 350 km | | | | 40:10:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Bernhard Schuchert | | Utland | 350 km | | | | 40:13:00 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Jan Slosár | | Utland | 350 km | | | | 40:19:00 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Torgny Näslund | | Föreningen Draghund i Norr | 350 km | | | | 40:47:00 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Thomas Rosencrantz | | Torneälvens SHK | 350 km | | | | 41:50:00 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Nicklas Blom | | Norråkers IF | 350 km | | | | 44:15:00 | |
|
| | |
|   |
| | Marco Wyss | | Gafsele SHK | 350 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Petra Kunz | | Norråkers IF | 350 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Sandro Schwander | | Torneälvens SHK | 350 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Walter Kunz | | Norråkers IF | 350 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Hans-Peter Heis | | Utland | 350 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |