| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: S1K - Grupp: A | |
| 1 | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | 5km | | | | 00:12:52 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | Mikael Henriksson | | Sundsvalls DHK | 13,5 km | | | | 32.39 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 13,5 km | | | | 33.40 | 1.01 |
|
| | |
|   |
| 3 | Johan Sjölund | | Härnösands DHK | 13,5 km | | | | 34.56 | 2.17 |
|
| | |
|   |
| 4 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 13,5 km | | | | 35.17 | 2.38 |
|
| | |
|   |
| 5 | Pelle Lööf | | Södra Dalarnas DHK | 13,5 km | | | | 36.20 | 3.41 |
|
| | |
|   |
| 6 | Markus Hansson | | Östersund Draghund IF | 13,5 km | | | | 37.28 | 4.49 |
|
| | |
|   |
| 7 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 13,5 km | | | | 38.37 | 5.58 |
|
| | |
|   |
| 8 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 13,5 km | | | | 40.21 | 7.42 |
|
| | |
|   |
| 9 | Arto Huhtinen | | Malmfältens Draghundsklubb | 13,5 km | | | | 42.13 | 9.34 |
|
| | |
|   |
| 10 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | 13,5 km | | | | 42.17 | 9.38 |
|
| | |
|   |
| 11 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | | | | | 44.57 | 12.18 |
|
| | |
|   |
| | John Eriksson | | Sundsvalls DHK | 13,5 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: B | |
| 1 | John Maritz | | Sundsvalls DHK | 10 km | | | | 00:26:54 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Lars Nilsson | | Umeå DHK | 10 km | | | | 00:27:11 | 0.17 |
|
| | |
|   |
| 3 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | 10 km | | | | 00:27:59 | 1.05 |
|
| | |
|   |
| 4 | Jörgen Viklund | | Umeå DHK | 10 km | | | | 00:33:04 | 6.10 |
|
| | |
|   |
| 5 | Rolf Blomberg | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 10 km | | | | 00:33:07 | 6.13 |
|
| | |
|   |
| 6 | Hans Pettersson | | Hällefors BK | 10 km | | | | 00:33:54 | 7.0 |
|
| | |
|   |
| 7 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 10 km | | | | 00:35:16 | 8.22 |
|
| | |
|   |
| 8 | David Gripevall | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 10 km | | | | 00:38:15 | 11.21 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: C | |
| 1 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 km | | | | 00:27:14 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikael Arnberg | | Södra Dalarnas DHK | 10 km | | | | 00:30:08 | 2.54 |
|
| | |
|   |
| 3 | Petter Hillborg | | Gävle skidkamrater | 10 km | | | | 00:34:38 | 7.24 |
|
| | |
|   |
| 4 | Urban Olsson | | Föreningen Draghund i Norr | 10 km | | | | 00:38:56 | 11.42 |
|
| | |
|   |
| | Andreas Magnusson | | Umeå DHK | 10 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Thomas Broström | | Föreningen Draghund i Norr | 10 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMO - Grupp: A | |
| 1 | Bengt Pontén | | Södra Dalarnas DHK | 10 km | | | | 00:26:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Roger Sjödin | | Sundsvalls DHK | 10 km | | | | 00:26:03 | 0.03 |
|
| | |
|   |
| 3 | David Backlund | | Lycksele DHK | 10 km | | | | 00:26:15 | 0.15 |
|
| | |
|   |
| 4 | Thomas Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 km | | | | 00:27:39 | 1.39 |
|
| | |
|   |
| 5 | Jan Olovsson | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 km | | | | 00:28:16 | 2.16 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMV - Grupp: A | |
| 1 | Mikael Henriksson | | Sundsvalls DHK | 10 km | | | | 24.39 | |
|
| | |
|   |
| 1 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 km | | | | 24.39 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Erik Blomqvist | | Boden Draghund IF | 10 km | | | | 25.38 | 0.59 |
|
| | |
|   |
| 4 | Arto Huhtinen | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 km | | | | 27.34 | 2.55 |
|
| | |
|   |
| 5 | Sven-Olov Larsson | | Södra Dalarnas DHK | 10 km | | | | 27.45 | 3.06 |
|
| | |
|   |
| 6 | Per Larsson | | Värmdö Brukshundklubb | 10 km | | | | 27.51 | 3.12 |
|
| | |
|   |
| 7 | Nikolai Stenfors | | Östersund Draghund IF | 10 km | | | | 28.18 | 3.39 |
|
| | |
|   |
| 8 | Bengt Erik Samuelsson | | Östersund Draghund IF | 10 km | | | | 29.40 | 5.01 |
|
| | |
|   |
| 9 | Michael Stålnacke | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 km | | | | 30.05 | 5.26 |
|
| | |
|   |
| | Pertti Nykänen | | IFK Grängesbergs SK | 10 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMY - Grupp: A | |
| 1 | Mikael Widén | | Södra Dalarnas DHK | 5 km | | | | 12.10 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Markus Juntikka | | Härnösands DHK | 5 km | | | | 12.19 | 0.09 |
|
| | |
|   |
| 3 | Jim Blomqvist | | Boden Draghund IF | 5 km | | | | 12.29 | 0.19 |
|
| | |
|   |
| 4 | Lukas Petersson | | Sollefteå DHK | 5 km | | | | 13.33 | 1.23 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Ida Pontén | | Södra Dalarnas DHK | 9 km | | | | 20:21:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Angelica Saur | | Sundsvalls DHK | 9 km | | | | 21:09:00 | 00:48:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Hanna Bergman | | Falu DHK | 9 km | | | | 21:25:00 | 01:04:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Stina Abramsson | | Umeå DHK | 9 km | | | | 21:43:00 | 01:22:00 |
|
| | |
|   |
| 5 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 9 km | | | | 21:48:00 | 01:27:00 |
|
| | |
|   |
| 6 | Nora Berglund | | Härnösands DHK | 9 km | | | | 22:17:00 | 01:56:00 |
|
| | |
|   |
| 7 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 9 km | | | | 23:00:00 | 02:39:00 |
|
| | |
|   |
| 8 | Jennie Persson | | Sundsvalls DHK | 9 km | | | | 23:10:00 | 02:49:00 |
|
| | |
|   |
| 9 | Madelen Seger | | Luleå BHK | 9 km | | | | 23:15:00 | 02:54:00 |
|
| | |
|   |
| 10 | Emmy Näslund | | Härnösands DHK | 9 km | | | | 23.24 | 03:03:00 |
|
| | |
|   |
| 11 | Therese Sahlin | | Sundsvalls DHK | 9 km | | | | 23:47:00 | 03:26:00 |
|
| | |
|   |
| 12 | Ida Höglund | | Sundsvalls DHK | 9 km | | | | 23:49:00 | 03:28:00 |
|
| | |
|   |
| 13 | Unni Stoltz | | Luleå BHK | 9 km | | | | 24.06 | 03:45:00 |
|
| | |
|   |
| 14 | Cecilia Mårtensson | | Boden Draghund IF | 9 km | | | | 24.14 | 03:53:00 |
|
| | |
|   |
| 15 | Ida Rehnlund | | Umeå DHK | 9 km | | | | 24.45 | 04:24:00 |
|
| | |
|   |
| 16 | Jennie Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 9 km | | | | 25.11 | 04:50:00 |
|
| | |
|   |
| 17 | Sara Hägesten | | Sollefteå DHK | 9 km | | | | 25.25 | 05:04:00 |
|
| | |
|   |
| 18 | Veronika Thiger | | Sundsvalls DHK | 9 km | | | | 25.49 | 05:28:00 |
|
| | |
|   |
| 19 | Amanda Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 9 km | | | | 25.52 | 05:31:00 |
|
| | |
|   |
| 20 | Mari Haapalahti | | Luleå BHK | 9 km | | | | 27.31 | 07:10:00 |
|
| | |
|   |
| 21 | Johanna Kempe | | Falu DHK | 9 km | | | | 37.15 | 16:54:00 |
|
| | |
|   |
| | Emma Nykänen | | Norrköpings BK | 9 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Ida Ask | | Boden Draghund IF | 9 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Li Hultgårdh | | Södra Dalarnas DHK | 9 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 9 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: B | |
| 1 | Rebecca Johansson | | Hällefors BK | 10 km | | | | 28.09 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida Åhman | | Piteå BK | 10 km | | | | 28.59 | 0.50 |
|
| | |
|   |
| 3 | Charlotta Oskarsson | | BHK Malmen | 10 km | | | | 31.31 | 3.22 |
|
| | |
|   |
| 4 | Erica Höglund | | Sundsvalls DHK | 10 km | | | | 32.32 | 4.23 |
|
| | |
|   |
| 5 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | 10 km | | | | 33.31 | 5.22 |
|
| | |
|   |
| 6 | Anna Gustafsson | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 10 km | | | | 33.42 | 5.33 |
|
| | |
|   |
| 7 | Tova-Liza Willenfeldt | | Östersund Draghund IF | 10 km | | | | 38.17 | 10.08 |
|
| | |
|   |
| 8 | Åsa Eriksson Hemphälä | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 10 km | | | | 42.37 | 14.28 |
|
| | |
|   |
| | Britta Agardh | | Vildmarkens DHK | 10 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Elin Jansson | | Sundsvalls DHK | 10 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Helena Troéng | | Umeå DHK | 10 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWJ - Grupp: A | |
| 1 | Evelina Bondeson | | Sollefteå DHK | 10 km | | | | 25.51 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tora Ellingsson-Frölen | | Umeå DHK | 10 km | | | | 27.14 | 1.23 |
|
| | |
|   |
| 3 | Signe Bornerberg | | Umeå DHK | 10 km | | | | 28.28 | 2.37 |
|
| | |
|   |
| | Hanna Nilsson | | Sundsvalls DHK | 10 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Therese Norell | | Hällefors BK | 10 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWV - Grupp: A | |
| 1 | Liselott Gustafsson | | Umeå DHK | 10 km | | | | 23.29 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Hanna Bergman | | Falu DHK | 10 km | | | | 23.36 | 0.07 |
|
| | |
|   |
| 3 | Tina Stenholm | | Sundsvalls DHK | 10 km | | | | 24.09 | 0.40 |
|
| | |
|   |
| 4 | Kristina Norberg | | Södra Dalarnas DHK | 10 km | | | | 24.11 | 0.42 |
|
| | |
|   |
| 5 | Emma G. Bornerberg | | Umeå DHK | 10 km | | | | 24.32 | 1.03 |
|
| | |
|   |
| 6 | Kamilla Allberg | | Älvarnas DHK | 10 km | | | | 25.16 | 1.47 |
|
| | |
|   |
| 7 | Anna Mirårs | | Östra Härjedalens BK | 10 km | | | | 25.20 | 1.51 |
|
| | |
|   |
| 8 | Jaana Tengman | | Skellefteå BHK | 10 km | | | | 25.21 | 1.52 |
|
| | |
|   |
| 9 | Anna-Lena Gerhardsson | | Hällefors BK | 10 km | | | | 25.29 | 2.0 |
|
| | |
|   |
| 10 | Therese Westfält | | Östra Härjedalens BK | 10 km | | | | 25.38 | 2.09 |
|
| | |
|   |
| 11 | Annika Backlund | | Lycksele DHK | 10 km | | | | 26.44 | 3.15 |
|
| | |
|   |
| 12 | Lena Molin | | Sollefteå DHK | 10 km | | | | 26.59 | 3.30 |
|
| | |
|   |
| 13 | Maria Strömqvist | | Östersund Draghund IF | 10 km | | | | 27.10 | 3.41 |
|
| | |
|   |
| 14 | Åsa Hammarberg | | Tärnaby Draghundförening | 10 km | | | | 28.09 | 4.40 |
|
| | |
|   |
| 15 | Karin Ågren | | Umeå DHK | 10 km | | | | 28.17 | 4.48 |
|
| | |
|   |
| 16 | Jessica Ögren | | Härnösands DHK | 10 km | | | | 31.37 | 8.08 |
|
| | |
|   |
| | Annica Korsby | | Östra Härjedalens BK | 10 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Christin Westman | | Umeå DHK | 10 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWY - Grupp: A | |
| 1 | Amanda Wiklund | | Härnösands DHK | 5 km | | | | 11.09 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 5 km | | | | 11.53 | 0.44 |
|
| | |
|   |
| 3 | Linnea Persson | | Sundsvalls DHK | 5 km | | | | 12.17 | 1.08 |
|
| | |
|   |
| 4 | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 5 km | | | | 13.03 | 1.54 |
|
| | |
|   |
| 5 | Wilda Westfält | | Östra Härjedalens BK | 5 km | | | | 14.11 | 3.02 |
|
| | |
|   |
| 6 | Tilde Stenborg | | Skellefteå BHK | 5 km | | | | 17.27 | 6.18 |
|
| | |
|   |
| | Alva Dahlin | | Sundsvalls DHK | 5 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |