| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARNS - Grupp: A | |
| 1 | Ailu Sarri | | Kiruna SHK | 1 | 00:02:44 | 00:02:52 | | 00:05:36 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Lydia Stålnacke | | Kiruna SHK | 1 | 00:03:49 | 00:03:00 | | 00:06:49 | 00:01:13 |
|
| | |
|   |
| | Gustav Eliasson | | Utland | 1 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTS1 - Grupp: A | |
| 1 | Felicia Johanson | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:14:16 | 00:14:12 | | 00:28:28 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2J - Grupp: A | |
| 1 | Wilma Töyrä | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:15:08 | 00:15:13 | | 00:30:21 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2K - Grupp: A | |
| 1 | Alfred Mämmi | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:07:47 | 00:08:02 | | 00:15:49 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Tara Stålnacke | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:08:08 | 00:07:53 | | 00:16:01 | 00:00:12 |
|
| | |
|   |
| 3 | Agnes Enesund | | Utland | 3,3 | 00:08:44 | 00:08:51 | | 00:17:35 | 00:01:46 |
|
| | |
|   |
| 4 | Samuel Sorsa | | Utland | 3,3 | 00:10:18 | 00:08:43 | | 00:19:01 | 00:03:12 |
|
| | |
|   |
| 5 | Melker Mämmi | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:14:22 | 00:07:54 | | 00:22:16 | 00:06:27 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2Y - Grupp: A | |
| 1 | Wilma Johansson | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:14:14 | 00:14:51 | | 00:29:05 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Minka Johansson | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:14:27 | 00:14:46 | | 00:29:13 | 00:00:08 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4Y - Grupp: A | |
| 1 | Ida-Maria Sarri | | Kiruna SHK | 10 | 00:23:16 | 00:22:30 | | 00:45:46 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Märta Enesund - Indset | | Kiruna SHK | 10 | 00:25:45 | 00:27:15 | | 00:53:00 | 00:07:14 |
|
| | |
|   |
| 3 | Saga Stålnacke | | Utland | 10 | 00:28:27 | 00:25:52 | | 00:54:19 | 00:08:33 |
|
| | |
|   |
| 4 | Wilma Mankinen | | Kiruna SHK | 10 | 00:28:38 | 00:27:44 | | 00:56:22 | 00:10:36 |
|
| | |
|   |
| 5 | Hugo Mämmi | | Kiruna SHK | 10 | 00:29:11 | 00:29:28 | | 00:58:39 | 00:12:53 |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |