| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTS2 - Grupp: A | |
| 1 | Patrik Rönnebro | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:21:17 | 00:19:28 | | 00:40:45 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| | Svein-Gunnar Henriksen | Norge | Utland | 5,8 | 00:19:15 | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2 - Grupp: A | |
| 1 | Michael Stålnacke | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:14:45 | 00:14:33 | | 00:29:18 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2K - Grupp: A | |
| 1 | Melker Mämmi | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:09:10 | 00:08:21 | | 00:17:31 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Tara Stålnacke | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:10:36 | 00:09:30 | | 00:20:06 | 00:02:35 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2Y - Grupp: A | |
| 1 | Minka Johansson | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:15:08 | 00:14:28 | | 00:29:36 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: A | |
| 1 | Lina Lantto | | Kiruna SHK | 10 | 00:25:13 | 00:23:47 | | 00:49:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Linnea Taipalensuu | | Kiruna SHK | 10 | 00:26:53 | 00:25:45 | | 00:52:38 | 00:03:38 |
|
| | |
|   |
| | Antoine Sement | Frankrike | Utland | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: B | |
| 1 | Amanda Vikner | | Kiruna SHK | 10 | 00:39:45 | 00:37:28 | | 01:17:13 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: C | |
| 1 | Tova-Liza Willenfeldt | | Östersund Draghund IF | 10 | 00:30:25 | 00:29:42 | | 01:00:07 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Agneta Henriksson | | Kiruna SHK | 10 | 00:31:22 | 00:29:17 | | 01:00:39 | 00:00:32 |
|
| | |
|   |
| 3 | Victoria Gideonsson | | Älvarnas DHK | 10 | 00:30:58 | 00:30:02 | | 01:01:00 | 00:00:53 |
|
| | |
|   |
| 4 | Pontus Löfgren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 10 | 00:37:53 | 00:36:22 | | 01:14:15 | 00:14:08 |
|
| | |
|   |
| 5 | Ida Sivertsen | Norge | Utland | 10 | 00:44:03 | 00:44:03 | | 01:28:06 | 00:27:59 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4J - Grupp: A | |
| 1 | Emma Haapaniemi | | Kiruna SHK | 10 | 00:31:50 | 00:29:19 | | 01:01:09 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4J - Grupp: C | |
| 1 | Juhani Ahokas Löfgren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 10 | 00:36:46 | 00:35:03 | | 01:11:49 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4Y - Grupp: A | |
| 1 | Wilma Johansson | | Kiruna SHK | 10 | 00:26:25 | 00:26:09 | | 00:52:34 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida-Maria Sarri | | Kiruna SHK | 10 | 00:28:03 | 00:26:37 | | 00:54:40 | 00:02:06 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: A | |
| 1 | Hege Ingebrigtsen | Norge | Utland | 13,4 | 00:31:45 | 00:29:27 | | 01:01:12 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Krisztian Roland Kiss | Norge | Utland | 13,4 | 00:31:11 | 00:30:35 | | 01:01:46 | 00:00:34 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: C | |
| 1 | Andreas Sande | | Kiruna SHK | 13,4 | 00:38:15 | 00:36:16 | | 01:14:31 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Viktoria Ryytty | | SPHK Övre Norra | 13,4 | 00:42:07 | 00:41:15 | | 01:23:22 | 00:08:51 |
|
| | |
|   |
| 3 | Camilla Eklund Engvall | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 13,4 | 00:43:58 | 00:41:01 | | 01:24:59 | 00:10:28 |
|
| | |
|   |
| 4 | Sophie Verla | Ungern | Utland | 13,4 | 00:49:49 | 00:48:58 | | 01:38:47 | 00:24:16 |
|
| | |
|   |
| | Hannelore Proske | Tyskland | Utland | 13,4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |