| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 km | 00:08:27 | | | 00:08:27 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikael Widén | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 km | 00:10:12 | | | 00:10:12 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Hanna Engholm | | Södra Dalarnas DHK | 3,5 km | 00:13:44 | | | 00:13:44 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Ida Pontén | | Södra Dalarnas DHK | 6,5 km | 00:15:05 | | | 00:15:05 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Hanna Bergman | | Falu DHK | 6,5 km | 00:16:06 | | | 00:16:06 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Thomas Sparr | | Mora BK | 6,5 km | 00:16:09 | | | 00:16:09 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Albin Lööf | | Södra Dalarnas DHK | 6,5 km | 00:17:04 | | | 00:17:04 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Pelle Lööf | | Södra Dalarnas DHK | 6,5 km | 00:17:11 | | | 00:17:11 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Andreas Elgesjö | | Södra Dalarnas DHK | 6,5 km | 00:17:25 | | | 00:17:25 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Tomas Lindstedt | | Södra Dalarnas DHK | 6,5 km | 00:17:41 | | | 00:17:41 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Jon Lundholm | | Södra Dalarnas DHK | 6,5 km | 00:18:31 | | | 00:18:31 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Bengt Pontén | | Södra Dalarnas DHK | 6,5 km | 00:20:16 | | | 00:20:16 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Mikael Arnberg | | Södra Dalarnas DHK | 6,5 km | 00:23:01 | | | 00:23:01 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Mikael Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 6,5 km | 00:30:24 | | | 00:30:24 | |
|
| | |
|   |
| 12 | Linda Sellberg | | | 6,5 km | 00:30:50 | | | 00:30:50 | |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |