| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:10:58 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida Höglund | | Sundsvalls DHK | 5 | | | | 00:11:10 | 00:00:12 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mattias Bornerberg | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:11:50 | 00:00:52 |
|
| | |
|   |
| 5 | Marcus Sonidsson | | Saknar föreningstillhörighet | 5 | | | | 00:12:34 | 00:01:36 |
|
| | |
|   |
| 5 | Markus Ajax | | Sundsvalls DHK | 5 | | | | 00:13:40 | 00:02:42 |
|
| | |
|   |
| 6 | Nikolai Stenfors | | Östersund Draghund IF | 5 | | | | 00:13:44 | 00:02:46 |
|
| | |
|   |
| 7 | Mikael Dewall | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:14:35 | 00:03:37 |
|
| | |
|   |
| 8 | Åsa Eriksson Hemphälä | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 5 | | | | 00:15:51 | 00:04:53 |
|
| | |
|   |
| 9 | Emma Grundström | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 00:17:00 | 00:06:02 |
|
| | |
|   |
| 10 | Jamie Kenyon | | Östersund Draghund IF | 5 | | | | 00:26:58 | 00:16:00 |
|
| | |
|   |
| | Cecilia Becker | | Östersund Draghund IF | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Pål Duvsete | Norge | Utland | 10 | | | | 00:21:52 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 10 | | | | 00:22:10 | 00:00:18 |
|
| | |
|   |
| 3 | John Eriksson | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 00:22:35 | 00:00:43 |
|
| | |
|   |
| 4 | David Åslund | | Älvarnas DHK | 10 | | | | 00:24:49 | 00:02:57 |
|
| | |
|   |
| 5 | Arto Huhtinen | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | 00:26:03 | 00:04:11 |
|
| | |
|   |
| 6 | Helen Thorstensson | | Saknar föreningstillhörighet | 10 | | | | 00:26:44 | 00:04:52 |
|
| | |
|   |
| 7 | Maria Johansson | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:27:48 | 00:05:56 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | Yngve Hoel | Norge | Utland | 15 | | | | 00:25:15 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikael Bäckström | | Umeå DHK | 15 | | | | 00:25:28 | 00:00:13 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mikael Henriksson | | Sundsvalls DHK | 15 | | | | 00:25:50 | 00:00:35 |
|
| | |
|   |
| 4 | Lars-Åke Blom | | Södra Dalarnas DHK | 15 | | | | 00:25:55 | 00:00:40 |
|
| | |
|   |
| 5 | Petter Brøndbo Wettre | Norge | Utland | 15 | | | | 00:26:48 | 00:01:33 |
|
| | |
|   |
| 6 | Vegard Bruem Reistad | Norge | Utland | 15 | | | | 00:27:03 | 00:01:48 |
|
| | |
|   |
| 7 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 15 | | | | 00:27:05 | 00:01:50 |
|
| | |
|   |
| 8 | Johan Sjölund | | Härnösands DHK | 15 | | | | 00:28:44 | 00:03:29 |
|
| | |
|   |
| 9 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 15 | | | | 00:28:46 | 00:03:31 |
|
| | |
|   |
| 10 | John Eriksson | | Sundsvalls DHK | 15 | | | | 00:30:04 | 00:04:49 |
|
| | |
|   |
| 11 | Arto Huhtinen | | Malmfältens Draghundsklubb | 15 | | | | 00:30:13 | 00:04:58 |
|
| | |
|   |
| | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 15 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: B | |
| 1 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 00:25:42 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jörgen Viklund | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:27:23 | 00:01:41 |
|
| | |
|   |
| | Lars Nilsson | | Umeå DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMO - Grupp: A | |
| 1 | Mats Rehnlund | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:11:57 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMV - Grupp: A | |
| 1 | Tommy Vennman | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:22:04 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Roger Sjödin | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 00:22:54 | 00:00:50 |
|
| | |
|   |
| 3 | Nikolai Stenfors | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:24:27 | 00:02:23 |
|
| | |
|   |
| 4 | Tommy Lundgren | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:26:33 | 00:04:29 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMY - Grupp: A | |
| 1 | Lukas Petersson | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 00:12:52 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:19:59 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Marie Molander | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:20:10 | 00:00:11 |
|
| | |
|   |
| 3 | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:20:13 | 00:00:14 |
|
| | |
|   |
| 4 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 10 | | | | 00:20:40 | 00:00:41 |
|
| | |
|   |
| 5 | Nora Berglund | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:21:15 | 00:01:16 |
|
| | |
|   |
| 6 | Kamilla Allberg | | Älvarnas DHK | 10 | | | | 00:21:17 | 00:01:18 |
|
| | |
|   |
| 7 | Tina Stenholm | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 00:21:56 | 00:01:57 |
|
| | |
|   |
| 8 | Jennie Persson | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 00:22:07 | 00:02:08 |
|
| | |
|   |
| 9 | Therese Sahlin | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 00:22:12 | 00:02:13 |
|
| | |
|   |
| 10 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:23:01 | 00:03:02 |
|
| | |
|   |
| | Angelica Saur | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Ida Rehnlund | | Umeå DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Yvette Hoel | Norge | Utland | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Elin Lundmark | | Umeå DHK | 10 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Emmy Näslund | | Härnösands DHK | 10 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: B | |
| 1 | Elin Jansson | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 00:27:38 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sara Mårtensson | | SPHK Övre Norra | 10 | | | | 00:38:02 | 00:10:24 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWJ - Grupp: A | |
| 1 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:21:43 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Signe Bornerberg | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:24:06 | 00:02:23 |
|
| | |
|   |
| 3 | Tonje Bruem Reistad | Norge | Utland | 10 | | | | 00:24:25 | 00:02:42 |
|
| | |
|   |
| | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWV - Grupp: A | |
| 1 | Liselott Gustafsson | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:21:01 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Emma G. Bornerberg | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:21:33 | 00:00:32 |
|
| | |
|   |
| 3 | Christin Westman | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:22:31 | 00:01:30 |
|
| | |
|   |
| 4 | Ida Höglund | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 00:23:30 | 00:02:29 |
|
| | |
|   |
| 5 | Lena Molin | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 00:24:28 | 00:03:27 |
|
| | |
|   |
| 6 | Jessica Ögren | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:28:48 | 00:07:47 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWV - Grupp: B | |
| 1 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:30:38 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Åsa Eriksson Hemphälä | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 10 | | | | 00:37:42 | 00:07:04 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWY - Grupp: A | |
| 1 | Amanda Viklund | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:10:12 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Linnea Persson | | Sundsvalls DHK | 5 | | | | 00:11:20 | 00:01:08 |
|
| | |
|   |
| 3 | Hilda Sundberg | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 00:11:43 | 00:01:31 |
|
| | |
|   |
| 4 | Ida Persson | | Östersund Draghund IF | 5 | | | | 00:12:41 | 00:02:29 |
|
| | |
|   |
| 5 | Alicia Blom | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 00:14:14 | 00:04:02 |
|
| | |
|   |