| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: CM - Grupp: A | |
| 1 | Vegard Bruem Reistad | Norge | Utland | 15 | | | | 00:31:49 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikael Bäckström | | Umeå DHK | 15 | | | | 00:32:57 | 00:01:08 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mikael Henriksson | | Sundsvalls DHK | 15 | | | | 00:33:00 | 00:01:11 |
|
| | |
|   |
| 4 | Petter Brøndbo Wettre | Norge | Utland | 15 | | | | 00:33:21 | 00:01:32 |
|
| | |
|   |
| 5 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 15 | | | | 00:35:10 | 00:03:21 |
|
| | |
|   |
| 6 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 15 | | | | 00:37:00 | 00:05:11 |
|
| | |
|   |
| 7 | John Eriksson | | Sundsvalls DHK | 15 | | | | 00:37:18 | 00:05:29 |
|
| | 1 |
|   |
| 8 | Arto Huhtinen | | Malmfältens Draghundsklubb | 15 | | | | 00:38:09 | 00:06:20 |
|
| | |
|   |
| | Johan Sjölund | | Härnösands DHK | 15 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Lars-Åke Blom | | Södra Dalarnas DHK | 15 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Yngve Hoel | Norge | Utland | 15 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 15 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: CM - Grupp: B | |
| 1 | Lars Nilsson | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:30:13 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: CMV - Grupp: A | |
| 1 | Roger Sjödin | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 00:28:54 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 00:28:57 | 00:00:03 |
|
| | |
|   |
| | Bengt Erik Samuelsson | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Hannes Edholm | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: CW - Grupp: A | |
| 1 | Oda Foss Almqvist | Norge | Utland | 10 | | | | 00:25:31 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:25:32 | 00:00:01 |
|
| | |
|   |
| 3 | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:25:41 | 00:00:10 |
|
| | |
|   |
| 4 | Marie Molander | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:25:46 | 00:00:15 |
|
| | |
|   |
| 5 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:26:47 | 00:01:16 |
|
| | |
|   |
| 6 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:27:52 | 00:02:21 |
|
| | |
|   |
| 7 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:28:46 | 00:03:15 |
|
| | |
|   |
| 8 | Nora Berglund | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:28:47 | 00:03:16 |
|
| | |
|   |
| 9 | Emmy Näslund | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:28:48 | 00:03:17 |
|
| | |
|   |
| 10 | Christin Westman | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:28:49 | 00:03:18 |
|
| | |
|   |
| 11 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 00:28:57 | 00:03:26 |
|
| | |
|   |
| | Ida Rehnlund | | Umeå DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Yvette Hoel | Norge | Utland | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: CWV - Grupp: A | |
| 1 | Kamilla Allberg | | Älvarnas DHK | 10 | | | | 00:27:43 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 00:10:59 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Åsa Eriksson Hemphälä | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 5 | | | | 00:14:17 | 00:03:18 |
|
| | |
|   |
| 3 | Hannes Edholm | | Östersund Draghund IF | 5 | | | | 00:15:49 | 00:04:50 |
|
| | |
|   |
| 4 | Maria Johansson | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:16:05 | 00:05:06 |
|
| | |
|   |
| 5 | Anncharlott Thörngen | | Gafsele SHK | 5 | | | | 00:16:14 | 00:05:15 |
|
| | |
|   |
| 6 | Elin Jansson | | Sundsvalls DHK | 5 | | | | 00:16:18 | 00:05:19 |
|
| | |
|   |
| 7 | Madelene Jansson | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:17:15 | 00:06:16 |
|
| | |
|   |
| | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 5 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 10 | | | | | |
|
| | |
|   |
| 2 | Johan Sjölund | | Härnösands DHK | 10 | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Ida Höglund | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Mats Rehnlund | | Umeå DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Michael H Ktistakis | | Umeå DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Therese Sahlin | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWY - Grupp: A | |
| 1 | Amanda Viklund | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:09:57 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida Persson | | Östersund Draghund IF | 5 | | | | 00:12:15 | 00:02:18 |
|
| | |
|   |
| 3 | Alicia Blom | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 00:12:36 | 00:02:39 |
|
| | |
|   |