| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2 - Grupp: A | |
| 1 | Susanne Eriksson | | SPHK Mälardalen | 5,5 | 00:20:46 | | | 00:20:46 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2 - Grupp: B | |
| 1 | Gunilla Pöchhacker | | Sv Hovawartklubben | 5,5 | 00:22:09 | | | 00:22:09 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| | Bodil Lundell | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 5,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2 - Grupp: C | |
| 1 | Tarja Pyykkö | | SPHK Gävle Dala | 5,5 | 00:14:56 | | | 00:14:56 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Manuela Andersson | | SPHK Mälardalen | 5,5 | 00:17:53 | | | 00:17:53 | 00:02:57 |
|
| | |
|   |
| 3 | Helen Israelsson | | SPHK Nedre Norra | 5,5 | 00:19:49 | | | 00:19:49 | 00:04:53 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2k - Grupp: A | |
| 1 | Julia Israelsson | | SPHK Nedre Norra | 2,5 | 00:09:02 | | | 00:09:02 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2Y - Grupp: C | |
| 1 | Jessica Andersson | | SPHK Mälardalen | 5,5 | 00:19:04 | | | 00:19:04 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: C | |
| 1 | Tarja Pyykkö | | SPHK Gävle Dala | 10,3 | 00:24:21 | | | 00:24:21 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Helen Israelsson | | SPHK Nedre Norra | 10,3 | 00:28:47 | | | 00:28:47 | 00:04:26 |
|
| | |
|   |
| | Eva Lundberg | | SPHK Mälardalen | 10,3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Runa Jakobsson | | SPHK Mälardalen | 10,3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |